2024-es wimbledoni teniszbajnokság – női egyes selejtező
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2024-es wimbledoni teniszbajnokság női egyes selejtező | ||||
| ||||
2024-es wimbledoni teniszbajnokság versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2024-es Grand Slam-tornák női egyes selejtező tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
A 2024-es wimbledoni teniszbajnokság női egyéni tornájának selejtezőjében 128 játékos vehet részt a háromfordulós megmérettetésen a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért. A versenyre a főverseny kezdete előtt, június 24–27. között került sor. A magyar versenyzők közül a világranglistán elfoglalt helye alapján a selejtezőben volt jogosult indulásra Bondár Anna, Gálfi Dalma és Udvardy Panna, is, és mindhárman kiemeltként kezdhették a tornát. Közülük Bondár Anna nem jutott túl az első körön, Gálfi Dalma és Udvardy Panna azonban feljutott a főtáblára.[1]
Kiemeltek
Katie Volynets (feljutott)
Paj Cso-hszüan (feljutott)
Renata Zarazúa (harmadik kör)
Hailey Baptiste (második kör)
Erika Andrejeva (harmadik kör)
Marija Tyimofejeva (első kör)
Arina Rodionova (második kör)
Olga Danilović (harmadik kör)
Bondár Anna (első kör)
Kamilla Rahimova (második kör)
Laura Pigossi (első kör)
Darja Semeņistaja (első kör)
Hontama Mai (első kör)
Tamara Zidanšek (második kör)
Aljakszandra Szasznovics (második kör)
Chloé Paquet (második kör)
Emiliana Arango (első kör)
Gálfi Dalma (feljutott)
Jana Fett (első kör)
McCartney Kessler (feljutott)
Marina Bassols Ribera (második kör)
Sára Bejlek (első kör, visszalépett)
Lulu Sun (feljutott)
Darija Sznyihur (feljutott)
Eva Lys (feljutott)
Kayla Day (második kör)
Astra Sharma (első kör)
Linda Fruhvirtová (második kör)
Sachia Vickery (második kör)
Udvardy Panna (feljutott)
Suzan Lamens (első kör)
Kimberly Birrell (második kör)
Főtáblára feljutó versenyzők
Sorsolási tábla
- Alt = helyettesítő
- PR = védett ranglistával
- WC = szabadkártya
Első csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
77 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | 3 | 1 |
Második csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||
64 | 67 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
PR | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
PR | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||
PR | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
29 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
61 | 65 | |||||||||||||||||||
29 | 77 | 77 |
Harmadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
20 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||
20 | 6 | 62 | 6 |
Negyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 77 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
25 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||||||
25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||
25 | 6 | 6 |
Ötödik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
1 | 64 | |||||||||||||||||||
610 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
712 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | 66 | 4 |
Hatodik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
77 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | 4 | 6 | 7 |
Hetedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||
7 | 78 | |||||||||||||||||||
79 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
62 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
32 | 77 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 66 | |||||||||||||||||||
32 | 6 | 78 |
Nyolcadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||
18 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
77 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 64 | 6 | 6 |
Kilencedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||||||
Alt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alt | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
22 | 4 | 0r |
Tizedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
10 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 60 | 77 | 64 | |||||||||||||||||
77 | 64 | 710 | ||||||||||||||||||
PR | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
77 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 64 | |||||||||||||||||||
Alt | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Alt | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | 2 | 4 |
Tizenegyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
11 | 79 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
67 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||
30 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 78 | 4 | 68 | |||||||||||||||||
66 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||
30 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
30 | 6 | 6 |
Tizenkettedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
12 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
28 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 61 | 67 | ||||||||||||||||||
28 | 3 | 77 | 710 |
Tizenharmadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | 7 | 6 |
Tizennegyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
14 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 6 | 69 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 711 | 6 | ||||||||||||||||||
77 | 6 | |||||||||||||||||||
61 | 4 | |||||||||||||||||||
63 | 5 | |||||||||||||||||||
23 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
78 | 6 | |||||||||||||||||||
66 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
23 | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||
23 | 6 | 6 |
Tizenötödik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | 2 | 3 |
Tizenhatodik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
16 | 6 | 3 | 710 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
16 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | 6 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ Nagy sikert értek el a magyar teniszezők Wimbledonban, 2024. június 27. (Hozzáférés: 2024. június 27.)