3092-es busz
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
3092-es jelzésű autóbusz | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | Helyközi járat | ||||||||||||||||||||||||
Ország: | Magyarország | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Salgótarjáni Volántelep | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Alfa Regio, Credo Inovell 12, Ikarus C56 | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Salgótarján, autóbusz-állomás | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Etes, Amália-telep | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató |
A 3092-es jelzésű autóbusz helyközi autóbuszjárat Salgótarján és Etes között, melyet a Volánbusz Zrt.üzemeltet.
Megállóhelyei
3092 (Salgótarján – Etes) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám(↓) | Sorszám(↓) | Megállóhely | Sorszám(↑) | Sorszám(↑) | Átszállási kapcsolatok | ||
0 | 0 | Salgótarján, autóbusz-állomás végállomás |
14 | 17 | |||
1 | 1 | Salgótarján, Kővár út 42. | 13 | 16 | |||
2 | 2 | Salgótarján (Károlyakna), vízmű | 12 | 15 | |||
3 | 3 | Salgótarján, Dugdelpuszta | 11 | 14 | |||
4 | 4 | Salgótarján. Gyurtyános | 10 | 13 | |||
5 | 5 | Karancsalja, újtelep | 9 | 12 | |||
6 | 6 | Karancsalja, Csengő csárda | 8 | 11 | |||
7 | 7 | Karancsalja, Petőfi út 23 | 7 | 10 | |||
8 | 8 | Karancsalja, faluszéle | 5 | 9 | |||
9 | 9 | Etes (Rau-akna), szövetkezeti bolt | 4 | 8 | |||
∫ | 10 | Etes, Albert-telep, ruhagyár | ∫ | 7 | |||
∫ | 11 | Etes, Albert-telep | ∫ | 6 | |||
∫ | 12 | Etes, Albert-telep, ruhagyár | ∫ | 5 | |||
9 | 13 | Etes (Rau-akna), szövetkezeti bolt | 4 | 4 | |||
10 | 14 | Etes, orvosi rendelő | 3 | 3 | |||
11 | 15 | Etes, kultúrház | 2 | 2 | |||
12 | 16 | Etes, Forgács út | 1 | 1 | |||
13 | 17 | Etes, Amália-telep végállomás |
0 | 0 |