4405-ös busz
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
4405-ös jelzésű autóbusz | ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Történeti adatok | ||||
Státusz: | aktív | |||
Üzemi adatok | ||||
Jellege: | regionális járat | |||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | |||
Végállomások | ||||
Induló állomás: | Debrecen, autóbusz-állomás | |||
Érkező állomás: | Hajdúsámson, autóbusz-forduló | |||
menetrendi tájékoztató | ||||
A Wikimédia Commons tartalmaz 4405-ös jelzésű autóbusz témájú médiaállományokat. |
A 4405-ös jelzésű autóbuszvonal Debrecen és környéke egyik regionális autóbusz-járata, melyet a Volánbusz Zrt. lát el a város és Hajdúsámson között.
Közlekedése
A járat Hajdú-Bihar vármegye és a Debreceni járás székhelye, Debrecen helyközi autóbusz-állomását köti össze a várostól északkeletre található Hajdúsámsonnal, útvonala nagy részét a 471-es főúton teszi meg. Ugyan van vasúti összeköttetés is, de a kétóránkénti személyvonat nem elégíti ki a tulajdonképpeni agglomeráció utazási igényeit. Egyes indításai Sámsonkertbe is betérnek, vagy feltárják Hajdúsámson belterületét. Napi fordulószáma magasnak mondható.
Megállóhelyei
4405 (Debrecen–Hajdúsámson) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Sorszám (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Debrecen, autóbusz-állomás végállomás |
24 | |||||
1 | Debrecen, vasútállomás | 23 | |||||
2 | Debrecen, Árpád tér | 22 | |||||
3 | Debrecen, Benedek Elek tér | ∫ | |||||
∫ | Debrecen, Faraktár utca | 21 | |||||
4 | Debrecen, Kassai utca (Árpád tér) | 20 | |||||
5 | Debrecen, Sámsoni út | 19 | |||||
6 | Hőforrás 3. sz. kapu | 18 | |||||
7 | Debrecen, Gáspár György-kert | 17 | |||||
8 | Debrecen, Útőrház utca | 16 | |||||
9 | Vaskapu | 15 | |||||
10 | Szikigyakor | 14 | |||||
11 | Sámsonkert, bejárati út | 13 | |||||
12 | Kiscsere[1] | 12 | |||||
13 | Sámsonkert, Fő utca[2] | 11 | |||||
14 | Sámsonkert, forduló[2] | 10 | |||||
15 | Sámsonkert, Szűcs utca[2] | 9 | |||||
16 | Hajdúsámson, temető[2] | 8 | |||||
17 | Hajdúsámson, Petőfi utca | 7 | |||||
18 | Hajdúsámson, városháza | 6 | |||||
19 | Hajdúsámson, Árpád út 26. | 5 | |||||
20 | Hajdúsámson, vasúti átjáró | 4 | |||||
21 | Hajdúsámson, Csokonai utca 11.[2] | 3 | |||||
22 | Hajdúsámson, Csokonai utca 43.[2] | 2 | |||||
23 | Hajdúsámson, Csokonai utca forduló[2] | 1 | |||||
24 | Hajdúsámson, autóbusz-forduló[3] végállomás |
0 |