A Boston Marathon győzteseinek listája
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A Boston Marathon győztesei a verseny első megrendezése óta.
Dátum | Férfiak | Nemzetiség | Nyertes idő | Nők | Nemzetiség | Nyertes idő |
---|---|---|---|---|---|---|
1897. április 19. | John J. McDermott | 2:55:10 | ||||
1898. április 19. | Ronald J. MacDonald | 2:42:00 | ||||
1899. április 19. | Lawrence Brignolia | 2:54:38 | ||||
1900. április 19. | John Caffery | 2:39:44 | ||||
1901. április 19. | John Caffery | 2:29:23 | ||||
1902. április 19. | Sammy Mellor | 2:43:12 | ||||
1903. április 20. | John Lorden | 2:41:29 | ||||
1904. április 19. | Michael Spring | 2:38:04 | ||||
1905. április 19. | Frederick Lorz | 2:38:25 | ||||
1906. április 19. | Tim Ford | 2:45:45 | ||||
1907. április 19. | Thomas Longboat | 2:24:24 | ||||
1908. április 20. | Thomas Morrissey | 2:25:43 | ||||
1909. április 19. | Henri Renaud | 2:53:36 | ||||
1910. április 19. | Fred Cameron | 2:28:52 | ||||
1911. április 19. | Clarence DeMar | 2:21:39 | ||||
1912. április 19. | Michael Ryan | 2:21:18 | ||||
1913. április 19. | Fritz Carlson | 2:25:14 | ||||
1914. április 20. | James Duffy | 2:25:14 | ||||
1915. április 19. | Edouard Fabre | 2:31:41 | ||||
1916. április 19. | Arthur Roth | 2:27:16 | ||||
1917. április 19. | Bill Kennedy | 2:28:37 | ||||
1918. április 19. | Katonai csapatváltók voltak | |||||
1919. április 19. | Carl Linder | 2:29:13 | ||||
1920. április 19. | Peter Trivoulides | 2:29:31 | ||||
1921. április 19. | Frank Zuna | 2:18:57 | ||||
1922. április 19. | Clarence DeMar | 2:18:10 | ||||
1923. április 19. | Clarence DeMar | 2:23:47 | ||||
1924. április 19. | Clarence DeMar | 2:29:40 | ||||
1925. április 20. | Charles Mellor | 2:33:00 | ||||
1926. április 19. | John C. Miles | 2:25:40 | ||||
1927. április 19. | Clarence DeMar | 2:40:22 | ||||
1928. április 19. | Clarence DeMar | 2:37:07 | ||||
1929. április 19. | John C. Miles | 2:33:08 | ||||
1930. április 19. | Clarence DeMar | 2:34:48 | ||||
1931. április 20. | James P. Henigan | 2:46:45 | ||||
1932. április 19. | Paul DeBruyn | 2:33:36 | ||||
1933. április 19. | Leslie S. Pawson | 2:31:01 | ||||
1934. április 19. | Dave Komonen | 2:32:53 | ||||
1935. április 19. | John A. Kelley | 2:32:07 | ||||
1936. április 20. | Ellison M. Brown | 2:33:40 | ||||
1937. április 19. | Walter Young | 2:33:20 | ||||
1938. április 19. | Leslie S. Pawson | 2:35:34 | ||||
1939. április 19. | Ellison M. Brown | 2:28:51 | ||||
1940. április 19. | Gerard Cote | 2:28:28 | ||||
1941. április 19. | Leslie S. Pawson | 2:30:38 | ||||
1942. április 19. | Joe Smith | 2:26:51 | ||||
1943. április 18. | Gerard Cote | 2:28:25 | ||||
1944. április 19. | Gerard Cote | 2:31:50 | ||||
1945. április 19. | John A. Kelley | 2:30:40 | ||||
1946. április 20. | Sztilianósz Kiriakídisz | 2:29:27 | ||||
1947. április 19. | Szo Junbok | 2:25:39 | ||||
1948. április 19. | Gerard Cote | 2:31:02 | ||||
1949. április 19. | Karl Leandersson | 2:31:50 | ||||
1950. április 19. | Kee Yong Ham | 2:39:39 | ||||
1951. április 19. | Tanaka Sigeki | 2:27:45 | ||||
1952. április 19. | Doroteo Flores | 2:31:53 | ||||
1953. április 20. | Jamada Keizo | 2:18:51 | ||||
1954. április 19. | Veikko Karvonen | 2:20:39 | ||||
1955. április 19. | Hamamura Hideo | 2:18:22 | ||||
1956. április 19. | Antti Viskari | 2:14:14 | ||||
1957. április 20. | John J. Kelley | 2:20:05 | ||||
1958. április 19. | Franjo Mihalic | 2:25:54 | ||||
1959. április 20. | Eino Oksanen | 2:22:42 | ||||
1960. április 19. | Paavo Kotila | 2:20:54 | ||||
1961. április 19. | Eino Oksanen | 2:23:39 | ||||
1962. április 19. | Eino Oksanen | 2:23:48 | ||||
1963. április 19. | Aurele Vandendriessche | 2:18:58 | ||||
1964. április 20. | Aurele Vandendriessche | 2:19:59 | ||||
1965. április 19. | Sigemacu Morio | 2:16:33 | ||||
1966. április 19. | Kemihara Kendzsi | 2:17:11 | Roberta Gibb | 3:21:40 | ||
1967. április 19. | David McKenzie | 2:15:45 | Roberta Gibb | 3:27:17 | ||
1968. április 19. | Amby Burfoot | 2:22:17 | Roberta Gibb | 3:30:00 | ||
1969. április 21. | Unetani Josiaki | 2:13:49 | Sara Mae Berman | 3:22:46 | ||
1970. április 20. | Ron Hill | 2:10:30 | Sara Mae Berman | 3:05:07 | ||
1971. április 19. | Alvaro Mejia | 2:18:45 | Sara Mae Berman | 3:08:30 | ||
1972. április 17. | Olavi Suomalainen | 2:15:39 | Nina Kuscsik | 3:10:26 | ||
1973. április 16. | Jon Anderson | 2:16:03 | Jacqueline Hansen | 3:05:59 | ||
1974. április 15. | Neil Cusack | 2:13:39 | Michiko Gorman | 2:47:11 | ||
1975. április 21. | Bill Rodgers | 2:09:55 | Liane Winter | 2:42:14 | ||
1976. április 19. | Jack Fultz | 2:20:19 | Kim Merritt | 2:47:10 | ||
1977. április 18. | Jerome Drayton | 2:14:46 | Michiko Gorman | 2:48:33 | ||
1978. április 17. | Bill Rodgers | 2:10:13 | Gayle S. Barron | 2:44:52 | ||
1979. április 16. | Bill Rodgers | 2:09:27 | Joan Benoit | 2:35:15 | ||
1980. április 21. | Bill Rodgers | 2:12:11 | Jacqueline Gareau | 2:34:28 | ||
1981. április 20. | Szeko Tosihiko | 2:09:26 | Allison Roe | 2:26:46 | ||
1982. április 19. | Alberto Salazar | 2:08:52 | Charlotte Teske | 2:29:33 | ||
1983. április 18. | Greg Meyer | 2:09:00 | Joan Benoit | 2:22:43 | ||
1984. április 16. | Geoff Smith | 2:10:34 | Lorraine Moller | 2:29:28 | ||
1985. április 15. | Geoff Smith | 2:14:05 | Lisa Larsen Weidenbach | 2:34:06 | ||
1986. április 21. | Robert de Castella | 2:07:51 | Ingrid Kristiansen | 2:24:55 | ||
1987. április 20. | Szeko Tosihiko | 2:11:50 | Rosa Mota | 2:25:21 | ||
1988. április 18. | Ibrahim Hussein | 2:08:43 | Rosa Mota | 2:24:30 | ||
1989. április 17. | Abebe Mekonnen | 2:09:06 | Ingrid Kristiansen | 2:24:33 | ||
1990. április 16. | Gelindo Bordin | 2:08:19 | Rosa Mota | 2:25:24 | ||
1991. április 15. | Ibrahim Hussein | 2:11:06 | Wanda Panfil | 2:24:18 | ||
1992. április 20. | Ibrahim Hussein | 2:08:14 | Olga Markova | 2:23:43 | ||
1993. április 19. | Cosmas Ndeti | 2:09:33 | Olga Markova | 2:25:27 | ||
1994. április 18. | Cosmas Ndeti | 2:07:15 | Uta Pippig | 2:21:45 | ||
1995. április 17. | Cosmas Ndeti | 2:09:22 | Uta Pippig | 2:25:11 | ||
1996. április 15. | Moses Tanui | 2:09:15 | Uta Pippig | 2:27:12 | ||
1997. április 21. | Lameck Aguta | 2:10:34 | Fatuma Roba | 2:26:23 | ||
1998. április 20. | Moses Tanui | 2:07:34 | Fatuma Roba | 2:23:21 | ||
1999. április 19. | Joseph Chebet | 2:09:52 | Fatuma Roba | 2:23:25 | ||
2000. április 17. | Elijah Lagat | 2:09:47 | Catherine Ndereba | 2:26:11 | ||
2001. április 16. | Lee Bong-Ju | 2:09:43 | Catherine Ndereba | 2:23:53 | ||
2002. április 15. | Rodgers Rop | 2:09:02 | Margaret Okayo | 2:20:43 | ||
2003. április 21. | Robert Kipkoech Cheruiyot | 2:10:11 | Szvetlana Zaharova | 2:25:20 | ||
2004. április 19. | Timothy Cherigat | 2:10:37 | Catherine Ndereba | 2:24:27 | ||
2005. április 18. | Hailu Negussie | 2:11:44 | Catherine Ndereba | 2:25:12 | ||
2006. április 17. | Robert Kipkoech Cheruiyot | 2:07:14 | Rita Jeptoo | 2:23:38 | ||
2007. április 16. | Robert Kipkoech Cheruiyot | 2:14:13 | Ligyija Grigorjeva | 2:29:18 | ||
2008. április 20. | Robert Kipkoech Cheruiyot | 2:07:46 | Dire Tune | 2:25:25 | ||
2009. április 20. | Deriba Merga | 2:08:42 | Salina Kosgei | 2:32:16 | ||
2010. április 19. | Robert Kipkoech Cheruiyot | 2:05:52 | Teyba Erkesso | 2:26:11 | ||
2011. április 18. | Geoffrey Mutai | 2:03:02 | Caroline Cheptanui Kilel | 2:22:42 | ||
2012. április 16. | Wesley Korir | 2:12:40 | Sharon Cherop | 2:31:50 | ||
2013. április 15. | Lelisa Desisa Benti | 2:10:22 | Rita Jeptoo | 2:26:25 | ||
2014. április 21. | Mebrahtom Keflezighi | 2:08:37 | Buzunesh Deba | 2:19:59 | ||
2015. április 20. | Lelisa Desisa Benti | 2:09:17 | Caroline Rotich | 2:24:55 | ||
2016. április 18. | Lemi Berhanu | 2:12:45 | Atsede Baysa | 2:29:19 | ||
2017. április 17. | Geoffrey Kirui | 2:09:37 | Edna Kiplagat | 2:21:52 | ||
2018. április 16.[1] | Kavaucsi Júki | 2:15:58 | Desiree Linden | 2:39:54 | ||
2019. április 15. | Lawrence Cherono | 2:07:57 | Worknesh Degefa | 2:23:31 | ||
2020. | A koronavírus-járvány miatt a verseny elmaradt.[2] | |||||
2021. október 11. | Benson Kipruto | 2:09:51 | Diana Kipyogei | 2:24:45 | ||
2022. április 18.[3] | Evans Chebet | 2:06:51 | Peres Jepchirchir | 2:21:01 | ||
2023. április 17.[4] | Evans Chebet | 2:05:54 | Hellen Obiri | 2:21:38 | ||
2024. április 15.[5] | Sisay Lemma | 2:06:17 | Hellen Obiri | 2:22:37 |
Jegyzetek
- ↑ Atlétika: japán és amerikai siker a Boston Maratonin. www.nemzetisport.hu (2018. április 16.) (Hozzáférés: 2024. április 16.)
- ↑ Koronavírus: először kellett törölni a bostoni maratonit. www.nemzetisport.hu (2020. május 28.) (Hozzáférés: 2020. május 29.)
- ↑ Boston maratoni: a férfiaknál és nőknél is kenyai nyert. www.nemzetisport.hu (2022. április 18.) (Hozzáférés: 2022. április 20.)
- ↑ Atlétika: kettős kenyai siker a Boston Marathonon. www.nemzetisport.hu (2023. április 17.) (Hozzáférés: 2024. április 16.)
- ↑ Boston Marathon: a férfiaknál etióp győzelem, a nőknél kenyai címvédés. www.nemzetisport.hu (2024. április 15.) (Hozzáférés: 2024. április 16.)