A Tottenham Hotspur játékosainak listája
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ez azoknak a jelentős labdarúgóknak a listája, akik a Tottenham Hotspur játékosai voltak, vagy jelenleg is azok. A lista azokat tartalmazza, akik:
- 100 vagy több mérkőzésen játszottak a csapatban (ez tartalmazza a csereként játszott mérkőzéseket is.)
- kiemelkedő teljesítménnyel játszottak a csapatban.
A játékosok listája
A játékosok debütálásuk szerint vannak sorbarendezve. A mérkőzések tartalmazzák a bajnokságot, az FA-kupát, a Ligakupát, a Bajnokok Ligáját, a Kupagyőztesek Európa-kupáját, a Vásárvárosok Kupáját és az UEFA-kupát. Utoljára frissítve: 2009. május 24.
GK | Kapus (Goalkeeper) | DF | Hátvéd (Defender) | RB | Jobbhátvéd (Right back) | MF | Középpályás (Midfielder) | RW | Jobbszélső (Right winger) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | Középhátvéd (Central Defender) | FB | Szélső hátvéd (Fullback) | LB | Bal hátvéd (Left back) | FW | Csatár (Forward) | LW | Bal szélső (Left winger) |
Tottenham Hotspur Hírességek Csarnoka (Hall of Fame)
Tottenham Hotspur Legendák
Játékosok, akik kiemelkedő teljesítménnyel játszottak a csapatban
Csapatkapitányok, akik kupát nyertek
Klubrekorderek
† jelenleg kölcsönben más csapatnál *két periódusban játszott a csapatban
Név | Nemzet | Poszt | Pályafutása a klubnál | Mérk. | Gólok | Vál. mérk. (klubnál) | Vál. mérk. (össz.) | Jegyzet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Buckle | MF | 1882 - 1895 | 53 | 25 | [1] | |||
Jack Jull | FB | 1882 – 1894 | 159 | 24 | [2] | |||
Charles Ambler | GK | 1896 – 1900 | 133 | 0 | ||||
Jack L Jones | MF | 1897 – 1904 | 226 | 13 | 15 | 17 | [3] | |
John Cameron | FW | 1898 – 1907 | 293 | 139 | 0 | 1 | ||
Ted Hughes | DF | 1899 – 1905 | ? | ? | 6 | 8 | ||
Jack Kirwan | LW | 1899 – 1905 | 347 | 97 | 12 | 1 | ||
Tom Morris | MF | 1899 – 1912 | 523 | 3 | ||||
Vivian Woodward | FW | 1901 – 1909 | 197 | 63 | 21 | 28 | ||
John Brearley | FW | 1903 – 1907 | 133 | 24 | ||||
Charles O'Hagan | FW | 1903 – 1907 | 36 | 7 | 5 | 11 | ||
Danny Steel | CB | 1908 – 1912 | 141 | 4 | ||||
Bobby Steel | FW | 1908 – 1915 | 245 | 45 | ||||
Jabez Darnell | CB | 1908 – 1919 | 263 | 101 | ||||
Bert Middlemiss | LW | 1908 – 1920 | 261 | 56 | ||||
Billy Minter | FW | 1908 – 1920 | 334 | 101 | ||||
Tom Collins | FB | 1910 – 1915 | 215 | 112 | ||||
Charlie Rance | CB | 1910 – 1921 | 110 | 1 | ||||
Findlay Weir | MF | 1912 – 1917 | 101 | 2 | ||||
Bert Bliss | FW | 1912 – 1922 | 215 | 106 | 1 | 1 | ||
Jimmy Cantrell | FW | 1912 – 1923 | 176 | 84 | ||||
Arthur Grimsdell | MF | 1912 – 1927 | 360 | 27 | 6 | 6 | [4] | |
Fanny Walden | RW | 1913 – 1924 | 237 | 24 | 2 | 2 | ||
Bill Jaques | GK | 1914 – 1922 | 138 | 0 | ||||
Thomas Clay | FB | 1914 – 1929 | 215 | 106 | 4 | 4 | ||
Charlie Walters | MF | 1919 – 1925 | 117 | 0 | ||||
Jimmy Dimmock | LW | 1919 – 1931 | 438 | 112 | 3 | 3 | ||
Alex Lindsay | FW | 1919 – 1930 | 224 | 48 | ||||
Bob McDonald | CB | 1920 – 1923 | 125 | 0 | ||||
Jimmy Seed | FW | 1920 – 1927 | 254 | 77 | 5 | 5 | ||
Charlie Handley | FW | 1921 – 1928 | 141 | 29 | ||||
Matt Forster | FB | 1921 – 1930 | 244 | 0 | ||||
Andy Thompson | MF | 1921 – 1930 | 166 | 22 | ||||
Bert Smith | MF | 1921 – 1931 | 319 | 10 | 2 | 2 | ||
Jack Elkes | MF | 1923 – 1929 | 200 | 50 | ||||
Cecil Poynton | FB | 1923 – 1933 | 158 | 3 | ||||
Frank Osborne | FW | 1924 – 1931 | 220 | 82 | 2 | 4 | ||
Harry Skitt | MF | 1924 – 1931 | 229 | 0 | ||||
Cyril Spiers | GK | 1927 – 1932 | 169 | 0 | ||||
Taffy O'Callaghan | FW | 1927 – 1935 | 263 | 99 | 11 | 11 | ||
Joe Nicholls | GK | 1927 – 1936 | 129 | 0 | ||||
Tom Meads | MF | 1929 – 1935 | 189 | 6 | ||||
Tom Evans | MF | 1929 – 1936 | 101 | 4 | ||||
Willie Davies | RW | 1930 – 1933 | 115 | 19 | ||||
Walter Alsford | LW | 1930 – 1936 | 90 | 0 | 1 | 1 | ||
George Hunt | FW | 1930 – 1937 | 198 | 138 | 3 | 3 | ||
Les Howe | MF | 1930 – 1939 | 182 | 28 | ||||
Willie Evans | FW | 1931 – 1936 | 195 | 86 | 6 | 6 | ||
Arthur Rowe | MF | 1931 – 1938 | 201 | 0 | 1 | 1 | ||
Willie Hall | FW | 1932 – 1939 | 222 | 29 | 10 | 10 | ||
Bill Whatley | FB | 1932 – 1939 | 254 | 2 | 3 | 3 | ||
Johnny Morrison | CF | 1932 – 1946 | 154 | 101 | ||||
Jimmy McCormick | RW | 1932 – 1946 | 150 | 28 | ||||
Fred Channell | FB | 1933 – 1936 | 109 | 1 | ||||
Andy Duncan | FW | 1934 – 1943 | 103 | 26 | ||||
Percy Hooper | GK | 1934 – 1945 | 108 | 0 | ||||
Fred Sargent | RW | 1934 – 1946 | 109 | 31 | ||||
Vic Buckingham | FB | 1935 – 1949 | 230 | 1 | ||||
Ralph Ward | FB | 1936 – 1946 | 132 | 11 | ||||
Freddie Cox | RW | 1938 – 1949 | 105 | 18 | ||||
Bill Nicholson | MF | 1938 – 1954 | 341 | 6 | 1 | 1 | ||
Les Medley | LW | 1939 – 1953 | 164 | 46 | 6 | 6 | ||
Ron Burgess | MF | 1939 – 1954 | 324 | 16 | 32 | 32 | [5] | |
Sid Tickridge | FB | 1946 – 1951 | 101 | 0 | ||||
Les Bennett | FW | 1946 – 1954 | 294 | 117 | ||||
Arthur Willis | FB | 1946 – 1954 | 160 | 1 | 1 | 1 | ||
Ted Ditchburn | GK | 1946 – 1958 | 452 | 0 | 6 | 6 | ||
Ernie Jones | FW | 1947 – 1949 | 57 | 14 | ? | 4 | ||
Eddie Baily | FW | 1947 – 1955 | 325 | 69 | 9 | 9 | ||
Len Duquemin | FW | 1947 – 1957 | 307 | 134 | ||||
Sonny Walters | MF | 1947 – 1957 | 234 | 71 | ||||
Charlie Withers | FB | 1948 – 1956 | 164 | 2 | ||||
Alf Ramsey | FB | 1949 – 1955 | 250 | 25 | 31 | 32 | ||
Harry Clarke | CB | 1949 – 1956 | 322 | 4 | 1 | 1 | ||
Tony Marchi* | MF | 1950 – 1965 | 260 | 7 | ||||
Tommy Harmer | FW | 1951 – 1960 | 222 | 51 | ||||
George Robb | LW | 1952 – 1958 | 200 | 58 | 1 | 1 | ||
Mel Hopkins | LB | 1952 – 1964 | 240 | 0 | 34 | 34 | ||
Johnny Brooks | FW | 1953 – 1959 | 179 | 51 | 3 | 3 | ||
John White | FW | 1953 – 1964 | 179 | 51 | 22 | 22 | ||
Peter Baker | RB | 1953 – 1965 | 342 | 3 | ||||
Danny Blanchflower | MF | 1954 – 1963 | 382 | 21 | 41 | 56 | [6][7][8][9] | |
Bobby Smith | FW | 1955 – 1964 | 317 | 208 | 15 | 15 | ||
Terry Dyson | FW | 1955 – 1965 | 209 | 55 | ||||
Ron Henry | LB | 1955 – 1965 | 287 | 1 | 1 | 1 | ||
Maurice Norman | MF | 1955 – 1965 | 411 | 19 | 23 | 23 | ||
Terry Medwin | FW | 1956 – 1963 | 215 | 72 | ? | 30 | ||
Cliff Jones | RW | 1958 – 1968 | 578 | 159 | ? | 58 | ||
Les Allen | FW | 1959 – 1965 | 137 | 61 | ||||
Bill Brown | GK | 1959 – 1966 | 262 | 0 | 29 | 29 | ||
Dave Mackay | MF | 1959 – 1968 | 318 | 51 | 22 | 22 | [10] | |
Frank Saul | FW | 1960 – 1967 | 129 | 44 | ||||
Jimmy Greaves | FW | 1961 – 1970 | 379 | 266[11] | 42 | 57 | ||
Phil Beal | DF | 1963 – 1975 | 420 | 1 | ||||
Jimmy Robertson | RW | 1964 – 1968 | 181 | 31 | 1 | 1 | ||
Alan Mullery | MF | 1964 – 1972 | 374 | 30 | 35 | 35 | [12][13] | |
Alan Gilzean | FW | 1964 – 1974 | 439 | 133 | 17 | 22 | ||
Cyril Knowles | LB | 1964 – 1975 | 506 | 17 | 4 | 4 | ||
Pat Jennings | GK | 1964 – 1977 | 590 | 1 | 71 | 119 | ||
Terry Venables | MF | 1966 – 1969 | 141 | 9 | 0 | 2 | ||
Mike England | CB | 1966 – 1975 | 397 | 19 | ? | 44 | ||
Joe Kinnear | RB | 1966 – 1975 | 258 | 2 | 26 | 26 | ||
Peter Collins | CB | 1968 – 1972 | 101 | 5 | ||||
Jimmy Pearce | FW | 1968 – 1973 | 193 | 35 | ||||
Martin Chivers | FW | 1968 – 1976 | 367 | 174[14] | 24 | 24 | ||
Ray Evans | FB | 1969 – 1975 | 181 | 4 | ||||
John Pratt | MF | 1969 – 1980 | 415 | 49 | ||||
Steve Perryman | MF | 1969 – 1986 | 854[15] | 39 | 1 | 1 | [16][17][18] | |
Martin Peters | MF | 1970 – 1975 | 260 | 76 | 34 | 67 | [19] | |
Jimmy Neighbour | FW | 1970 – 1976 | 156 | 11 | ||||
Terry Naylor | DF | 1970 – 1980 | 301 | 4 | ||||
Ralph Coates | MF | 1971 – 1977 | 248 | 23 | 4 | 2 | ||
Barry Daines | GK | 1971 – 1981 | 173 | 0 | ||||
John Duncan | FW | 1974 – 1978 | 120 | 62 | ||||
Keith Osgood | CB | 1974 – 1978 | 127 | 14 | ||||
Chris Jones | FW | 1974 – 1982 | 185 | 42 | ||||
Don McAllisher | DF | 1975 – 1981 | 202 | 107 | ||||
Glenn Hoddle | MF | 1975 – 1987 | 490 | 110 | 44 | 53 | ||
Gerry Armstrong | FW | 1976 – 1980 | 98 | 16 | 27 | 63 | ||
Peter Taylor | LW | 1976 – 1980 | 140 | 33 | ||||
Jimmy Holmes | LB | 1977 – 1981 | 92 | 2 | 13 | 30 | ||
Ricardo Villa | MF | 1978 – 1983 | 179 | 25 | ? | 25 | ||
John Lacy | CB | 1978 – 1983 | 152 | 3 | ||||
Osvaldo Ardiles | MF | 1978 – 1988 | 311 | 25 | ? | 63 | ||
Terry Yorath | MF | 1979 – 1981 | 62 | 1 | 6 | 59 | ||
Mark Falco | FW | 1979 – 1986 | 236 | 89 | ||||
Tony Galvin | MF | 1979 – 1987 | 273 | 31 | 19 | 29 | ||
Paul Miller | DF | 1979 – 1987 | 285 | 10 | ||||
Chris Hughton | FB | 1979 – 1990 | 398 | 19 | 44 | 53 | ||
Steve Archibald | FW | 1980 – 1984 | 189 | 77 | 19 | 27 | ||
Garth Crooks | FW | 1980 – 1985 | 182 | 75 | ||||
Graham Roberts | CD | 1980 – 1986 | 287 | 35 | 6 | 6 | ||
Tony Parks | GK | 1980 – 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | [20] | |
Micky Hazard* | MF | 1980 – 1995 | 170 | 25 | ||||
Paul Price | CD | 1981 – 1984 | 62 | 0 | 12 | 25 | ||
Ray Clemence | GK | 1981 – 1987 | 330 | 0 | 5 | 61 | ||
Gary Mabbutt | DF | 1982 – 1998 | 611 | 38 | 16 | 16 | [21] | |
Gary A. Stevens | DF | 1983 – 1987 | 200 | 8 | 7 | 7 | ||
Danny Thomas | DF | 1983 – 1987 | 116 | 1 | 0 | 2 | ||
John Chiedozie | RW | 1984 – 1986 | 75 | 14 | 2 | 9 | ||
Clive Allen | FW | 1984 – 1988 | 135 | 84[22] | 5 | 5 | ||
Chris Waddle | LW | 1985 – 1989 | 173 | 42 | 36 | 62 | ||
Paul Allen | MF | 1985 – 1993 | 370 | 28 | ||||
Richard Gough | DF | 1986 – 1987 | 65 | 2 | 7 | 61 | ||
Nico Claesen | FW | 1986 – 1988 | 63 | 23 | 10 | 36 | ||
Steve Hodge | MF | 1986 – 1988 | 54 | 9 | 4 | 24 | ||
Mitchell Thomas | FB | 1986 – 1991 | 157 | 6 | ||||
Vinny Samways | MF | 1987 – 1994 | 247 | 17 | ||||
Paul Gascoigne | MF | 1988 – 1991 | 112 | 33 | 20 | 57 | ||
Paul Stewart | FW | 1988 – 1992 | 171 | 37 | 3 | 3 | ||
Paul Walsh | FW | 1988 – 1992 | 156 | 21 | 0 | 5 | ||
Terry Fenwick | DF | 1988 – 1993 | 118 | 10 | 1 | 20 | ||
Guðni Bergsson | DF | 1988 – 1994 | 86 | 2 | 34 | 80 | ||
David Howells | MF | 1988 – 1998 | 335 | 27 | ||||
Gary Lineker | FW | 1989 – 1992 | 106 | 67 | 21 | 80 | ||
Pat Van Den Hauwe | DF | 1989 – 1993 | 145 | 0 | 0 | 13 | ||
Nayim | MF | 1989 – 1993 | 144 | 18 | ||||
Steve Sedgley | CB | 1989 – 1994 | 211 | 11 | ||||
Erik Thorstvedt | GK | 1989 – 1994 | 218 | 0 | 30 | 97 | ||
Justin Edinburgh | FB | 1990 – 2000 | 276 | 1 | ||||
Gordon Durie | FW | 1991 – 1993 | 78 | 17 | 11 | 43 | ||
Ian Walker | GK | 1991 – 2001 | 313 | 0 | 3 | 4 | ||
Nicky Barmby | FW | 1992 – 1995 | 108 | 27 | 2 | 23 | ||
Dean Austin | FB | 1992 – 1997 | 150 | 0 | ||||
Sol Campbell | CB | 1992 – 2001 | 315 | 15 | 40 | 73 | [23] | |
Teddy Sheringham* | FW | 1992 – 2003 | 277 | 124 | 21 | 51 | ||
Darren Anderton | RW | 1992 – 2004 | 358 | 48 | 30 | 30 | ||
Colin Calderwood | DF | 1993 – 1999 | 199 | 7 | 32 | 36 | ||
Stephen Carr | RB | 1993 – 2004 | 270 | 8 | 27 | 44 | ||
Ronnie Rosenthal | FW | 1993 – 2004 | 100 | 11 | 0 | 60 | ||
Jürgen Klinsmann* | FW | 1994 – 1998 | 68 | 38 | 10 | 108 | ||
Ruel Fox | RW | 1995 – 2000 | 129 | 15 | 0 | 2 | ||
Chris Armstrong | FW | 1995 – 2002 | 173 | 62 | ||||
Andy Sinton | MF | 1996 – 1999 | 100 | 7 | 0 | 12 | ||
Allan Nielsen | MF | 1996 – 2000 | 115 | 18 | 7 | 44 | ||
Steffen Iversen | FW | 1996 – 2003 | 176 | 47 | 34 | 71 | ||
David Ginola | LW | 1997 – 2000 | 127 | 22 | 0 | 17 | ||
Stephen Clemence | MF | 1997 – 2003 | 109 | 3 | ||||
Les Ferdinand | FW | 1997 – 2003 | 149 | 39 | 4 | 17 | ||
Oyvind Leonhardsen | MF | 1999 – 2002 | 72 | 11 | 17 | 86 | ||
Steffen Freund | MF | 1999 – 2003 | 131 | 0 | 0 | 21 | ||
Chris Perry | DF | 1999 – 2003 | 146 | 4 | ||||
Tim Sherwood | MF | 1999 – 2003 | 118 | 16 | 3 | 3 | ||
Mauricio Taricco | DF | 1999 – 2004 | 156 | 2 | ||||
Ledley King | CB | 1999 – | 270 | 12 | 19 | 19 | [24] | |
Neil Sullivan | GK | 2000 – 2003 | 81 | 0 | 13 | 28 | ||
Gary Doherty | CB | 2000 – 2004 | 77 | 8 | 24 | 34 | ||
Szerhij Rebrov | FW | 2000 – 2004 | 76 | 13 | 21 | 75 | ||
Simon Davies | MF | 2000 – 2005 | 146 | 18 | 24 | 49 | ||
Anthony Gardner | CB | 2000 – 2008 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Gustavo Poyet | MF | 2001 – 2004 | 98 | 23 | 0 | 26 | ||
Christian Ziege | FB | 2001 – 2004 | 55 | 10 | 13 | 72 | ||
Kasey Keller | GK | 2001 – 2005 | 85 | 0 | 14 | 102 | ||
Jamie Redknapp | MF | 2002 – 2005 | 49 | 4 | 0 | 17 | ||
Robbie Keane* | FW | 2002 – 2008 2009 – |
268 | 112 | 42 | 87 | ||
Frédéric Kanouté | FW | 2003 – 2005 | 73 | 21 | 5 | 18 | ||
Michael Carrick | MF | 2004 – 2006 | 75 | 2 | 5 | 13 | [25] | |
Jermain Defoe* | FW | 2004 – 2008 2009 – |
185 | 68 | 26 | 32 | ||
Paul Robinson | GK | 2004 – 2008 | 175 | 1 | 37 | 41 | ||
Teemu Tainio | MF | 2005 – 2008 | 83 | 3 | 11 | 28 | ||
Michael Dawson | CB | 2005 – | 163 | 5 | ||||
Tom Huddlestone | MF | 2005 – | 113 | 9 | ||||
Jermaine Jenas | MF | 2005 – | 151 | 25 | 8 | 20 | ||
Aaron Lennon | RW | 2005 – | 166 | 15 | 11 | 11 | ||
Dimitar Berbatov | FW | 2006 – 2008 | 101 | 46 | 3 | 62 | [26] | |
Pascal Chimbonda* | DF | 2006 – 2008 2009 – |
103 | 4 | 0 | 1 | ||
Didier Zokora | MF | 2006 – | 133 | 0 | 11 | 75 | ||
Darren Bent | FW | 2007 – | 79 | 25 | 1 | 4 | [27] | |
Jonathan Woodgate | DF | 2008 – | 61 | 3 | 2 | 8 |
Ez a Tottenham Hotspur jelentős játékosainak listája. Ne adj újabb neveket hozzá, amennyiben azok nem felelnek meg a fenti kritériumoknak.
- A Tottenham összes játékosához lásd: Kategória:A Tottenham labdarúgói
- A jelenlegi kerethez lásd: Tottenham Hotspur FC#Jelenlegi keret
Jegyzetek
- ↑ 'A Hotspur FC alapító tagja. "A Romance of Football p8" [1] Hozzáférés ideje: March 23 2008
- ↑ A Hotspur FC alapító tagja. "A Romance of Football p8" [2] Elérés 2008. március 23.
- ↑ FA -kupa győztes 1901-ben. www.mehst.com
- ↑ FA-kupa győztes 1921-ben. www.mehst.com
- ↑ Angol bajnok First 1951-ben. www.topspurs.com
- ↑ Angol bajnok 1961-ben. www.topspurs.com
- ↑ FA-kupa győztes 1961-ben. www.mehst.com
- ↑ FA-kupa győztes 1962-ben .www.mehst.com
- ↑ KEK-győztes 1963-ban. www.mehst.com
- ↑ FA-kupa győztes 1967-ben. www.mehst.com. [2008. július 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. július 30.)
- ↑ Klubrekord: Legtöbb gól (266) 1961–70. www.tottenhamhotspur.com. [2009. október 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. november 22.)
- ↑ Ligakupa-győztes 1971-ben. www.tottenhamhotpur.com
- ↑ UEFA-kupa-győztes 1972-ben. www.mehst.com
- ↑ Klubrekord: Legtöbb gól az európai kupákban (22). www.tottenhamhotspur.com [3]
- ↑ Klubrekord: legtöbb mérkőzés a csapatnál (854) 1969–86. www.tottenhamhotspur.com [4]
- ↑ FA-kupa győztes 1981-ben. www.mehst.com
- ↑ FA-kupa győztes 1982-ben. www.mehst.com
- ↑ UEFA-kupa-győztes 1984-ben. www.mehst.com
- ↑ Ligakupa-győztes 1972-ben. www.tottenhamhotspur.com
- ↑ Az 1984-es UEFA-kupa-döntő "hőse". BBC
- ↑ FA Cup Winners 1991 Reported on www.mehst.com
- ↑ Klubrekord: Legtöbb gól (49) egy szezonban (1986–87). www.tottenhamhotspur.com [5]
- ↑ Ligakupa-győztes 1999-ben. www.mehst.com
- ↑ Ligakupa-győztes 2008-ban. www.mehst.com
- ↑ Akkor rekordnak számító összegért, 18.6 millió fontért igazolt el a csapatból (a Manchester United-be) 2006. július 31-én. BBC [6] Elérés 2008. március 25.
- ↑ Rekord összegért, 30.75 millió fontért igazolt el a csapatból a Manchester Unitedbe 2008. július 31-én. BBC [7]
- ↑ Rekord összegért, 16.5 millió fontért igazolt a csapatba 2007. június 28-án. BBC [8] Elérés 2008. március 25.
Hivatkozások
- Records and history of players on Tottenham Hotspur FC official site
- Every player ever to play for Spurs in a competitive match on www.topspurs.com
- Details of Honours, pen pictures of key players throughout the history of the club on www.mehstg.com
- Appearances, caps transfers etc on Post War English & Scottish Football League A - Z Player's Database on www.neilbrown.newcastlefans.com/spurs/spurs.htm
- Statistics on players appearances for Club and National Team on Soccerbase.com
- National Team stats etc run by the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
- Records of Pre WW2 Welsh International Players on Welsh Football Data Archive
- Records of all Scottish International Players on Scottish Football Association Archive
- Record and Pen portraits for Northern Ireland International Players on Northern Ireland Football Greats
- Record of all the English International Players on Englandstats.com
- Record of Icelandic International Players on Iceland National Football site