A Yukon vízhozama
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ezt a szócikket be kellene dolgozni a Yukon (folyó) szócikkbe. A bedolgozás után ezt a cikket törölni kell, vagy – amennyiben a szócikk címe előfordulhat a keresésben – átirányítássá alakítani. A megbeszélésbe a vitalapon kapcsolódhatsz be. |
A Yukon átlagos vízhozama (Pilot Station, USA, Alaszka):
Év | Közepes
vízhozam (cfs) |
Közepes
vízhozam (m3/s) |
Közepes
vízhozam (km3/év) |
---|---|---|---|
1976 | 218300 | 6182 | 195 |
1977 | 204100 | 5779 | 182 |
1978 | 185300 | 5247 | 166 |
1979 | 224200 | 6349 | 200 |
1980 | 236900 | 6708 | 212 |
1981 | 229600 | 6502 | 205 |
1982 | 240800 | 6819 | 215 |
1983 | 218900 | 6199 | 196 |
1984 | 231900 | 6567 | 207 |
1985 | 239200 | 6773 | 214 |
1986 | 231400 | 6553 | 207 |
1987 | 223800 | 6337 | 200 |
1988 | 218700 | 6193 | 195 |
1989 | 225500 | 6385 | 202 |
1990 | 235400 | 6666 | 210 |
1991 | 249800 | 7074 | 223 |
1992 | 239500 | 6782 | 214 |
1993 | 240400 | 6807 | 215 |
1994 | 253700 | 7184 | 227 |
1995 | 218300 | 6182 | 195 |
1996 | 209700 | 5938 | 187 |
1997 | - | - | - |
1998 | - | - | - |
1999 | - | - | - |
2000 | - | - | - |
2001 | - | - | - |
1976–1996 | 227400 | 6439 | 203 |
2002 | 210400 | 5958 | 188 |
2003 | 236500 | 6697 | 211 |
2004 | 211800 | 5998 | 189 |
2005 | 254600 | 7209 | 228 |
2006 | 252300 | 7144 | 226 |
2007 | 213600 | 6048 | 191 |
2008 | 231600 | 6558 | 207 |
2009 | 231900 | 6567 | 207 |
2010 | 205600 | 5822 | 184 |
2011 | 227000 | 6428 | 203 |
2012 | 247700 | 7014 | 221 |
2013 | 231700 | 6561 | 207 |
2014 | 266400 | 7544 | 238 |
2015 | 229400 | 6499 | 205 |
2016 | 274600 | 7776 | 245 |
2017 | 214900 | 6085 | 192 |
2018 | 257600 | 7294 | 230 |
2019 | 233300 | 6606 | 208 |
2020 | 290900 | 8237 | 260 |
2021 | 262200 | 7425 | 234 |
2002–2021 | 239200 | 6773 | 214 |
[1] A hónapok közepes, legkisebb és legnagyobb vízhozama (Pilot Station, USA, Alaszka; 1975/10/01–2021/09/30):
(cfs) | (m3/s) | (cfs) | (m3/s) | ||
---|---|---|---|---|---|
Jan. LKQ | 60000 | 1700 | Júl. LKQ | 404000 | 11440 |
Jan. NQ | 70800 | 2000 | Júl. NQ | 489000 | 13850 |
Jan. KÖQ | 65100 | 1840 | Júl. KÖQ | 438700 | 12420 |
Febr. LKQ | 50400 | 1430 | Aug. LKQ | 390000 | 11040 |
Febr. NQ | 59100 | 1670 | Aug. NQ | 402000 | 11380 |
Febr. KÖQ | 55200 | 1560 | Aug. KÖQ | 395500 | 11200 |
Márc. LKQ | 47500 | 1340 | Szept. LKQ | 337000 | 9540 |
Márc. NQ | 51700 | 1460 | Szept. NQ | 395000 | 11180 |
Márc. KÖQ | 49400 | 1400 | Szept. KÖQ | 370600 | 10490 |
Ápr. LKQ | 46800 | 1320 | Okt. LKQ | 194000 | 5490 |
Ápr. NQ | 61600 | 1740 | Okt. NQ | 336000 | 9510 |
Ápr. KÖQ | 48900 | 1380 | Okt. KÖQ | 267700 | 7580 |
Máj. LKQ | 65900 | 1870 | Nov. LKQ | 98600 | 2790 |
Máj. NQ | 584000 | 16540 | Nov. NQ | 189000 | 5350 |
Máj. KÖQ | 321800 | 9110 | Nov. KÖQ | 135700 | 3840 |
Jún. LKQ | 497000 | 14070 | Dec. LKQ | 71800 | 2030 |
Jún. NQ | 603000 | 17070 | Dec. NQ | 96100 | 2720 |
Jún. KÖQ | 564100 | 15970 | Dec. KÖQ | 81400 | 2310 |
[2] A Yukon sokévi átlagos vízhozama a deltánál (USA, Alaszka):
Periódus | (cfs) | (m3/s) | (km3/év) |
---|---|---|---|
1951–1979 | 251790 | 7100 | 225 |
1980–2017 | 230530 | 6500 | 206 |
1951–2017 | 239730 | 6800 | 214 |
Jegyzetek
- ↑ USGS 15565447 YUKON R AT PILOT STATION AK
- ↑ USGS 15565447 YUKON R AT PILOT STATION
- ↑ River Discharge. [2022. augusztus 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. augusztus 13.)