A magyar labdarúgó-válogatott 2023. október 17-i mérkőzése
Litvánia–Magyarország | ||||||||||||||
Kiírás: 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság selejtező | ||||||||||||||
A mérkőzés végeredménye | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
A mérkőzés adatai | ||||||||||||||
Dátum | 2023. október 17. | |||||||||||||
Stadion | S. Darius és S. Girėnas Stadion | |||||||||||||
Város | Kaunas | |||||||||||||
Játékvezető | ||||||||||||||
Nézőszám | 4000 | |||||||||||||
|
A magyar labdarúgó-válogatott 2023-as év nyolcadik mérkőzése, mely egyúttal a hatodik 2024-es Európa-bajnoki selejtezője volt Litvánia ellen, 2023. október 17-én. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 984. hivatalos mérkőzése.[1] A mérkőzés a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság európai selejtezőjének nyolcadik fordulója volt. A mérkőzés végeredménye 2–2 lett.
Helyszín
A találkozó Litvánia második legnagyobb városában, Kaunasban, a 15.315 férőhelyes S. Darius és S. Girėnas Stadionban került megrendezésre, mely a legtöbb nézőt befogadó stadion a Baltikumban és a Kauno Žalgiris labdarúgócsapat otthona.
Játékvezető
A találkozó játékvezetője a 33 éves albán Juxhin Xhaja volt, aki 2016 óta bíráskodik az albán élvonalban és 2017 óta a FIFA játékvezető-keretének a tagja. Letexier először fújta a sípot magyar érdekeltségű mérkőzésen és egyben ez volt az első Eb-selejtezője is. A játékvezető munkáját partjelzőként a szintén albán Dojando Myftari valamint Rejdi Avdo, míg negyedik játékvezetőként Olsion Yzeiraj segítette.[2] A Transfermarkt statisztikái alapján a mostani szezonban két Európa Konferencia Liga selejtezőn (FCSB–CSKA 1948 és Spartak Trnava–SK Dnipro) és egy EKL csoportmeccsen (Nordsjaelland–Ludogorec) bíráskodott, valamint meghívást kapott a 2023-as máltai U19-es Európa-bajnokságra és két csoportmeccsen is ő fújta a sípot (a Lengyelország–Portugália és Izland–Norvégia).[3]
Örökmérleg a mérkőzés előtt
Sorszám | Időpont | Helyszín | Eredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|
1/723 | 1998.05.27. | Nyíregyháza | 1–0 (0–0) | felkészülési |
2/746 | 2000.10.11. | Kaunas | 6–1 (2–0) | 2002-es vb-selejtező |
3/750 | 2001.03.24. | Budapest | 1–1 (0–0) | 2002-es vb-selejtező |
4/855 | 2010.11.17. | Budapest | 2–0 (0–0) | felkészülési |
5/895 | 2015.06.05. | Debrecen | 4–0 (4–0) | felkészülési |
6/980 | 2023.06.20. | Budapest | 2–0 (1–0) | 2024-es Eb-selejtező |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | T (%) | Forrás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 91,67 | [4][5] |
- Jelölések
- Az eredmények magyar szempontból értendők.
- Tétmérkőzés
A selejtezőcsoport állása a mérkőzés előtt
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 13 | Kijut az Európa-bajnokságra | — | 2–1 | nov. 19. | 2–0 | 3–0 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | 1–2 | — | okt. 17. | 2–0 | nov. 19. | |||
3. | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0–0 | 0–2 | — | nov. 16. | 2–1 | |||
4. | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | −4 | 5 | okt. 17. | 1–3 | 2–2 | — | 1–1 | |||
5. | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | −7 | 2 | nov. 16. | 1–1 | 0–1 | 0–2 | — |
Sorrend szabályai: Sorrend meghatározása
(X) Legalább pótselejtezőt játszhat.
Keretek
A magyarok keretét 2023. szeptember 3-án hirdette ki Marco Rossi szövetségi kapitány. A csapatból kimaradt a Csehország ellen megsérült középhátvéd, Willi Orbán. A magyar válogatottba a Szerbia és Litvánia elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésre az alábbi játékosok kaptak meghívást.[6] A Szerbia elleni mérkőzésen Kalmár Zsolt piros lapot kapott, ezért Litvánia ellen nem szerepelhet. A szerbek elleni keretből Balogh Botond átkerült az U21-es válogatotthoz.[7]
A Bulgária és Magyarország elleni mérkőzéseire Litvánia a következő keretet jelölte ki.[8]
P. | Név | Születési idő és életkor | Vál. | Gól | Klub | Utolsó válogatottság | Érték* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Edvinas Gertmonas | 1996. június 1. (27 évesen) | 8 | 0 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 550.000 € | |
K | Emilijus Zubas | 1990. július 10. (33 évesen) | 14 | 0 | 2023.03.27-én Görögország ellen | 250.000 € | |
K | Vytautas Černiauskas | 1989. március 12. (34 évesen) | 6 | 0 | 2019.10.14-én Szerbia ellen | 175.000 € | |
V | Linas Klimavičius | 1989. április 10. (34 évesen) | 39 | 0 | 2023.09.07-én Montenegró ellen | 225.000 € | |
V | Edvinas Girdvainis | 1993. január 17. (30 évesen) | 45 | 1 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 325.000 € | |
V | Kipras Kažukolovas | 2000. november 20. (22 évesen) | 4 | 0 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 200.000 € | |
V | Klaudijus Upstas | 1994. október 30. (28 évesen) | 4 | 0 | 2023.06.17-én Bulgária ellen | 350.000 € | |
V | Pijus Širvys | 1998. április 1. (25 évesen) | 8 | 0 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 375.000 € | |
V | Rokas Lekiatas | 1998. november 7. (24 évesen) | 4 | 0 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 275.000 € | |
V | Justas Lasickas | 1997. október 6. (26 évesen) | 43 | 2 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 400.000 € | |
V | Markas Beneta | 1993. július 28. (30 évesen) | 19 | 0 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 350.000 € | |
V | Edgaras Utkus | 2000. június 22. (23 évesen) | 10 | 0 | 2022.06.11-én Feröer ellen | 600.000 € | |
KP | Gvidas Gineitis | 2004. április 15. (19 évesen) | 8 | 0 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 900.000 € | |
KP | Ovidijus Verbickas | 1993. július 4. (30 évesen) | 33 | 1 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 500.000 € | |
KP | Daniel Romanovskij | 1996. június 19. (27 évesen) | 9 | 0 | 2023.06.20-án Magyarország ellen | 400.000 € | |
KP | Modestas Vorobjovas | 1995. december 30. (27 évesen) | 28 | 1 | 2023.06.20-án Magyarország ellen | 400.000 € | |
KP | Paulius Golubickas | 1999. augusztus 19. (24 évesen) | 23 | 1 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 350.000 € | |
KP | Matijus Remeikis | 2003. március 28. (20 évesen) | 1 | 0 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 175.000 € | |
KP | Vykintas Slivka | 1995. április 29. (28 évesen) | 59 | 3 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 400.000 € | |
CS | Arvydas Novikovas | 1990. december 18. (32 évesen) | 89 | 12 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 300.000 € | |
CS | Eligijus Jankauskas | 1998. június 22. (25 évesen) | 7 | 0 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 450.000 € | |
CS | Gytis Paulauskas | 1999. szeptember 27. (24 évesen) | 7 | 2 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 275.000 € | |
CS | Fedor Černych |
1991. május 21. (32 évesen) | 85 | 13 | 2023.09.10-én Szerbia ellen | 300.000 € | |
Játékosok értéke összesen: | 8.525.000 € | ||||||
A keret átlagéletkora: | 27,6 év | ||||||
A keret átlag válogatottságok száma: | 24,0 | ||||||
Szövetségi kapitány: |
* A Transfermarkt 2023. október 12-i adatai alapján.[9][10]
A mérkőzés
2023. október 17., kedd
20:45 |
Litvánia |
2 – 2 | |
---|---|---|
Černych |
(2 – 0) Jegyzőkönyv |
Az összeállítások
Negyedik játékvezető: VAR videóbíró: |
Statisztikák
- A mérkőzés statisztikái[11]
Litvánia |
||
---|---|---|
38% | Labdabirtoklás | 62% |
2 | Gól | 2 |
4 | 2 | |
0 | 0 | |
1 | Szöglet | 10 |
1 | Les | 2 |
26 (30%) | Támadások száma | 60 (70%) |
7 | Lövés | 18 |
3 | Kaput nem talált lövés | 4 |
4 | Kaput eltalált lövés | 8 |
6 | Blokkolt lövés | 0 |
7 | Kapus védés | 2 |
320 | Passz | 602 |
223 | Sikeres passz | 481 |
70% | Passz hatékonyság | 80% |
18 | Szabálytalanságok | 10 |
A selejtezőcsoport állása a mérkőzés után
- További eredmény a csoportban
2023. október 17. | Szerbia |
3–1 |
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | Kijut az Európa-bajnokságra | — | 2–1 | nov. 19. | 2–0 | 3–0 | ||
2. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 13 | 1–2 | — | 3–1 | 2–0 | nov. 19. | |||
3. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 | 8 | 0–0 | 0–2 | — | nov. 16. | 2–1 | |||
4. | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | −4 | 6 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | — | 1–1 | |||
5. | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | −7 | 2 | nov. 16. | 1–1 | 0–1 | 0–2 | — |
Sorrend szabályai: Sorrend meghatározása
(X) Legalább pótselejtezőt játszhat.
Örökmérleg a mérkőzés után
Sorszám | Időpont | Helyszín | Eredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|
1/723 | 1998.05.27. | Nyíregyháza | 1–0 (0–0) | felkészülési |
2/746 | 2000.10.11. | Kaunas | 6–1 (2–0) | 2002-es vb-selejtező |
3/750 | 2001.03.24. | Budapest | 1–1 (0–0) | 2002-es vb-selejtező |
4/855 | 2010.11.17. | Budapest | 2–0 (0–0) | felkészülési |
5/895 | 2015.06.05. | Debrecen | 4–0 (4–0) | felkészülési |
6/980 | 2023.06.20. | Budapest | 2–0 (1–0) | 2024-es Eb-selejtező |
7/984 | 2023.10.17. | Kaunas | 2–2 (0–2) | 2024-es Eb-selejtező |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | T (%) | Forrás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 85,71 | [4][5] |
- Jelölések
- Az eredmények magyar szempontból értendők.
- Tétmérkőzés
Jegyzetek
- ↑ Lithuania vs. Hungary. www.uefa.com (Hozzáférés: 2023. szeptember 26.)
- ↑ Első Eb-selejtezőjét vezeti a litván–magyar bírója. sportal.blikk.hu (2023. október 14.) (Hozzáférés: 2023. október 14.)
- ↑ Juxhin Xhaja – Transfermarkt. www.transfermarkt.com (angolul) (2023. október 14.) (Hozzáférés: 2023. október 14.)
- ↑ 4,0 4,1 A Magyar labdarúgó válogatott ellenfelei: Litvánia. magyarfutball.hu
- ↑ 5,0 5,1 Hungary vs Lithuania Head to Head record. eu-football.info
- ↑ Válogatott: Bolla és Nagy Zsolt is visszatér - kerethirdetés. www.nemzetisport.hu (2023. október 3.) (Hozzáférés: 2023. október 3.)
- ↑ U21: erősítés érkezett Rossi keretéből. www.nemzetisport.hu (2023. október 17.) (Hozzáférés: 2023. október 17.)
- ↑ Patvirtinta Lietuvos rinktinės sudėtis spalio rungtynėms. www.sportas.lt (2023. október 5.) (Hozzáférés: 2023. október 8.)
- ↑ Transfermarkt – Hungary. www.transfermarkt.com (angolul) (Hozzáférés: 2023. október 12.)
- ↑ Transfermarkt – Lithuania. www.transfermarkt.com (angolul) (Hozzáférés: 2023. október 12.)
- ↑ A mérkőzés statisztikái (UEFA). www.uefa.com (Hozzáférés: 2023. október 17.)
Kapcsolódó szócikkek
- Magyar Labdarúgó-szövetség
- Litván labdarúgó-szövetség
- 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság (selejtező – G csoport)
Források
- A mérkőzés adatlapja az UEFA honlapján (angol nyelven). www.uefa.com (Hozzáférés: 2023. szeptember 26.)
- A mérkőzés adatlapja a Magyar Futball honlapján. www.magyarfutball.hu (Hozzáférés: 2023. szeptember 26.)
- Magyarország válogatott mérkőzései Litvánia ellen. www.magyarfutball.hu (Hozzáférés: 2023. szeptember 26.)
- A mérkőzés tudósítása az MLSZ honlapján. valogatott.mlsz.hu (2023. október 17.) (Hozzáférés: 2023. október 17.)
- A mérkőzés összefoglalója a Nemzeti Sport honlapján. www.nemzetisport.hu (2023. október 17.) (Hozzáférés: 2023. október 17.)
- A mérkőzés összefoglalója az M4 Sport honlapján. m4sport.hu (2023. október 17.) (Hozzáférés: 2023. október 17.)
- A mérkőzés tudósítása a Csakfoci honlapján. www.csakfoci.hu (2023. október 17.) (Hozzáférés: 2023. október 17.)
- A mérkőzés adatai az Eredmények honlapján. www.eredmenyek.com (2023. október 17.) (Hozzáférés: 2023. október 17.)
- A mérkőzés videója az M4 Sport honlapján. m4sport.hu (2023. október 17.) (Hozzáférés: 2023. október 17.)