Afrika-játékok
Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
Az Afrika-játékok, korábbi elnevezésén pánafrikai játékok egy több sportágat magába foglaló nemzetközi eseménysorozat, melyet az Afrikai Olimpiai Szövetségek Egyesülése (ANOCA) szervez.
Története
A modern olimpiai játékok megteremtője, Pierre de Coubertin báró, az 1920-as években, volt az aki kigondolta egy olyan sportesemény megrendezését, Pán Afrikai Játékok néven, amelyen csak az afrikai sportolók mérhették volna össze erejüket. Ekkor még a kontinens jelentős részét az európai gyarmatbirodalmak uralták, és elvetettek minden olyan törekvést, melyek Afrika sportéletének egyesítését célozták meg, ugyanis ezek erősíthették volna a különböző nemzetek függetlenedési törekvéseit. A tervek szerint 1925-ben rendezték volna az első ilyen viadalt, Algéria fővárosában, Algírban, majd 1928-ban, Egyiptomban, Alexandriában. De ezek egyike sem került lebonyolításra. Az 1960-as években, a francia nyelvet beszélő afrikai nemzetek rendezték meg a Barátság Játékokat. Először Madagaszkáron 1960-ban, majd Elefántcsontparton 1961-ben. 1962-ben Párizsban döntés született arról, hogy az angolul beszélő államok sportolói is részt vehetnek a versenyeken, melyeket ettől kezdve Pán Afrikai Játékoknak neveztek. Az első viadalt Kongó fővárosában, Brazzavilleben rendezték, 1965-ben. 1987-től kezdődően a viadalt négyévente tartották, mindig a Nyári Olimpiai Játékokat megelőző évben. A versenyek összesített éremtáblázatán öt ország magasan kiemelkedik: Egyiptom, Nigéria, a Dél-afrikai Köztársaság, Algéria és Tunézia. A következő, a sorban a tizenkettedik Afrikai Játékokat, Marokkóban, Rabatban és Casablancában rendezték 2019 augusztusában.
Helyszínek
Sorsz. | Év | Város | Ország | Dátum | Versenyszámok | Nemzetek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1965 | Brazzaville | július 18–25. | 54 | 30 | |
- | 1969 | Bamako | katonai belviszály miatt elmaradt | |||
2. | 1973 | Lagos | január 7–18. | 92 | 36 | |
3. | 1978 | Algír | július 13–28. | 117 | 38 | |
4. | 1987 | Nairobi | augusztus 1–12. | 164 | 41 | |
5. | 1991 | Kairó | szeptember 20. – október 1. | 213 | 43 | |
6. | 1995 | Harare | szeptember 13–23. | 224 | 46 | |
7. | 1999 | Johannesburg | szeptember 10–19. | 224 | 51 | |
8. | 2003 | Abuja | október 5–17. | 332 | 50 | |
9. | 2007 | Algír | július 11–23. | 374 | 52 | |
10. | 2011 | Maputo | július 15–27. | 244 | 53 | |
11. | 2015 | Brazzaville | szeptember 4–19. | 323 | 54 | |
12. | 2019 | Rabat | augusztus 19–31. | 343 | 54 | |
13. | 2023 | Accra | 2024. március 8–23. | 335 | 52 | |
14. | 2027 | Kairó | január 20. – február 7. | |||
15. | 2031 | Kinshasa |
Sportágak
Éremtáblázat
Ország[1] | Arany | Ezüst | Bronz | Összes | Az első érem megszerzésének éve | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 504 | 481 | 1635 | 1965 | |
2 | 470 | 428 | 428 | 1326 | 1965 | |
3 | 397 | 362 | 295 | 1054 | 1995 | |
4 | 310 | 312 | 400 | 1022 | 1965 | |
5 | 260 | 244 | 277 | 781 | 1965 | |
6 | 134 | 144 | 164 | 442 | 1965 | |
7 | 65 | 71 | 153 | 289 | 1965 | |
8 | 45 | 54 | 75 | 174 | 1965 | |
9 | 41 | 70 | 137 | 248 | 1965 | |
10 | 39 | 43 | 60 | 142 | 1973 | |
11 | 36 | 54 | 95 | 185 | 1965 | |
12 | 35 | 43 | 71 | 149 | 1987 | |
13 | 29 | 32 | 65 | 126 | 1965 | |
14 | 24 | 21 | 41 | 86 | 1987 | |
15 | 22 | 21 | 44 | 87 | 1965 | |
16 | 21 | 31 | 51 | 103 | 1987 | |
17 | 20 | 17 | 39 | 76 | 1991 | |
18 | 17 | 23 | 47 | 87 | 1965 | |
19 | 12 | 19 | 37 | 68 | 1978 | |
20 | 9 | 28 | 35 | 72 | 1987 | |
21 | 9 | 8 | 17 | 34 | 1991 | |
22 | 8 | 15 | 35 | 58 | 1965 | |
23 | 8 | 9 | 29 | 46 | 1965 | |
24 | 8 | 2 | 4 | 14 | 1973 | |
25 | 7 | 15 | 29 | 51 | 1991 | |
26 | 7 | 10 | 17 | 34 | 1965 | |
27 | 7 | 8 | 33 | 48 | 1965 | |
28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 1987 | |
29 | 6 | 8 | 12 | 26 | 1965 | |
30 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2007 | |
31 | 4 | 10 | 10 | 24 | 1965 | |
32 | 4 | 8 | 25 | 37 | 1965 | |
33 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1973 | |
34 | 3 | 2 | 10 | 15 | 1965 | |
35 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1987 | |
36 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1973 | |
37 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1991 | |
38 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2003 | |
39 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1991 | |
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1987 | |
41 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1973 | |
42 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1965 | |
43 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1999 | |
44 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2011 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 | |
46 | 0 | 4 | 14 | 18 | 1965 | |
47 | 0 | 4 | 10 | 14 | 1973 | |
48 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2015 | |
49 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1999 | |
50 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1987 |
Jegyzetek
- ↑ All Africa Games. Medal Table (angol nyelven). bestsports.com. (Hozzáférés: 2019. november 24.)