Alberto Boniotti
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Alberto Boniotti | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1995. március 23. (30 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Brescia, Olaszország | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | olasz | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||
Alberto Boniotti (Brescia, 1995. március 23. –) olasz labdarúgó.[1]
Pályafutása
Statisztika
2015. augusztus 5-i állapot szerint.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||||
Brescia | 2013–14 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
2014–15 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||||
Összesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Karrier Összesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Források
- ↑ „Alberto Boniotti #31, Brescia”, uk.sports.yahoo.com (Hozzáférés: 2015. augusztus 5.)
További információk
- Alberto Boniotti adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
- Alberto Boniotti adatlapja a Soccerbase oldalán (angolul)
- Alberto Boniotti adatlapja a Transfemarkt oldalán (angolul)