Andó Maszahiro
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Andó Maszahiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1972. április 2. (53 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Szaitama, Japán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | japán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2015. január 1. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2015. január 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andó Maszahiro (Szaitama, 1972. április 2. –) japán válogatott labdarúgó. A japán válogatott tagjaként részt vett az 1999-es Copa América.
Statisztika
Japán válogatott | ||
---|---|---|
Időszak | Mérk. | gól |
1999 | 1 | 0 |
Összesen | 1 | 0 |