Břeclav–Brno-vasútvonal
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Břeclav–Brno
-vasútvonal[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály: | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hossz: | 59 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomtávolság: | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség: | 25 kV 50 Hz ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális sebesség: | 160 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Břeclav–Brno-vasútvonal témájú médiaállományokat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Břeclav–Brno-vasútvonal egy 59 km hosszúságú, normál nyomtávolságú, kétvágányú, 25 kV 50 Hz-cel villamosított vasútvonal Csehországban Břeclav és Brno között. A vasútvonalon a vonatok engedélyezett legnagyobb sebessége 160 km/h.
Irodalom
- Victor Freiherr von Röll (Hrsg.): Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflage in 10 Bänden. Urban & Schwarzenberg, Berlin / Wien 1912–1923 560453477 dokumentumai a Német Nemzeti Könyvtár (DNB) állományában.
- Geschichte der Eisenbahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Band 1-4. Karl Prochaska, Wien / Teschen / Leipzig 1898 982095198 dokumentumai a Német Nemzeti Könyvtár (DNB) állományában.
További információk
A Wikimédia Commons tartalmaz Břeclav–Brno-vasútvonal témájú médiaállományokat.
- Die Bahnstrecke auf zelpage.cz (csehül)
- Geschichte der Bahnstrecke (csehül)
Jegyzetek
- ↑ Zdeněk Hudec u.a.: Atlas drah České republiky 2006-2007, 2. Auflage; Verlag Pavel Malkus, Praha, 2006, ISBN 80-87047-00-1