Bagoly Gábor
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Bagoly Gábor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1973. április 27. (51 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Nyíregyháza, Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Nyíregyháza Spartacus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2008. május 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagoly Gábor (Nyíregyháza, 1973. április 27. –) labdarúgó, hátvéd.
Pályafutás
Debrecenben mutatkozott be az első osztályban, ahol két ízben is kölcsönadták, egyszer Nyíregyházára, egyszer pedig Hajdúszoboszlóra, eztkövetően meghatározó játékos lett. 2000-ben igazolt Dunaújvárosba, ahol két évet töltött, majd Sopronba szerződött, ahol állandó csapattag volt, és még a csapatkapitányi tiszt is az övé lehetett.
Sikerei, díjai
Források
- Adatlapja a www.hlsz.hu oldalon
- Futballévkönyv 1999, I. kötet, 83-87. o., Aréna 2000 kiadó, Budapest, 2000 ISBN 963-859-678-3