Birkózás az 1996. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Birkózás a XXVI. nyári olimpián | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Georgia World Congress Center, Atlanta | ||||||||||
Dátum | július 19. – augusztus 2. | ||||||||||
Résztvevők | 401 résztvevő 75 nemzetből | ||||||||||
Versenyszámok | |||||||||||
| |||||||||||
Magyar szereplés | |||||||||||
Magyar résztvevők | 11 fő | ||||||||||
|
Az 1996. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás húsz versenyszámból állt, tíz szabadfogású és tíz kötöttfogású súlycsoportban avattak bajnokot.
Éremtáblázat
(A táblázatokban a hazai és a magyar csapat eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1996. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata birkózásban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 4 | 1 | 2 | 7 | |
2. | 3 | 4 | 1 | 8 | |
3. | 3 | 1 | 1 | 4 | |
4. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
5. | 1 | 3 | 0 | 4 | |
6. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 3 | ||
8. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
9. | 1 | 0 | 3 | 4 | |
10. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
12. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13. | 0 | 3 | 1 | 4 | |
14. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
15. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
19. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 20 | 20 | 20 | 60 |
A szabadfogású birkózás érmesei
A kötöttfogású birkózás érmesei
Források
- Atlanta 1996 Wrestling Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Wrestling at the 1996 Summer Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)