Bob a 2024. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Bob a IV. téli ifjúsági olimpián | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Alpensia Sliding Centre | ||||||||||
Dátum | január 16–23. | ||||||||||
Résztvevők | 30 résztvevő 16 nemzetből | ||||||||||
Versenyszámok | |||||||||||
| |||||||||||
|
A 2024. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon a bob versenyszámait – a hivatalos edzőnapokkal együtt – január 16. és január 23. között rendezték az Alpensia Sliding Centre területén.
A versenyszámok időrendje
A versenyen részt vevő nemzetek
Eredmények
Éremtáblázat
(A rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, a táblázatokban az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A 2024. évi téli ifjúsági olimpiai játékok éremtáblázata bobban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
2. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
3. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 2 | 2 | 2 | 6 |
Éremszerzők
A 2024. évi téli ifjúsági olimpiai játékok érmesei bobban | ||||||
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fiú | Szo Dzsehvan ( ) |
1:48,63 | Jonathan Lourimi |
1:49,96 | Cse Hszian-jü ( ) |
1:50,18 |
Lány | Maja Voigt |
1:53,31 | Agnese Campeol |
1:54,17 | Mihaela Alexia Anton |
1:54,34 |
Jegyzetek
Források
- Winter Youth Olympic Game, Gangwon 2024. olympics.com . (Hozzáférés: 2024. április 23.)
- Results Book (Bobsleigh). olympics.com . (Hozzáférés: 2024. április 23.)