Chile az 1968. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Chile az olimpiai játékokon | |||||
Chile zászlaja | |||||
NOB-országkód: CHI | |||||
OOB | Chilei Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1968. évi téli olimpiai játékok Grenoble | |||||
Versenyzők | 4 fő 1 sportágban | ||||
Érmek |
| ||||
Chile az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Chile a franciaországi Grenoble-ban megrendezett 1968. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 1 sportágban 4 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Alpesisí
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||||||
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Félipe Briones | Lesiklás | 2:18,07 | 60. | ||||||||
Műlesiklás | 59,76 | 4. | nem ért célba | kiesett | |||||||
Óriás-műlesiklás | 2:01,83 | 70. | 2:01,97 | 67. | 4:03,80 | 66. | |||||
Richard Leatherbee | Lesiklás | 2:17,86 | 58. | ||||||||
Műlesiklás | 54,47 | 3. | 55,51 | 1. | 56,26 | 40. | kizárták | kiesett | |||
Óriás-műlesiklás | 1:53,53 | 48. | 1:57,18 | 52. | 3:50,71 | 48. | |||||
Mario Vera | Lesiklás | 2:10,44 | 46. | ||||||||
Műlesiklás | 1:06,02 | 5. | 58,05 | 2. | kiesett | ||||||
Óriás-műlesiklás | 1:56,46 | 58. | 1:56,04 | 45. | 3:52,50 | 51. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Verena Vogt | Műlesiklás | idő nem ismert | nem ért célba | kiesett | |||
Óriás-műlesiklás | 2:13,18 | 41. |
Források
- Chile at the 1968 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)