Cristian Penilla
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Cristian Penilla | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Teljes név | Cristian Anderson Penilla Caicedo | ||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1991. május 2. (33 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Esmeraldas, Ecuador | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ecuadori | ||||||||||||||||||||
Magasság | 175 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Pachuca | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 11 | ||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cristian Penilla témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Cristian Anderson Penilla Caicedo (Esmeraldas, 1991. május 2. –) ecuadori labdarúgó, a mexikói Pachuca középpályása.[1]
Jegyzetek
- ↑ *Cristian Penilla mexikói bajnoki statisztikái – Medio Tiempo.com (spanyolul)