Debreceni HK
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ezt a szócikket össze kellene dolgozni a Debreceni_Hoki_Klub szócikkel. |
Debreceni HK | |
Adatok | |
Alapítva | 1989 |
Székhely | Debrecen, Magyarország |
Jégcsarnok | Debreceni Jégcsarnok |
Csapatszínek | |
Főcsoport | OB I. Bajnokság MOL Liga |
Menedzser | Mocsári Attila, elnök |
Vezetőedző | |
A(z) Debreceni HK honlapja |
A Debreceni HK (teljes nevén Debreceni Hoki Klub) egy jégkorongklub, mely a MOL Liga küzdelmeiben vesz részt.
Klubtörténet
Debreceni Hoki Klub 1989-ben alakult meg. A debreceni klub utánpótlás nevelésről nevezetes a magyar jégkorongéletben, de 2014-ben felnőtt csapatot indított a román-magyar központú MOL Liga-sorozatban.[1][2] Első idényében negyeddöntősök voltak a sorozatban, míg a következő két szezonban az elődöntőig jutottak. A 2017-18-as szezont megelőzően pénzügyi nehézségekre hivatkozva visszaléptek a bajnokságtól.[3] A Debreceni HK ezt követően az utánpótlás képzéssel foglalkozott, több gyerek- és ifjúsági csapatot versenyeztet.
Vezetőedzők
Jason Morgan 2016–2017
Jevgenyij Muhin 2015–2016
Dmitrij Romanov 2015
Jevgenyij Muhin 2014–2015
Vladimir Scseglov 2012–2014
György József (játékosedző) 2011
Játékoskeret
2016-2017
Kapusok | |||||
---|---|---|---|---|---|
mez | név | született | magasság | súly | ütőfogás |
30 | 1993. június 30. (31 éves) | 184 | 86 | bal | |
68 | 1992. november 18. (32 éves) | 192 | 92 | bal | |
40 | 1991. január 27. (34 éves) | 184 | 79 | bal |
Védők | |||||
---|---|---|---|---|---|
mez | név | született | magasság | súly | ütőfogás |
2 | 1991. január 27. (34 éves) | 185 | 83 | bal | |
3 | 1982. augusztus 1. (42 éves) | 184 | 93 | bal | |
12 | 1997. április 1. (28 éves) | 188 | 84 | bal | |
13 | 1992. június 19. (32 éves) | 190 | 95 | bal | |
24 | 1990. július 31. (34 éves) | 177 | 85 | bal | |
28 | 1984. március 23. (41 éves) | 190 | 94 | bal | |
88 | 1986. december 15. (38 éves) | 176 | 93 | jobb | |
91 | 1995. szeptember 11. (29 éves) | 178 | 80 | bal |
Csatárok | |||||
---|---|---|---|---|---|
mez | név | született | magasság | súly | ütőfogás |
6 | 1992. október 12. (32 éves) | 180 | 85 | bal | |
8 | 1992. július 20. (32 éves) | 185 | 83 | bal | |
9 | 1985. április 1. (40 éves) | 187 | 90 | bal | |
10 | 1979. július 29. (45 éves) | 177 | 88 | bal | |
14 | 1981. március 11. (44 éves) | 175 | 84 | jobb | |
16 | 1995. szeptember 28. (29 éves) | 170 | 70 | jobb | |
18 | 1982. október 18. (42 éves) | 183 | 85 | bal | |
19 | 1996. március 17. (29 éves) | 185 | 81 | bal | |
27 | 1990. július 10. (34 éves) | 178 | 80 | bal | |
33 | 1995. január 12. (30 éves) | 186 | 83 | bal | |
51 | 1987. december 9. (37 éves) | 194 | 92 | bal | |
78 | 1984. január 26. (41 éves) | 180 | 80 | jobb |
Edzői stáb
- vezetőedző:
Jason Morgan 1976. október 9. (48 éves)
Utánpótlás edzők
- Fekete Albert
- György József
- Máthé Csaba
- György István
- Prakab Gábor
Vezetőség
- elnök: Mocsári Attila
Elnökségi tagok
- Mihalik András
- Hidas Zoltán
- dr. Gaál Zsolt
- Dékán Tamás
Tiszteletbeli elnök
- Korcsinszky György
Jegyzetek
- ↑ Mol Liga: váratlan bejelentés – visszalépett a Debreceni HK. Nemzeti Sport, 2017. június 9.
- ↑ DHK - Rólunk. debrecenihoki.hu. [2018. március 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. március 22.)
- ↑ Mol Liga: váratlan bejelentés – visszalépett a Debreceni HK. Nemzeti Sport, 2017. június 9.