EHF-kupagyőztesek Európa-kupája
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az EHF-kupagyőztesek Európa-kupája azon európai kézilabda klubcsapatok számára kiírt évente megrendezett bajnokság volt, amelyek a saját nemzetük kupáját megnyerték. A küzdelmek végig az egyenes kiesés szabályai szerint történtek. A férfiak számára kiírt bajnokságot 2013-ban megszüntették, a nők számára kiírtat pedig 2016-ban. Mindkét nemnél az EHF-kupa vette át a Kupagyőztesek Európa-kupája szerepét.[1][2][3]
Férfiak
Év | Győztes | Döntős | Eredmények |
---|---|---|---|
1975/76 | 21:21 / 26:24 | ||
1976/77 | |||
1977/78 | |||
1978/79 | 15-18 / 15-11 | ||
1979/80 | 16-18 / 20-15 | ||
1980/81 | 16-18 / 17-14 | ||
1981/82 | 22-18 / 14-17 | ||
1982/83 | 24-26 / 34-22 | ||
1983/84 | |||
1984/85 | 23-30 / 27-20 | ||
1985/86 | 20-18 / 19-21 | ||
1986/87 | 16-18 / 22-17 | ||
1987/88 | 21-24 / 27-15 | ||
1988/89 | 16-17 / 19-16 | ||
1989/90 | 22-24 / 23-18 | ||
1990/91 | 15-20 / 24-16 | ||
1991/92 | 24:14 / 27:20 | ||
1992/93 | 23:22 / 23:21 | ||
1993/94 | 20:23 / 26:14 | ||
1994/95 | 31:24 / 26:22 | ||
1995/96 | 24:19 / 25:26 | ||
1996/97 | 24:19 / 17:19 | ||
1997/98 | 30:15 / 26:24 | ||
1998/99 | 19:20 / 32:23 | ||
1999/00 | 28:19 / 20:26 | ||
2000/01 | 32:25 / 19:24 | ||
2001/02 | 31:22 / 27:32 | ||
2002/03 | 33:27 / 24:24 | ||
2003/04 | 31:30 / 30:26 | ||
2004/05 | 37:25 / 31:25 | ||
2005/06 | 37:25 / 31:25 | ||
2006/07 | 28:24 / 33:37 | ||
2007/08 | 37:32 / 28:28 | ||
2008/09 | 24:23 / 30:31 | ||
2009/10 | 34:25 / 33:37 | ||
2010/11 | 30:28 / 26:26 | ||
2011/12 | 32:28 / 34:31 | ||
2012/13 |
Nemzetek szerint
Nők
Év | Győztes | Döntős | Eredmények |
---|---|---|---|
1976/77 | 18-15 | ||
1977/78 | 18-17 | ||
1978/79 | 20-15 | ||
1979/80 | 16-16 / 21-19 | ||
1980/81 | 22-17 / 18-17 | ||
1981/82 | 27-17 / 27-21 | ||
1982/83 | 25-19 / 21-27 | ||
1983/84 | 26-15 / 20-19 | ||
1984/85 | 33-18 / 22-18 | ||
1985/86 | 27-23 / 24-25 | ||
1986/87 | 23-23 / 21-17 | ||
1987/88 | 28-17 / 20-20 | ||
1988/89 | 25-25 / 22-19 | ||
1989/90 | 21-17 / 28-18 | ||
1990/91 | 25-18 / 28-15 | ||
1991/92 | 24-19 / 21-26 | ||
1992/93 | 32-21 / 25-22 | ||
1993/94 | 21:23 / 24:21 | ||
1994/95 | 23:25 / 26:18 | ||
1995/96 | 28:19 / 22:22 | ||
1996/97 | 25:18 / 24:24 | ||
1997/98 | 23:23 / 28:17 | ||
1998/99 | 26:13 / 24:22 | ||
1999/00 | 31:24 / 31:30 | ||
2000/01 | 26:20 / 23:18 | ||
2001/02 | 27:32 / 28:20 | ||
2002/03 | 27:30 / 20:15 | ||
2003/04 | 30:35 / 36:22 | ||
2004/05 | 31:26 / 37:27 | ||
2005/06 | 25:25 / 26:23 | ||
2006/07 | 30:24 / 29:29 | ||
2007/08 | 25:21 / 25:19 | ||
2008/09 | 26:21 / 21:23 | ||
2009/10 | 23:20 / 18:16 | ||
2010/11 | 34:29 / 23:23 | ||
2011–12 | 31:30 / 31:30 | ||
2012–13 | 30:22 / 31:21 | ||
2013–14 | 31:22 / 24:23 | ||
2014/15 | 22:23 /24:19 | ||
2015/16 | 31:27 / 30:25 | ||
2016/17 |
Jegyzetek
- ↑ eurohandball.com: European Club Competitions to Merge (2011. április 9.). [2014. február 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. április 8.)
- ↑ eurohandball.com: Holstebro win their third title in four years, 2016. május 9.
- ↑ Men’s EHF Club Competitions 2012–13. [2017. november 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. április 8.)