Egyéni északi összetett a 2010. évi téli olimpiai játékokon (nagysánc)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Egyéni északi összetett (normálsánc) a XXI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Whistler Creekside, Whistler | |||||||||
Dátum | február 25. | |||||||||
Versenyzők | 46 résztvevő 14 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Északi összetett a 2010. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Egyéni (normálsánc) | férfi |
Egyéni (nagysánc) | férfi |
Csapat | férfi |
A 2010. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett nagysánc és 10 km-es sífutásból álló versenyszámát február 25-én rendezték Whistlerben. A versenyt az amerikai Bill Demong nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.
Eredmények
A versenyzők síugrásban nagysáncról egy ugrást teljesítettek, a kapott pontszámokat időhátrányokra számították át. A 10 km-es sífutásban a versenyzők első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak, a célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt. A távolságadatok méterben, az időeredmények másodpercben értendők.
Síugrás, nagysánc
Hely. | Versenyző | Nemzet | Táv. | Pont | Idő |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bernhard Gruber | 134,0 | 127,0 | – | |
2. | Johnny Spillane | 129,0 | 118,5 | +0:34 | |
3. | Janne Ryynänen | 128,0 | 117,0 | +0:40 | |
4. | Christoph Bieler | 127,5 | 116,8 | +0:41 | |
5. | François Braud | 127,5 | 116,3 | +0:43 | |
6. | Bill Demong | 127,0 | 115,5 | +0:46 | |
7. | Lukas Runggaldier | 126,5 | 114,2 | +0:51 | |
8. | Pavel Churavý | 126,0 | 114,0 | +0:52 | |
9. | Vatabe Akito | 125,0 | 112,5 | +0:58 | |
10. | Petter Tande | 123,5 | 109,8 | +1:09 | |
10. | Mario Stecher | 123,5 | 109,8 | +1:09 | |
12. | Björn Kircheisen | 123,5 | 108,8 | +1:13 | |
13. | Todd Lodwick | 122,5 | 108,7 | +1:13 | |
13. | Alessandro Pittin | 122,5 | 108,7 | +1:13 | |
15. | Tommy Schmid | 125,0 | 108,5 | +1:14 | |
16. | Hannu Manninen | 122,5 | 107,7 | +1:17 | |
17. | Georg Hettich | 121,5 | 106,3 | +1:23 | |
18. | Tomáš Slavík | 120,5 | 104,7 | +1:29 | |
19. | Espen Rian | 120,5 | 104,2 | +1:31 | |
20. | Aleš Vodseďálek | 119,5 | 102,8 | +1:37 | |
21. | Szergej Maszlennyikov | 118,5 | 101,2 | +1:43 | |
21. | Sébastien Lacroix | 118,5 | 101,2 | +1:43 | |
23. | Armin Bauer | 117,5 | 99,8 | +1:49 | |
24. | Ronny Heer | 115,0 | 96,0 | +2:04 | |
25. | Jaakko Tallus | 115,5 | 95,8 | +2:05 | |
26. | Nyijaz Nabejev | 115,5 | 95,3 | +2:07 | |
27. | Giuseppe Michielli | 114,0 | 94,0 | +2:12 | |
28. | Magnus Moan | 112,5 | 91,7 | +2:21 | |
29. | Jason Lamy-Chappuis | 113,0 | 91,5 | +2:22 | |
30. | Kobajasi Norihito | 112,0 | 90,5 | +2:26 | |
31. | Kató Taihei | 112,5 | 90,2 | +2:27 | |
32. | Gašper Berlot | 112,5 | 89,2 | +2:31 | |
33. | Mitja Oranič | 111,0 | 88,5 | +2:34 | |
34. | Minato Júszuke | 110,0 | 87,0 | +2:40 | |
35. | Tino Edelmann | 109,5 | 86,3 | +2:43 | |
36. | Miroslav Dvořák | 107,5 | 83,8 | +2:53 | |
37. | Tim Hug | 107,0 | 82,5 | +2:58 | |
38. | Seppi Hurschler | 107,5 | 82,3 | +2:59 | |
39. | Maxime Laheurte | 106,0 | 80,0 | +3:08 | |
40. | Felix Gottwald | 105,5 | 78,8 | +3:13 | |
41. | Eric Frenzel | 104,5 | 74,2 | +3:31 | |
42. | Jason Myslicki | 99,5 | 69,3 | +3:51 | |
43. | Volodimir Tracsuk | 99,5 | 68,8 | +3:53 | |
44. | Anssi Koivuranta | 97,5 | 66,3 | +4:03 | |
45. | Mikko Kokslien | 96,5 | 64,2 | +4:11 | |
46. | Taylor Fletcher | 82,0 | 38,0 | +5:56 |
Sífutás, 10 km
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Időh. | Sífutás idő | Sífutás hely. | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
Bill Demong | +0:46 | 24:46,9 | 2. | 25:32,9 | ||
Johnny Spillane | +0:34 | 25:02,9 | 7. | 25:36,9 | ||
Bernhard Gruber | – | 25:43,7 | 19. | 25:43,7 | ||
4. | Hannu Manninen | +1:17 | 24:49,0 | 4. | 26:06,0 | |
5. | Pavel Churavý | +0:52 | 25:14,9 | 9. | 26:06,9 | |
6. | Petter Tande | +1:09 | 25:02,2 | 6. | 26:11,2 | |
7. | Alessandro Pittin | +1:13 | 25:00,6 | 5. | 26:13,6 | |
8. | Mario Stecher | +1:09 | 25:12,1 | 8. | 26:21,1 | |
9. | Vatabe Akito | +0:58 | 25:23,7 | 11. | 26:21,7 | |
10. | Christoph Bieler | +0:41 | 25:40,7 | 18. | 26:21,7 | |
11. | Lukas Runggaldier | +0:51 | 25:40,6 | 17. | 26:32,6 | |
12. | Janne Ryynänen | +0:40 | 26:00,9 | 25. | 26:40,9 | |
13. | Todd Lodwick | +1:13 | 25:30,2 | 14. | 26:43,2 | |
14. | François Braud | +0:43 | 26:16,6 | 31. | 26:59,6 | |
15. | Magnus Moan | +2:21 | 24:48,9 | 3. | 27:09,9 | |
16. | Tommy Schmid | +1:14 | 26:11,7 | 29. | 27:25,7 | |
17. | Felix Gottwald | +3:13 | 24:29,4 | 1. | 27:42,4 | |
18. | Jason Lamy-Chappuis | +2:22 | 25:22,6 | 10. | 27:44,6 | |
19. | Sébastien Lacroix | +1:43 | 26:02,2 | 26. | 27:45,2 | |
20. | Björn Kircheisen | +1:13 | 26:33,5 | 37. | 27:46,5 | |
21. | Armin Bauer | +1:49 | 26:00,1 | 23. | 27:49,1 | |
22. | Ronny Heer | +2:04 | 25:45,5 | 21. | 27:49,5 | |
23. | Giuseppe Michielli | +2:12 | 25:38,3 | 16. | 27:50,3 | |
24. | Georg Hettich | +1:23 | 26:32,5 | 36. | 27:55,5 | |
25. | Tomáš Slavík | +1:29 | 26:29,8 | 35. | 27:58,8 | |
26. | Minato Júszuke | +2:40 | 25:30,0 | 13. | 28:10,0 | |
27. | Kobajasi Norihito | +2:26 | 26:00,1 | 23. | 28:26,1 | |
28. | Miroslav Dvořák | +2:53 | 25:36,7 | 15. | 28:29,7 | |
29. | Tino Edelmann | +2:43 | 25:52,0 | 22. | 28:35,0 | |
30. | Kató Taihei | +2:27 | 26:11,0 | 28. | 28:38,0 | |
31. | Seppi Hurschler | +2:59 | 25:44,9 | 20. | 28:43,9 | |
32. | Jaakko Tallus | +2:05 | 26:51,1 | 38. | 28:56,1 | |
33. | Tim Hug | +2:58 | 26:02,3 | 27. | 29:00,3 | |
34. | Aleš Vodseďálek | +1:37 | 27:29,8 | 41. | 29:06,8 | |
35. | Espen Rian | +1:31 | 27:41,8 | 42. | 29:12,8 | |
36. | Szergej Maszlennyikov | +1:43 | 27:42,7 | 44. | 29:25,7 | |
37. | Gašper Berlot | +2:31 | 26:57,9 | 39. | 29:28,9 | |
38. | Maxime Laheurte | +3:08 | 26:24,2 | 33. | 29:32,2 | |
39. | Mikko Kokslien | +4:11 | 25:23,9 | 12. | 29:34,9 | |
40. | Eric Frenzel | +3:31 | 26:12,6 | 30. | 29:43,6 | |
41. | Mitja Oranič | +2:34 | 27:42,1 | 43. | 30:16,1 | |
42. | Volodimir Tracsuk | +3:53 | 26:25,2 | 34. | 30:18,2 | |
43. | Nyijaz Nabejev | +2:07 | 28:35,6 | 45. | 30:42,6 | |
44. | Jason Myslicki | +3:51 | 27:02,4 | 40. | 30:53,4 | |
45. | Taylor Fletcher | +5:56 | 26:17,5 | 32. | 32:13,5 | |
– | Anssi Koivuranta | +4:03 | nem indult | – | – |
Források
- Nordic Combined Individual Sprint Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Large Hill / 10 km, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)