Egyéni északi összetett a 2022. évi téli olimpiai játékokon (nagysánc)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Egyéni északi összetett (nagysánc) a XXIV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Kuyangshu síközpont | |||||||||
Dátum | február 15. | |||||||||
Versenyzők | 48 résztvevő 18 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Északi összetett a 2022. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Egyéni (normálsánc) | férfi |
Egyéni (nagysánc) | férfi |
Csapat | férfi |
A 2022. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett nagysánc és 10 km-es sífutásból álló versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Jørgen Graabak nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Naptár
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Forduló | Időpont |
---|---|
Síugrás, nagysánc | 16:00 (9:00) |
Sífutás, 10 km | 19:00 (12:00) |
Eredmények
A versenyzők síugrásban nagysáncról egy ugrást teljesítettek, a kapott pontszámokat időhátrányokra számították át. A 10 km-es sífutásban a versenyzők az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak, a célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt. A távolságadatok méterben, az időeredmények másodpercben értendők.
Síugrás, nagysánc
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Táv. (m) | Pont | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Jarl Magnus Riiber | 142,0 | 139,8 | – | |
2. | 44 | Kristjan Ilves | 140,0 | 128,7 | +0:44 | |
2. | 40 | Ryota Yamamoto | 140,0 | 128,7 | +0:44 | |
4. | 35 | Manuel Faißt | 133,0 | 128,0 | +0:47 | |
5. | 41 | Akito Watabe | 135,0 | 126,4 | +0:54 | |
6. | 33 | Franz-Josef Rehrl | 135,5 | 121,9 | +1:12 | |
7. | 38 | Mario Seidl | 130,0 | 119,5 | +1:21 | |
8. | 48 | Johannes Lamparter | 128,0 | 118,1 | +1:27 | |
9. | 43 | Julian Schmid | 133,5 | 116,0 | +1:35 | |
10. | 42 | Jens Lurås Oftebro | 127,5 | 113,0 | +1:47 | |
11. | 34 | Lukas Greiderer | 129,0 | 112,8 | +1:48 | |
12. | 45 | Jørgen Graabak | 126,5 | 108,0 | +2:07 | |
13. | 36 | Espen Andersen | 125,0 | 106,9 | +2:12 | |
14. | 46 | Vinzenz Geiger | 122,0 | 106,0 | +2:15 | |
15. | 39 | Johannes Rydzek | 123,5 | 105,2 | +2:18 | |
16. | 20 | Mattéo Baud | 127,5 | 103,7 | +2:24 | |
17. | 27 | Ben Loomis | 129,0 | 103,4 | +2:26 | |
18. | 26 | Antoine Gérard | 129,5 | 101,9 | +2:32 | |
19. | 19 | Jared Shumate | 127,5 | 101,3 | +2:34 | |
20. | 12 | Ondřej Pažout | 123,5 | 99,0 | +2:43 | |
21. | 25 | Raffaele Buzzi | 124,0 | 98,7 | +2:44 | |
22. | 28 | Tomáš Portyk | 128,0 | 97,8 | +2:48 | |
23. | 16 | Jan Vytrval | 125,0 | 97,0 | +2:51 | |
24. | 31 | Laurent Mühlethaler | 123,5 | 96,9 | +2:52 | |
25. | 37 | Ilkka Herola | 117,5 | 95,9 | +2:56 | |
26. | 29 | Eero Hirvonen | 123,0 | 94,6 | +3:01 | |
27. | 32 | Yoshito Watabe | 118,0 | 94,4 | +3:02 | |
28. | 24 | Arttu Mäkiaho | 121,0 | 87,9 | +3:28 | |
29. | 8 | Iacopo Bortolas | 121,5 | 87,7 | +3:28 | |
30. | 13 | Szczepan Kupczak | 121,5 | 86,3 | +3:34 | |
31. | 18 | Lukáš Daněk | 117,0 | 86,1 | +3:35 | |
32. | 30 | Hideaki Nagai | 117,0 | 83,7 | +3:44 | |
33. | 11 | Dmytro Mazurchuk | 116,0 | 83,5 | +3:45 | |
34. | 17 | Vid Vrhovnik | 114,0 | 82,4 | +3:50 | |
35. | 23 | Taylor Fletcher | 117,0 | 81,2 | +3:54 | |
36. | 4 | Jasper Good | 115,5 | 79,8 | +4:00 | |
37. | 22 | Otto Niittykoski | 118,0 | 79,2 | +4:02 | |
38. | 5 | Chingiz Rakparov | 111,5 | 69,6 | +4:41 | |
39. | 10 | Park Je-un | 107,0 | 67,9 | +4:48 | |
40. | 21 | Samuel Costa | 110,0 | 64,3 | +5:02 | |
41. | 14 | Gaël Blondeau | 103,5 | 59,3 | +5:22 | |
42. | 1 | Artyjom Galunyin | ![]() |
108,5 | 58,0 | +5:27 |
43. | 15 | Alessandro Pittin | 105,0 | 55,8 | +5:36 | |
44. | 9 | Vjacseszlav Barkov | ![]() |
103,0 | 53,3 | +5:46 |
45. | 2 | Andrzej Szczechowicz | 93,0 | 44,6 | +6:21 | |
46. | 6 | Zhao Jiawen | 93,0 | 32,7 | +7:08 | |
47. | 3 | Markuss Vinogradovs | 88,0 | 30,9 | +7:16 | |
48. | 7 | Szamir Masztyijev | ![]() |
86,5 | 20,4 | +7:58 |
Sífutás, 10 km
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | Időh. | Sífutás idő | Sífutás hely. | Összesítés | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jørgen Graabak | 2:07 | 25:06,3 | 1. | 27:13,3 | – | ||
10 | Jens Lurås Oftebro | 1:47 | 25:26,7 | 2. | 27:13,7 | +0,4 | ||
5 | Akito Watabe | 0:54 | 26:19,9 | 10. | 27:13,9 | +0,6 | ||
4. | 4 | Manuel Faißt | 0:47 | 26:29,6 | 15. | 27:16,6 | +3,3 | |
5. | 11 | Lukas Greiderer | 1:48 | 25:37,1 | 4. | 27:25,1 | +11,8 | |
6. | 8 | Johannes Lamparter | 1:27 | 26:04,3 | 8. | 27:31,3 | +18,0 | |
7. | 14 | Vinzenz Geiger | 2:15 | 25:29,5 | 3. | 27:44,5 | +31,2 | |
8. | 1 | Jarl Magnus Riiber | 0:00 | 27:53,1 | 36. | 27:53,1 | +39,8 | |
9. | 2 | Kristjan Ilves | 0:44 | 27:29,5 | 29. | 28:13,5 | +1:00,2 | |
10. | 9 | Julian Schmid | 1:35 | 26:39,1 | 17. | 28:14,1 | +1:00,8 | |
11. | 6 | Franz-Josef Rehrl | 1:12 | 27:10,2 | 23. | 28:22,2 | +1:08,9 | |
12. | 3 | Ryota Yamamoto | 0:44 | 27:44,1 | 34. | 28:28,1 | +1:14,8 | |
13. | 7 | Mario Seidl | 1:21 | 27:07,5 | 21. | 28:28,5 | +1:15,2 | |
14. | 18 | Antoine Gérard | 2:32 | 26:20,4 | 11. | 28:52,4 | +1:39,1 | |
15. | 13 | Espen Andersen | 2:12 | 26:45,2 | 18. | 28:57,2 | +1:43,9 | |
16. | 25 | Ilkka Herola | 2:56 | 26:02,1 | 7. | 28:58,1 | +1:44,8 | |
17. | 19 | Jared Shumate | 2:34 | 26:24,5 | 13. | 28:58,5 | +1:45,2 | |
18. | 23 | Jan Vytrval | 2:51 | 26:26,1 | 14. | 29:17,1 | +2:03,8 | |
19. | 17 | Ben Loomis | 2:26 | 26:51,2 | 19. | 29:17,2 | +2:03,9 | |
20. | 26 | Eero Hirvonen | 3:01 | 26:16,3 | 9. | 29:17,3 | +2:04,0 | |
21. | 16 | Mattéo Baud | 2:24 | 26:54,4 | 20. | 29:18,4 | +2:05,1 | |
22. | 21 | Raffaele Buzzi | 2:44 | 26:34,9 | 16. | 29:18,9 | +2:05,6 | |
23. | 35 | Taylor Fletcher | 3:54 | 25:42,7 | 5. | 29:36,7 | +2:23,4 | |
24. | 28 | Arttu Mäkiaho | 3:28 | 26:21,0 | 12. | 29:49,0 | +2:35,7 | |
25. | 27 | Yoshito Watabe | 3:02 | 27:08,7 | 22. | 30:10,7 | +2:57,4 | |
26. | 24 | Laurent Mühlethaler | 2:52 | 27:27,6 | 27. | 30:19,6 | +3:06,3 | |
27. | 22 | Tomáš Portyk | 2:48 | 27:32,6 | 31. | 30:20,6 | +3:07,3 | |
28. | 15 | Johannes Rydzek | 2:18 | 28:04,0 | 39. | 30:22,0 | +3:08,7 | |
29. | 20 | Ondřej Pažout | 2:43 | 27:46,7 | 35. | 30:29,7 | +3:16,4 | |
30. | 31 | Lukáš Daněk | 3:35 | 27:32,3 | 30. | 31:07,3 | +3:54,0 | |
31. | 32 | Hideaki Nagai | 3:44 | 27:28,9 | 28. | 31:12,9 | +3:59,6 | |
32. | 33 | Dmytro Mazurchuk | 3:45 | 27:35,4 | 33. | 31:20,4 | +4:07,1 | |
33. | 43 | Alessandro Pittin | 5:36 | 25:55,8 | 6. | 31:31,8 | +4:18,5 | |
34. | 36 | Jasper Good | 4:00 | 27:32,9 | 32. | 31:32,9 | +4:19,6 | |
35. | 30 | Szczepan Kupczak | 3:34 | 28:25,8 | 42. | 31:59,8 | +4:46,5 | |
36. | 34 | Vid Vrhovnik | 3:50 | 28:11,8 | 41. | 32:01,8 | +4:48,5 | |
37. | 37 | Otto Niittykoski | 4:02 | 28:00,3 | 38. | 32:02,3 | +4:49,0 | |
38. | 40 | Samuel Costa | 5:02 | 27:20,3 | 25. | 32:22,3 | +5:09,0 | |
39. | 29 | Iacopo Bortolas | 3:28 | 29:01,6 | 43. | 32:29,6 | +5:16,3 | |
40. | 41 | Gaël Blondeau | 5:22 | 27:20,8 | 26. | 32:42,8 | +5:29,5 | |
41. | 44 | Vjacseszlav Barkov | ![]() |
5:46 | 27:10,9 | 24. | 32:56,9 | +5:43,6 |
42. | 42 | Artyjom Galunyin | ![]() |
5:27 | 27:55,2 | 37. | 33:22,2 | +6:08,9 |
43. | 38 | Chingiz Rakparov | 4:41 | 30:07,5 | 46. | 34:48,5 | +7:35,2 | |
44. | 39 | Park Je-un | 4:48 | 30:08,5 | 47. | 34:56,5 | +7:43,2 | |
45. | 45 | Andrzej Szczechowicz | 6:21 | 29:27,5 | 44. | 35:48,5 | +8:35,2 | |
46. | 48 | Szamir Masztyijev | ![]() |
7:58 | 28:09,4 | 40. | 36:07,4 | +8:54,1 |
47. | 46 | Zhao Jiawen | 7:08 | 29:33,1 | 45. | 36:41,1 | +9:27,8 | |
– | 47 | Markuss Vinogradovs | 7:16 | nem ért célba |
Források
- Nordic Combined - Individual Gundersen Large Hill/10km Schedule. olympics.com. [2022. február 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 15.)
- Large Hill / 10 km, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 18.)