Férfi 1 méteres műugrás a 2022-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 1 méteres műugrás a 2022-es úszó-világbajnokságon | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Budapest | ||
Dátum | június 30. | ||
Fő helyszín | Duna Aréna | ||
Nemzetek | 31[1] | ||
Sportolók | 48[1] | ||
|
A 2022-es úszó-világbajnokságon a műugrás férfi 1 méteres versenyszámának selejtezőjét június 30-án, délben, a döntőjét pedig még aznap este rendezték meg a budapesti Duna Arénában.[2] A versenyszám döntőjében a kínai Vang Cung-jüan ( ) diadalmaskodott hatalmas fölénnyel. A második helyen a brit Jack Laugher végzett, míg dobogó harmadik fokára a kínai származású, de már ausztrál színekben versenyző 34 éves veterán, Li Si-hszin ( ) állhatott fel, aki 2011-ben és 2013-ban világbajnok volt ebben a számban, akkor még szülőhazájának szerezve dicsőséget.[3]
Versenynaptár
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC +01:00):[2]
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2022. június 30., csütörtök | 12:00 – 15:00 | Selejtező |
2022. június 30., csütörtök | 19:00 – 19:45[4] | Döntő |
Eredmény
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak.
# | Versenyző | Ország | Selejtező[5] | Döntő[4] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | |||
Vang Cung-jüan ( ) | 380,95 | 2. | 493,30 | 1. | ||
Jack Laugher | 363,70 | 9. | 426,95 | 2. | ||
Li Si-hszin ( ) | 364,95 | 7. | 395,40 | 3. | ||
4. | Jules Bouyer | 364,50 | 8. | 381,30 | 4. | |
5. | Sebastián Morales Mendoza | 358,10 | 12. | 374,90 | 5. | |
6. | Jordan Rzepka | 365,80 | 6. | 372,05 | 6. | |
7. | Yona Knight-Wisdom | 359,10 | 11. | 370,90 | 7. | |
8. | Cseng Csiu-jüan ( ) | 375,75 | 3. | 365,55 | 8. | |
9. | Jonathan Ruvalcaba | 359,35 | 10. | 346,15 | 9. | |
10. | Giovanni Tocci | 396,15 | 1. | 326,75 | 10. | |
11. | Tamai Rikuto | 366,70 | 5. | 326,60 | 11. | |
12. | Tyler Downs | 367,40 | 4. | 293,10 | 12. | |
13. | Jonathan Suckow | 355,35 | 13. | |||
14. | Alexis Jandard | 352,05 | 14. | |||
15. | Lorenzo Marsaglia | 350,60 | 15. | |||
16. | Guillaume Dutoit | 342,00 | 16. | |||
17. | Kevin Muñoz Heredia | 341,40 | 17. | |||
18. | Jordan Houlden | 340,95 | 18. | |||
19. | I Csekjong ( ) | 333,30 | 19. | |||
20. | Timo Barthel | 329,15 | 20. | |||
21. | Lars Rüdiger | 327,85 | 21. | |||
22. | Liam Stone | 326,35 | 22. | |||
23. | David Ekdahl | 323,60 | 23. | |||
24. | Andrzej Rzeszutek | 322,90 | 24. | |||
25. | Frandiel Gómez | 322,10 | 25. | |||
26. | Carlos Reinerio Escalona | 319,90 | 26. | |||
27. | Yolotl Otniel Martínez Cabral | 315,85 | 27. | |||
28. | Dariush Lotfi | 315,40 | 28. | |||
29. | Mohamed Farouk | 314,95 | 29. | |||
30. | Sztaniszlav Olifercsik | 312,80 | 30. | |||
31. | Alberto Arévalo Alcón | 311,35 | 31. | |||
32. | Theofilos Afthinos | 308,45 | 32. | |||
33. | Johan Morell Gonzalez | 300,70 | 33. | |||
34. | Alejandro Arias Muñoz | 296,10 | 34. | |||
35. | Rafael Fogaça | 288,65 | 35. | |||
36. | Donato Neglia | 280,45 | 36. | |||
37. | Oleh Kolodij | 277,65 | 37. | |||
38. | Adrian Abadía García | 277,50 | 38. | |||
39. | Juho Junttila | 273,90 | 39. | |||
40. | Tornike Onikashvili | 259,90 | 40. | |||
41. | Sebastian Konecki | 257,50 | 41. | |||
42. | Abdulrahman Abbas | 254,50 | 42. | |||
43. | Nikolaj Schaller | 253,00 | 43. | |||
44. | Hasan Qali | 249,05 | 44. | |||
45. | Atanasziosz Tszirikosz | 247,05 | 45. | |||
46. | Gabriel Daim | 232,55 | 46. | |||
47. | Irakli Sakandelidze | 230,20 | 47. | |||
48. | Chawanwat Juntaphadawon | 228,50 | 48. |
Jegyzetek
- ↑ 1,0 1,1 Start List (angol nyelven). omegatiming.com, 2022. június 30. (Hozzáférés: 2022. augusztus 11.)
- ↑ 2,0 2,1 Competition Schedules (PDF Download) (angol nyelven). fina.org. (Hozzáférés: 2022. augusztus 11.)
- ↑ Vizes vb: továbbra is hibátlanok a kínaiak műugrásban (magyar nyelven). nemzetisport.hu, 2022. június 30. (Hozzáférés: 2022. augusztus 12.)
- ↑ 4,0 4,1 Men’s 1m Springboard. Final (angol nyelven). omegatiming.com. (Hozzáférés: 2022. augusztus 11.)
- ↑ Men’s 1m Springboard. Preliminary. (angol nyelven). omegatiming.com. (Hozzáférés: 2022. augusztus 11.)