Férfi egyéni mezőnyverseny kerékpározás a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi egyéni mezőnyverseny kerékpározás a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | |||||||||||
Dátum | július 28. | ||||||||||
Versenyzők | 96 résztvevő 37 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 1:47:10 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2009 | 2013 → |
Kerékpározás a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |
---|---|
Országúti kerékpározás | |
Mezőnyverseny | férfi |
Kritériumverseny | férfi |
Időfutam | férfi |
A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az kerékpáros versenyszámokat Trabzonban rendezték. A férfi egyéni mezőnyversenyre július 28.-án került sor. A verseny 70,8 kilométer hosszú volt, egy 11,8 kilométeres pályán tettek meg hat kört.
Eredmények
H | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|
Ziga Rucigaj | 1:47:10 | |||
Adam Trudzinski | 1:47:11 | |||
Niccolo Pacinotti | 1:48:06 | |||
4. | Dries Verstrepen | 1:48:06 | ||
5. | Dominic Von Burg | 1:48:07 | ||
6. | Piet Jan Allegaert | 1:48:07 | ||
7. | Pavel Chursin | 1:48:07 | ||
8. | Gasper Katrasnik | 1:48:07 | ||
9. | Leon R. Rohde | 1:48:07 | ||
10. | Tobiasz Jan Lis | 1:48:08 | ||
11. | David Klein | 1:48:09 | ||
12. | Vladyslav Kreminskyi | 1:48:09 | ||
13. | Hovhannes Hovhannisyan | 1:48:09 | ||
14. | Tom Wirtgen | 1:48:10 | ||
15. | Martin Duben | 1:48:10 | ||
16. | Dominic Grab | 1:48:10 | ||
17. | Milan Holomek | 1:48:10 | ||
18. | Alexander Wachter | 1:48:10 | ||
19. | Valentin Deverchere | 1:48:10 | ||
20. | Filip Cengic | 1:48:11 | ||
21. | Jacob Scott | 1:48:11 | ||
22. | Cebrail Seker | 1:48:11 | ||
23. | Jonas Tenbrock | 1:48:11 | ||
24. | Petros Georgiadis | 1:48:11 | ||
25. | Jordan Le Vasseur | 1:48:11 | ||
26. | Tao Geoghegan Hart | 1:48:11 | ||
27. | Vytautas Bikinas | 1:48:11 | ||
28. | Cyrill Kunz | 1:48:11 | ||
29. | Adam Gajerski | 1:48:12 | ||
30. | P. Carl Herrman Kastemyr | 1:48:12 | ||
31. | Fethullah Kose | 1:48:12 | ||
32. | Stylianos Farantakis | 1:48:13 | ||
33. | Mykyta Zubenko | 1:48:13 | ||
34. | Max W.Hellstadius | 1:48:13 | ||
35. | Ken Muller | 1:48:13 | ||
36. | Mark Downey | 1:48:13 | ||
37. | Luka Kotur | 1:48:14 | ||
38. | Arnis Krists Zecmanis | 1:48:14 | ||
39. | Victor Langellotti | 1:48:15 | ||
40. | Steven Kalf | 1:48:15 | ||
41. | Kaarel Redi | 1:48:15 | ||
42. | Johannes Windischbauer | 1:48:15 | ||
43. | Enric Nicolau Mas | 1:48:15 | ||
44. | Lukas Schlemmer | 1:48:16 | ||
45. | Marcotapio Niemi | 1:48:16 | ||
46. | Eric Sussemilch | 1:48:16 | ||
47. | Zhora Grigoryan | 1:48:16 | ||
48. | Vladyslav Pogoryelov | 1:48:16 | ||
49. | Andrejs Podans | 1:48:16 | ||
50. | Ludek Lichnovsky | 1:48:17 | ||
51. | Edward Dunbar | 1:48:17 | ||
52. | Martynas Vitkauskas | 1:48:17 | ||
53. | Jonas Poulsen | 1:48:17 | ||
54. | Lauri Koski | 1:48:18 | ||
55. | Elgun Alizada | 1:48:19 | ||
56. | Emil Tumi Viglundsson | 1:48:19 | ||
57. | Rigert Alicani | 1:48:19 | ||
58. | Dimitri Khosiauri | 1:48:19 | ||
59. | Maksim Nidadzirau | 1:48:20 | ||
60. | Aleksandr Riabushenko | 1:48:20 | ||
61. | Federico Olei | 1:48:20 | ||
62. | Igor Minchenko | 1:48:20 | ||
63. | Yotam Mordechai Karpf | 1:48:21 | ||
64. | Arber Nazemllari | 1:48:22 | ||
65. | Raivis Sarkans | 1:48:22 | ||
66. | Enes Talha Ay | 1:48:24 | ||
67. | Minko Stefanov Donkocski | 1:48:25 | ||
68. | A. Carl Wilhe F.Karlsson | 1:48:26 | ||
69. | Silver Maoma | 1:48:27 | ||
70. | Mathias Jeppesen | 1:48:28 | ||
71. | Aleksandar Mitic | 1:48:31 | ||
72. | Mathias Krigbaum | 1:48:33 | ||
73. | Blaz Sustar | 1:48:41 | ||
74. | Lorenzo Fortunato | 1:48:43 | ||
75. | Nathan Van Hooydonck | 1:48:46 | ||
76. | Paul Sauvage | 1:48:54 | ||
77. | Andrea Cornacchione | 1:49:01 | ||
78. | Michal Schlegel | 1:49:07 | ||
79. | Demos Paltayian | 1:49:31 | ||
80. | David Zverko | 1:49:35 | ||
81. | Petr Fiala | 1:49:37 | ||
82. | Valeri Krasimirov Ivanov | 1:51:29 | ||
83. | Borislav Simovic | 1:51:40 | ||
84. | Vasileios Chairetakis | 1:51:48 | ||
85. | Christopher Lawless | 1:55:59 | ||
86. | Aleksi Hanninen | 1:56:27 | ||
87. | Neta Burstein | 1:56:39 | ||
88. | Roman Kustadinchev | 2:02:28 | ||
89. | Simone Gatti | 2:05:45 | ||
90. | Beka Nareklishvili | 2:08:48 | ||
91. | Elmar Ilyasov | 2:08:48 | ||
- | Saribek Avetisyan | - | DNF | |
- | Nijat Niftaliyev | - | DNF | |
- | Dzmitry Zhyhunou | - | DNF | |
- | Jason Prendergast | - | DNF | |
- | Matas Mickevicius | - | DNF |
Források
A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál hivatalos honlapja (angol nyelven) (HTML). [2017. június 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. május 18.)