Férfi egyéni toronyugrás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi egyéni toronyugrás a XXXI. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Maria Lenk Aquatic Center, Rio de Janeiro | |||||||||
Dátum | augusztus 19–20. | |||||||||
Versenyzők | 28 résztvevő 18 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a műugrás férfi egyéni 10 méteres toronyugrás versenyszámát augusztus 19. és 20. között rendezték meg az Maria Lenk Aquatic Centerben.
Versenynaptár
Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatóak.
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2016. augusztus 19., péntek[1] | 16:00 (21:00) | Selejtező |
2016. augusztus 20., szombat[2] | 11:00 (16:00) | Elődöntő |
2016. augusztus 20., szombat[3] | 16:30 (21:30) | Döntő |
Eredmény
Kékkel az elődöntősök vannak jelölve, zölddel pedig a döntősök.
# | Ország | Név | Selejtező[4] | Elődöntő[5] | Döntő[6] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontok | Rangsor | Pontok | Rangsor | Ugrások | Pontok | Rangsor | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Csen Aj-szen ( ) | 545,35 | 3 | 559,90 | 1 | 96,90 | 78,75 | 102,60 | 93,60 | 105,45 | 108,00 | 585,30 | 1 | ||
Germán Sánchez | 430,05 | 12 | 462,05 | 9 | 84,15 | 81,60 | 82,50 | 98,05 | 95,20 | 91,20 | 532,70 | 2 | ||
David Boudia | 496,55 | 4 | 458,35 | 10 | 88,20 | 94,40 | 81,60 | 90,00 | 102,60 | 68,45 | 525,25 | 3 | ||
4 | Benjamin Auffret | 470,45 | 5 | 477,00 | 4 | 80,00 | 86,70 | 76,50 | 94,05 | 89,10 | 81,00 | 507,35 | 4 | |
5 | Martin Wolfram | 468,80 | 6 | 466,15 | 8 | 90,00 | 76,80 | 95,20 | 59,40 | 86,40 | 85,10 | 492,90 | 5 | |
6 | Csiu Po ( ) | 564,75 | 2 | 504,70 | 2 | 94,50 | 47,25 | 102,00 | 102,60 | 47,50 | 94,35 | 488,20 | 6 | |
7 | Rafael Quintero | 456,55 | 10 | 471,20 | 7 | 65,60 | 90,65 | 81,60 | 81,60 | 79,20 | 86,70 | 485,35 | 7 | |
8 | Viktor Minyibajev | 462,25 | 8 | 474,10 | 6 | 81,60 | 70,30 | 86,70 | 79,20 | 72,00 | 91,80 | 481,60 | 8 | |
9 | Sascha Klein | 463,40 | 7 | 475,00 | 5 | 65,60 | 90,65 | 94,50 | 37,80 | 81,60 | 54,00 | 424,15 | 9 | |
10 | Iván García | 418,90 | 15 | 497,55 | 3 | 88,80 | 73,80 | 54,00 | 91,80 | 30,75 | 79,80 | 418,95 | 10 | |
11 | U Haram ( ) | 438,45 | 11 | 453,85 | 12 | 76,50 | 81,60 | 85,00 | 57,60 | 47,25 | 66,60 | 414,55 | 11 | |
12 | Domonic Bedggood | 413,85 | 17 | 454,95 | 11 | 72,00 | 86,40 | 68,45 | 44,55 | 44,20 | 88,20 | 403,80 | 12 | |
13 | Steele Johnson | 403,75 | 18 | 447,85 | 13 | |||||||||
14 | Vincent Riendeau | 419,50 | 14 | 436,30 | 14 | |||||||||
15 | James Connor | 457,05 | 9 | 419,10 | 15 | |||||||||
16 | Hugo Parisi | 422,45 | 13 | 417,15 | 16 | |||||||||
17 | Nyikita Slejher | 418,15 | 16 | 415,75 | 17 | |||||||||
18 | Tom Daley | 571,85 | 1 | 403,25 | 18 | |||||||||
19 | Maxim Bouchard | 398,15 | 19 | |||||||||||
20 | Víctor Ortega | 386,85 | 20 | |||||||||||
21 | Jesús Liranzo | 385,55 | 21 | |||||||||||
22 | Ooi Tze Liang | 379,50 | 22 | |||||||||||
23 | Robert Páez | 378,20 | 23 | |||||||||||
24 | Vadzim Kaptur | 353,85 | 24 | |||||||||||
25 | Sebastián Villa | 350,40 | 25 | |||||||||||
26 | Yauheni Karaliou | 347,80 | 26 | |||||||||||
27 | Maicol Verzotto | 313,10 | 27 | |||||||||||
28 | Mohab El Kordy | 305,50 | 28 |
Jegyzetek
- ↑ Men’s 10m Platform Preliminary. General Information (angol nyelven). rio2016.com. [2016. augusztus 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 28.)
- ↑ Men’s 10m Platform Semifinal. General Information (angol nyelven). rio2016.com. [2016. augusztus 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 28.)
- ↑ Men’s 10m Platform Final. General Information (angol nyelven). rio2016.com. [2016. augusztus 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 28.)
- ↑ Men’s 10m Platform Preliminary. Detailed Results (angol nyelven). rio2016.com. [2016. szeptember 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 28.)
- ↑ Men’s 10m Platform Semifinal. Detailed Results (angol nyelven). rio2016.com. [2016. szeptember 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 28.)
- ↑ Men’s 10m Platform Final. Detailed Results (angol nyelven). rio2016.com. [2016. szeptember 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 28.)