Férfi egyes tollaslabda az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi egyes tollaslabda a XXV. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Mar Bella Pavillion, Barcelona | ||||||||||||
Dátum | július 28. – augusztus 4. | ||||||||||||
Versenyzők | 57 résztvevő 32 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Tollaslabda az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyéni | férfi | női |
Páros | férfi | női |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a tollaslabda férfi egyes versenyszámának selejtezőjét és döntőjét július 28. és augusztus 4. között rendezték a Mar Bella Pavillionban.
Eseménynaptár
Időpont | Forduló |
---|---|
július 28. | Selejtező |
július 29-30. | 32-es főtábla |
júl.-aug. 31-1. | Nyolcaddöntők |
augusztus 2. | Negyeddöntők |
augusztus 3. | Elődöntők |
augusztus 4. | Döntő |
Eredmények
A rövidítések jelentése a következő:
- E: erőnyerő
- V: visszalépett
Döntők
Elődöntő | Döntő | ||||||||||||
15 | 9 | 9 | |||||||||||
10 | 15 | 15 | |||||||||||
12 | 13 | ||||||||||||
15 | 18 | ||||||||||||
18 | 15 | ||||||||||||
14 | 8 |
Felső ág
Első szakasz
Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||||||||||||
kiemelt | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 15 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 2 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
E | 15 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
kiemelt | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 15 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 |
Második szakasz
Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||||||||||||
kiemelt | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | 5 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
E | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
kiemelt | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4 |
Alsó ág
Első szakasz
Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 16 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
V | 10 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 15 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
kiemelt | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
E |
Második szakasz
Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 10 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
kiemelt | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
E | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 2 | 18 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | 12 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
kiemelt | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
E |
Végeredmény
Források
- Badminton at the 1992 Barcelona Summer Games:Men's Singles (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. május 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. május 13.)