Férfi gyűrűgyakorlat a 2021-es tornász-Európa-bajnokságon
Férfi gyűrűgyakorlat a 2021-es tornász-Európa-bajnokságon (2021) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Bázel | ||
Dátum | április 22. és 24. | ||
Fő helyszín | St. Jakobshalle | ||
|
A 2021-es tornász-Európa-bajnokságon a férfi gyűrűgyakorlat versenyszámának selejtezőjét április 22-én, a döntőjét április 24-én rendezték.[1] A versenyt a görög Elefteriosz Petruniasz nyerte meg, míg az orosz Nyikita Nagornij végzett a második helyen, az olasz Salvatore Maresca pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.[2]
Eredmények
Az eredmények pontban értendők. Pontazonosság esetén a magasabb kiviteli pontszám döntött.
Selejtező
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe, nemzetenként legfeljebb két versenyzővel. A döntősök zölddel vannak jelölve, míg a tartalékok kékkel.
# | Versenyző | Nemzet | E | D | Lev. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elefteriosz Petruniasz | 9,066 | 6,3 | 0,000 | 15,366 Q | |
2. | Vahagn Davtjan | 8,966 | 6,0 | 0,000 | 14,966 Q | |
3. | Salvatore Maresca | 8,733 | 6,2 | 0,000 | 14,933 Q | |
4. | Artur Avetiszjan | 8,933 | 5,9 | 0,000 | 14,833 Q | |
5. | Ihor Ragyivilov | 8,800 | 6,0 | 0,000 | 14,800 Q | |
6. | Vinzenz Höck | 8,666 | 6,1 | 0,000 | 14,766 Q | |
7. | Nyikita Nagornij | 8,733 | 6,0 | 0,000 | 14,733 Q | |
7. | İbrahim Çolak | 8,733 | 6,0 | 0,000 | 14,733 Q | |
9. | Adem Asil | 8,400 | 6,2 | 0,000 | 14,600 R1 | |
10. | Nick Klessing | 8,400 | 6,1 | 0,000 | 14,500 R2 | |
11. | David Beljavszkij | 8,700 | 5,7 | 0,000 | 14,400 R3 | |
12. | Ahmet Önder | 8,233 | 6,0 | 0,000 | 14,233 | |
13. | Ivan Tyihonov | 8,300 | 5,9 | 0,000 | 14,200 | |
14. | Jevhen Judenkov | 8,533 | 5,6 | 0,000 | 14,133 | |
15. | Alekszandr Karcev | 8,866 | 5,2 | 0,000 | 14,066 | |
16. | Szvjataszlav Dranyicki | 8,700 | 5,3 | 0,000 | 14,000 | |
17. | Emilian Neagu | 8,200 | 5,8 | 0,000 | 14,000 | |
18. | Nikita Simonov | 7,900 | 6,1 | 0,000 | 14,000 | |
19. | Szokrátisz Pilakurisz | 8,791 | 5,1 | 0,000 | 13,891! | |
20. | Kirill Prokopev | 8,566 | 5,3 | 0,000 | 13,866! | |
21. | Christian Baumann | 8,466 | 5,4 | 0,000 | 13,866 | |
22. | Saba Abesadze | 8,966 | 4,8 | 0,000 | 13,766 | |
23. | Casimir Schmidt | 8,366 | 5,4 | 0,000 | 13,766 | |
24. | Courtney Tulloch | 7,433 | 6,3 | 0,000 | 13,733 | |
25. | Volodimir Kosztyuk | 9,033 | 4,6 | 0,000 | 13,633 | |
26. | Stefano Patron | 8,733 | 4,9 | 0,000 | 13,633 | |
27. | Andreas Toba | 7,833 | 5,8 | 0,000 | 13,633 | |
28. | Loris Frasca | 8,700 | 4,9 | 0,000 | 13,600 | |
29. | Dzmitrij Hurinovics | 7,766 | 5,8 | 0,000 | 13,566! | |
30. | Mathias Philippe | 7,833 | 5,7 | 0,000 | 13,533 | |
31. | Lorenzo Minh Casali | 8,600 | 4,9 | 0,000 | 13,500 | |
32. | Robert Tvorogal | 8,933 | 4,5 | 0,000 | 13,433 | |
33. | Felix Remuta | 8,233 | 5,2 | 0,000 | 13,433 | |
34. | Lukas Dauser | 8,133 | 5,3 | 0,000 | 13,433 | |
35. | Balázs Krisztián | 8,400 | 5,0 | 0,000 | 13,400 | |
36. | Illia Kovtun | 8,275 | 5,1 | 0,000 | 13,375! | |
37. | Mészáros Krisztofer | 8,466 | 4,9 | 0,000 | 13,366 | |
38. | Elias Koski | 8,516 | 4,8 | 0,000 | 13,316! | |
39. | Pablo Brägger | 8,700 | 4,6 | 0,000 | 13,300 | |
40. | Sercan Demir | 8,000 | 5,3 | 0,000 | 13,300 | |
41. | Luka van den Keybus | 8,733 | 4,5 | 0,000 | 13,233 | |
42. | David Rumbutis | 8,800 | 4,4 | 0,000 | 13,200 | |
43. | Jacob Karlsen | 8,200 | 5,0 | 0,000 | 13,200 | |
44. | Andrey Medvedev | 8,366 | 4,8 | 0,000 | 13,166 | |
45. | Levan Skhiladze | 8,433 | 4,7 | 0,000 | 13,133 | |
46. | Nikolaosz Iliopulosz | 8,333 | 4,8 | 0,000 | 13,133 | |
47. | Ioane Jimsheleishvili | 8,600 | 4,4 | 0,000 | 13,000 | |
48. | Jordan Alekszandrov | 8,400 | 4,6 | 0,000 | 13,000 | |
49. | Jón Gunnarsson | 7,400 | 5,6 | 0,000 | 13,000 | |
50. | Filipe Almeida | 8,866 | 4,1 | 0,000 | 12,966 | |
51. | Tomas Kuzmickas | 8,733 | 4,2 | 0,000 | 12,933 | |
52. | Theodor Gadderud | 8,333 | 4,6 | 0,000 | 12,933 | |
53. | Iliász Jeorjíu | 8,133 | 4,8 | 0,000 | 12,933 | |
54. | Joshua Nathan | 8,400 | 4,5 | 0,000 | 12,900 | |
55. | Nicola Bartolini | 8,566 | 4,3 | 0,000 | 12,866 | |
56. | Jake Jarman | 8,466 | 4,4 | 0,000 | 12,866 | |
57. | Jehor Saramkov | 8,533 | 4,3 | 0,000 | 12,833 | |
58. | Maxime Gentges | 8,100 | 4,7 | 0,000 | 12,800 | |
59. | Bidzina Sitchinava | 8,675 | 4,1 | 0,000 | 12,775! | |
60. | David Jessen | 8,666 | 4,1 | 0,000 | 12,766 | |
61. | Severin Kranzlmüller | 8,266 | 4,5 | 0,000 | 12,766 | |
62. | Julien Gobaux | 7,866 | 4,9 | 0,000 | 12,766 | |
63. | Konsztaninosz Konsztantinidisz | 6,766 | 6,0 | 0,000 | 12,766 | |
64. | Antóniosz Tantalídisz | 8,733 | 4,0 | 0,000 | 12,733! | |
65. | Harald Wibye | 8,433 | 4,3 | 0,000 | 12,733 | |
66. | Adam Steele | 8,200 | 4,5 | 0,000 | 12,700 | |
67. | Filip Sasnal | 8,066 | 4,6 | 0,000 | 12,666 | |
68. | Paweł Kaśków | 8,733 | 3,9 | 0,000 | 12,633 | |
69. | José Nogueira | 8,766 | 3,8 | 0,000 | 12,566 | |
70. | Ron Pyatov | 8,366 | 4,2 | 0,000 | 12,566 | |
71. | Gagik Khachikyan | 8,400 | 4,1 | 0,000 | 12,500 | |
72. | Tarmo Kanerva | 8,066 | 4,4 | 0,000 | 12,466 | |
73. | Kim Vanstroem | 7,933 | 4,5 | 0,000 | 12,433 | |
74. | Kacper Garnczarek | 8,300 | 4,1 | 0,000 | 12,400 | |
75. | Armen Petroszján | 8,000 | 4,4 | 0,000 | 12,400 | |
76. | Oleh Tyeszelszkij | 7,600 | 4,8 | 0,000 | 12,400 | |
77. | Kevin Crovetto | 8,433 | 3,9 | 0,000 | 12,333 | |
78. | Dobrovitz Ádám | 7,733 | 4,6 | 0,000 | 12,333 | |
79. | David Huddleston | 7,766 | 4,5 | 0,000 | 12,266 | |
80. | Michael Sorokine | 8,233 | 4,0 | 0,000 | 12,333 | |
81. | Sebastian Gawroński | 7,833 | 4,4 | 0,000 | 12,233 | |
82. | Guilherme Campos | 8,000 | 4,1 | 0,000 | 12,100 | |
83. | Jonas Ingi Thorisson | 8,366 | 3,7 | 0,000 | 12,066 | |
84. | Aron Jacobsen | 7,733 | 4,3 | 0,000 | 12,033 | |
85. | Luka Bojanc | 7,333 | 4,7 | 0,000 | 12,033 | |
86. | Bátori Szabolcs | 7,366 | 4,6 | 0,000 | 11,966 | |
87. | João Rios | 8,300 | 3,6 | 0,000 | 11,900 | |
88. | Martin Gudmundsson | 7,766 | 4,1 | 0,000 | 11,866 | |
89. | Robert Kirmes | 6,966 | 4,9 | 0,000 | 11,866 | |
90. | Karl Idesjoe | 8,033 | 3,8 | 0,000 | 11,833 | |
91. | Geórgiosz Angonasz | 7,533 | 4,2 | 0,000 | 11,733 | |
92. | Alexander Benda | 7,333 | 4,3 | 0,000 | 11,633 | |
93. | Iszusz Marinov | 6,600 | 4,9 | 0,000 | 11,500 | |
94. | Michalis Chari | 7,400 | 4,0 | 0,000 | 11,400 | |
95. | Joakim Lenberg | 7,400 | 3,7 | 0,000 | 11,100 | |
96. | Ernestas Liaškinas | 7,433 | 2,9 | 0,000 | 10,333 |
____
Magyarázat:
• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás • DNS = visszalápett • ! = a kivitelezés része a számításnak
Döntő
# | Versenyző | Nemzet | E | D | Lev. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
Elefteriosz Petruniasz | 9,100 | 6,3 | 0,000 | 15,400 | ||
Nyikita Nagornij | 8,933 | 6,1 | 0,000 | 15,033 | ||
Salvatore Maresca | 8,700 | 6,2 | 0,000 | 14,900 | ||
4. | Artur Avetiszjan | 8,966 | 5,9 | 0,000 | 14,866 | |
5. | İbrahim Çolak | 8,733 | 6,0 | 0,000 | 14,733 | |
6. | Ihor Ragyivilov | 8,666 | 6,0 | 0,000 | 14,666 | |
7. | Vinzenz Höck | 8,566 | 6,1 | 0,000 | 14,666 | |
8. | Vahagn Davtjan | 8,658 | 6,0 | 0,000 | 14,658! |
____
Magyarázat:
• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás
Jegyzetek
- ↑ 2021 European Championships in Artistic Gymnastics. Competition programme (angol nyelven). European Gymnastics. (Hozzáférés: 2021. július 6.)
- ↑ Kokkinidis, Tasos: Lord of the Rings Petrounias Wins Fifth Consecutive European Gold (angol nyelven). greekreporter.com, 2021. április 24. (Hozzáférés: 2021. július 6.)
Források
- Media Book in 9th European MAG and WAG Individual Championships (pdf). European Gymnastics. (Hozzáférés: 2021. július 6.)