Férfi hadipuska, összetett az 1900. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Sportlövészet az 1900. évi nyári olimpiai játékokon | |
---|---|
Puska | |
Hadipuska, álló | férfi |
Hadipuska, térdelő | férfi |
Hadipuska, fekvő | férfi |
Hadipuska, összetett | férfi |
Hadipuska, csapat | férfi |
Trap | férfi |
Pisztoly | |
Gyorstüzelő pisztoly | férfi |
Szabadpisztoly | férfi |
Szabadpisztoly, csapat | férfi |
A férfi hadipuska, összetett versenyszáma egy az öt közül amit az 1900. évi nyári olimpiai játékok, sportlövészet versenyei alatt megrendeztek Párizsban. 1900. augusztus 3. és augusztus 5. között rendezték meg. 30 versenyző, 6 nemzetből indult, mindenhonnan 5-en.
Érmesek
Emil Kellenberger |
Anders Peter Nielsen |
Paul Van Asbroeck |
Ole Østmo |
Végeredmény
Egyéni
Mind a három pozíció beleszámított, így a megszerezhető pont max. 1200 volt.
Helyezés | Versenyző | Álló | Térdelő | Fekvő | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | |||
1 | 292 | 6 | 314 | 2 | 324 | 5 | 930 | |
2 | 277 | 11 | 314 | 2 | 330 | 2 | 921 | |
3 | 297 | 4 | 308 | 4 | 312 | 8 | 917 | |
299 | 2 | 289 | 15 | 329 | 3 | 917 | ||
5 | 305 | 1 | 299 | 8 | 301 | 16 | 905 | |
6 | 298 | 3 | 297 | 9 | 302 | 15 | 897 | |
7 | 268 | 19 | 287 | 16 | 332 | 1 | 887 | |
8 | 294 | 5 | 300 | 7 | 289 | 21 | 883 | |
9 | 272 | 14 | 306 | 5 | 303 | 14 | 881 | |
272 | 14 | 324 | 1 | 285 | 23 | 881 | ||
11 | 278 | 10 | 286 | 17 | 316 | 7 | 880 | |
269 | 17 | 286 | 17 | 325 | 4 | 880 | ||
13 | 280 | 9 | 290 | 13 | 308 | 10 | 878 | |
14 | 261 | 22 | 303 | 6 | 312 | 8 | 876 | |
15 | 277 | 11 | 290 | 13 | 308 | 10 | 875 | |
16 | 269 | 17 | 297 | 9 | 307 | 12 | 873 | |
17 | 275 | 13 | 272 | 21 | 301 | 16 | 848 | |
18 | 249 | 25 | 281 | 19 | 317 | 6 | 847 | |
19 | 282 | 7 | 265 | 25 | 285 | 23 | 832 | |
20 | 239 | 26 | 293 | 12 | 298 | 18 | 830 | |
21 | 268 | 19 | 271 | 22 | 284 | 25 | 823 | |
22 | 282 | 7 | 269 | 24 | 270 | 28 | 821 | |
23 | 265 | 21 | 249 | 29 | 304 | 13 | 818 | |
24 | 271 | 16 | 259 | 27 | 287 | 22 | 817 | |
25 | 238 | 28 | 296 | 11 | 278 | 26 | 812 | |
26 | 254 | 24 | 259 | 27 | 295 | 19 | 808 | |
27 | 239 | 26 | 274 | 20 | 292 | 20 | 805 | |
28 | 238 | 28 | 271 | 22 | 273 | 27 | 782 | |
261 | 22 | 260 | 26 | 261 | 30 | 782 | ||
30 | 233 | 30 | 210 | 30 | 270 | 28 | 713 |
Csapat
Mind az öt versenyző végeredménye beleszámított, így a megszerezhető pont max. 6000 volt.
Helyezés | Versenyző | Álló | Térdelő | Fekvő | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | |||
1 | ||||||||
1409 | 1 | 1500 | 1 | 1490 | 4 | 4399 | ||
Emil Kellenberger | 292 | 6 | 314 | 2 | 324 | 5 | 930 | |
Franz Böckli | 294 | 5 | 300 | 7 | 289 | 21 | 883 | |
Konrad Stäheli | 272 | 14 | 324 | 1 | 285 | 23 | 881 | |
Louis Richardet | 269 | 17 | 297 | 9 | 307 | 12 | 873 | |
Alfred Grütter | 282 | 7 | 265 | 25 | 285 | 23 | 832 | |
2 | ||||||||
1364 | 3 | 1403 | 4 | 1523 | 2 | 4290 | ||
Ole Østmo | 299 | 2 | 289 | 15 | 329 | 3 | 917 | |
Hellmer Hermandsen | 280 | 9 | 290 | 13 | 308 | 10 | 878 | |
Tom Seeberg | 275 | 13 | 272 | 21 | 301 | 16 | 848 | |
Ole Sæther | 239 | 26 | 293 | 12 | 298 | 18 | 830 | |
Olaf Frydenlund | 271 | 16 | 259 | 27 | 287 | 22 | 817 | |
3 | ||||||||
1337 | 5 | 1389 | 5 | 1552 | 1 | 4278 | ||
Achille Paroche | 268 | 19 | 287 | 16 | 332 | 1 | 887 | |
Auguste Cavadini | 278 | 10 | 286 | 17 | 316 | 7 | 880 | |
Léon Moreaux | 269 | 17 | 286 | 17 | 325 | 4 | 880 | |
Maurice Lecoq | 268 | 19 | 271 | 22 | 284 | 25 | 823 | |
René Thomas | 254 | 24 | 259 | 27 | 295 | 19 | 808 | |
4 | ||||||||
1358 | 4 | 1434 | 3 | 1473 | 5 | 4265 | ||
Anders Peter Nielsen | 277 | 11 | 314 | 2 | 330 | 2 | 921 | |
Lars Jørgen Madsen | 305 | 1 | 299 | 8 | 301 | 16 | 905 | |
Viggo Jensen | 277 | 11 | 290 | 13 | 308 | 10 | 875 | |
Laurids Jensen-Kjær | 238 | 28 | 271 | 22 | 273 | 27 | 782 | |
Axel Kristensen | 261 | 22 | 260 | 26 | 261 | 30 | 782 | |
5 | ||||||||
1259 | 6 | 1460 | 2 | 1502 | 3 | 4221 | ||
Marcus Ravenswaaij | 272 | 14 | 306 | 5 | 303 | 14 | 881 | |
Uilke Vuurman | 261 | 22 | 303 | 6 | 312 | 8 | 876 | |
Henrik Sillem | 249 | 25 | 281 | 19 | 317 | 6 | 847 | |
Antonius Bouwens | 238 | 28 | 296 | 11 | 278 | 26 | 812 | |
Solko van den Bergh | 239 | 26 | 274 | 20 | 292 | 20 | 805 | |
5 | ||||||||
1375 | 2 | 1333 | 6 | 1458 | 6 | 4166 | ||
Paul Van Asbroeck | 297 | 4 | 308 | 4 | 312 | 8 | 917 | |
Charles Paumier | 298 | 3 | 297 | 9 | 302 | 15 | 897 | |
Jules Bury | 282 | 7 | 269 | 24 | 270 | 28 | 821 | |
Edouard Myin | 265 | 21 | 249 | 29 | 304 | 13 | 818 | |
Joseph Baras | 233 | 30 | 210 | 30 | 270 | 28 | 713 |
Források
- De Wael, Herman. Herman's Full Olympians: "Shooting 1900". Elektronikusan:[1] Archiválva 2016. március 3-i dátummal a Wayback Machine-ben.
- Mallon, Bill. The 1900 Olympic Games, Results for All Competitors in All Events, with Commentary. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers (1998). ISBN 0-7864-0378-0