Férfi kézilabdatorna a 2009. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi kézilabdatorna a 2009. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||||||||
Adatok | ||||||||
Helyszín | Tampere, | |||||||
Dátum | július 20. - július 24. | |||||||
Versenyzők | 8 nemzetből | |||||||
Érmesek | ||||||||
← 2007 | 2011 → |
Kézilabda a 2009. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Kézilabda | ||
férfi | női | |
A 2009. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a férfi kézilabda mérkőzéseket július 20. és július 24. között rendezték Tamperében.
Érmesek
A 2009. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál érmesei férfi kézilabdában | |||
---|---|---|---|
Bryan Jabea Njo Denis Serdarevic Hugo Descat Julian Emonet O'Brian Nyateu Baptiste Bonnefond Théo Derot Benjamin Bataille Timothey N’Guessan Antoine Gutfreund Kévin Rondel Théophile Caussé Samuel Foucault. |
Részt vevő csapatok
Részt vevő csapatok
Csoportkör
A csoport
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 104 | 81 | +23 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 105 | 85 | +20 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 91 | –11 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 89 | 121 | –32 | 0 |
2009. július 20. | 23–30 | Tampere | ||
(12–13) | ||||
2009. július 20. | 44–31 | Tampere | ||
(22-15) | ||||
2009. július 21. | 32–25 | Tampere | ||
(12–16) | ||||
2009. július 21. | 45–29 | Tampere | ||
(20–15) | ||||
2009. július 22. | 29–29 | Tampere | ||
(17–16) | ||||
2009. július 22. | 32–29 | Tampere | ||
(18–18) | ||||
B csoport
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 76 | +9 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 81 | –3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 80 | +5 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 92 | –12 | 2 |
2009. július 20. | 19–26 | Tampere | ||
(8–10) | ||||
2009. július 20. | 22–32 | Tampere | ||
(8-17) | ||||
2009. július 21. | 32–28 | Tampere | ||
(18–12) | ||||
2009. július 21. | 27–31 | Tampere | ||
(15–14) | ||||
2009. július 22. | 30–28 | Tampere | ||
(11–11) | ||||
2009. július 22. | 26–27 | Tampere | ||
(14–13) | ||||
Az 5–8. helyért
2009. július 23. | 19–38 | Tampere | ||
(13–18) | ||||
2009. július 23. | 23–35 | Tampere | ||
(10–16) | ||||
A 7. helyért
2009. július 24. | 27–30 | Tampere | ||
(14–15) | ||||
Az 5. helyért
2009. július 24. | 36–32 | Tampere | ||
(17–17) | ||||
Elődöntők
2009. július 23. | 24–27 | Tampere | ||
(11–14) | ||||
2009. július 23. | 26–27 | Tampere | ||
(8–13) | ||||
Bronzmérkőzés
2009. július 24. | 29–26 | Tampere | ||
(15–14) | ||||
Döntő
2009. július 24. | 35–27 | Tampere | ||
(20–14) | ||||
Végeredmény
Helyezés | Nemzet | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 147 | 127 | +20 | 8 | ||
5 | 3 | 0 | 2 | 132 | 142 | -10 | 6 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 158 | 138 | +20 | 7 | ||
4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 156 | 137 | +19 | 5 | |
5. | 5 | 3 | 0 | 2 | 159 | 131 | +28 | 6 | |
6. | 5 | 2 | 0 | 3 | 147 | 151 | -4 | 4 | |
7. | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | 153 | -20 | 4 | |
8. | 5 | 0 | 0 | 5 | 135 | 189 | -54 | 0 |
Források
- A 2009. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál eredményei (angol nyelven) (pdf). [2016. november 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. november 6.)