Férfi kenu egyes 1000 méter az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi kenu egyes 1000 méter a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Castelldefels | |||||||||
Dátum | augusztus 4–8. | |||||||||
Versenyzők | 19 résztvevő 19 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Kajak-kenu az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Szlalom | ||
C–1 | férfi | |
C–2 | férfi | |
K–1 | férfi | női |
Sprint | ||
C–1 500 m | férfi | |
C–1 1000 m | férfi | |
C–2 500 m | férfi | |
C–2 1000 m | férfi | |
K–1 500 m | férfi | női |
K–1 1000 m | férfi | |
K–2 500 m | férfi | női |
K–2 1000 m | férfi | |
K–4 500 m | női | |
K–4 1000 m | férfi | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a kajak-kenu férfi kenu egyes 1000 méteres versenyszámát augusztus 4. és 8. között rendezték Castelldefels-ben.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. augusztus 4., kedd | Előfutam |
Vigaszág | |
1992. augusztus 6., csütörtök | Elődöntő |
1992. augusztus 8., szombat | Döntő |
Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Előfutamok
Az előfutamokból az első három helyezett automatikusan az elődöntőbe jutott, a többiek a vigaszágra kerültek.
Helyezés | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|
1. futam | ||||
1. | Matthias Röder | 4:02,57 | Q, OB | |
2. | Pascal Sylvoz | 4:03,39 | Q | |
3. | Ivans Klementjevs | 4:03,82 | Q | |
4. | Victor Partnoi | 4:04,64 | R | |
5. | Jan Bartůnĕk | 4:15,61 | R | |
6. | Tomasz Darski | 4:23,31 | R | |
7. | Pak Cshanggju ( ) | 4:23,93 | R | |
2. futam | ||||
1. | Stephen Giles | 4:03,34 | Q | |
2. | Nikolaj Buhalov | 4:03,36 | Q | |
3. | Alekszandr Kosztoglod | 4:04,99 | Q | |
4. | Peter Liljedahl | 4:05,08 | R | |
5. | Vlado Poslek | 4:09,77 | R | |
6. | Fred Spaulding | 4:10,24 | R | |
3. futam | ||||
1. | Zala György | 4:06,43 | Q | |
2. | Andrew Train | 4:07,44 | Q | |
3. | José Alfredo Bea | 4:09,18 | Q | |
4. | Armando Silega | 4:10,76 | R | |
5. | Tiit Tikerpe | 4:14,73 | R | |
6. | José Martínez | 4:18,70 | R |
Vigaszág
A vigaszág futamaiból az első négy helyezett, valamint a legjobb időt elérő ötödik helyezett jutott az elődöntőbe.
Helyezés | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|
1. futam | ||||
1. | Victor Partnoi | 4:02,67 | Q | |
2. | Fred Spaulding | 4:04,39 | Q | |
3. | Armando Silega | 4:04,43 | Q | |
4. | Vlado Poslek | 4:05,86 | Q | |
5. | Pak Cshanggju ( ) | 4:06,53 | q | |
2. futam | ||||
1. | Jan Bartůnĕk | 4:02,48 | Q, OB | |
2. | Peter Liljedahl | 4:03,44 | Q | |
3. | Tiit Tikerpe | 4:05,05 | Q | |
4. | José Martínez | 4:06,73 | Q | |
5. | Tomasz Darski | 4:11,11 |
Elődöntők
Az elődöntő futamaiból az első négy helyezett, valamint a legjobb időt elérő ötödik helyezett jutott a döntőbe.
Helyezés | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|
1. futam | ||||
1. | Matthias Röder | 4:02,94 | Q | |
2. | Nikolaj Buhalov | 4:03,46 | Q | |
3. | Ivans Klementjevs | 4:04,12 | Q | |
4. | Zala György | 4:05,29 | Q | |
5. | Victor Partnoi | 4:06,58 | q | |
6. | José Martínez | 4:07,78 | ||
7. | Armando Silega | 4:25,54 | ||
8. | José Alfredo Bea | 4:25,63 | ||
Peter Liljedahl | DSQ | |||
2. futam | ||||
1. | Pascal Sylvoz | 4:06,83 | Q | |
2. | Stephen Giles | 4:08,05 | Q | |
3. | Jan Bartůnĕk | 4:08,44 | Q | |
4. | Andrew Train | 4:09,94 | Q | |
5. | Alekszandr Kosztoglod | 4:10,10 | ||
6. | Fred Spaulding | 4:13,83 | ||
7. | Vlado Poslek | 4:16,99 | ||
8. | Pak Cshanggju ( ) | 4:29,23 | ||
Tiit Tikerpe | DSQ |
Döntő
Helyezés | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|
Nikolaj Buhalov | 4:05,92 | |||
Ivans Klementjevs | 4:06,60 | |||
Zala György | 4:07,35 | |||
4. | Matthias Röder | 4:08,96 | ||
5. | Pascal Sylvoz | 4:09,82 | ||
6. | Andrew Train | 4:12,58 | ||
7. | Victor Partnoi | 4:14,27 | ||
8. | Jan Bartůnĕk | 4:15,25 | ||
9. | Stephen Giles | 4:17,12 |
Források
- Canoeing at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's Canadian Singles, 1,000 metres (angol nyelven). sports-reference.com. [2010. szeptember 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. július 30.)