Férfi korlátgyakorlat a 2021-es tornász-Európa-bajnokságon
Férfi korlátgyakorlat a 2021-es tornász-Európa-bajnokságon (2021) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Bázel | ||
Dátum | április 22. és 25. | ||
Fő helyszín | St. Jakobshalle | ||
|
A 2021-es tornász-Európa-bajnokságon a férfi korlátgyakorlat versenyszámának selejtezőjét április 22-én, a döntőjét április 25-én rendezték.[1] A versenyt a török Ferhat Arıcan nyerte meg, míg az orosz David Beljavszkij végzett a második helyen, a svájci Christian Baumann és német Lukas Dauser – azonos pontszámmal – pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.[2]
Eredmények
Az eredmények pontban értendők. Pontazonosság esetén a magasabb kiviteli pontszám döntött.
Selejtező
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe, nemzetenként legfeljebb két versenyzővel. A döntősök zölddel vannak jelölve, míg a tartalékok kékkel.
# | Versenyző | Nemzet | E | D | Lev. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukas Dauser | 8,766 | 6,4 | 0,000 | 15,166 Q | |
2. | Ferhat Arıcan | 8,533 | 6,6 | 0,000 | 15,133 Q | |
3. | Christian Baumann | 8,533 | 6,4 | 0,000 | 14,933 Q | |
4. | David Beljavszkij | 8,366 | 6,5 | 0,000 | 14,866 Q | |
5. | Nyikita Nagornij | 8,733 | 6,1 | 0,000 | 14,833 Q | |
5. | Pablo Brägger | 8,633 | 6,2 | 0,000 | 14,833 Q | |
7. | Ahmet Önder | 8,600 | 6,2 | 0,000 | 14,800 Q | |
8. | Marco Pfyl | 8,566 | 6,2 | 0,000 | 14,766 | |
9. | Alekszandr Karcev | 8,708 | 6,0 | 0,000 | 14,708! | |
10. | Illia Kovtun | 8,066 | 6,6 | 0,000 | 14,666 Q | |
11. | Andrei Vasile Muntean | 8,725 | 5,8 | 0,000 | 14,525! R1 | |
12. | Lorenzo Minh Casali | 8,766 | 5,7 | 0,000 | 14,466 R2 | |
13. | Robert Tvorogal | 8,533 | 5,9 | 0,000 | 14,433 R3 | |
14. | Giarnni Regini-Moran | 8,100 | 6,3 | 0,000 | 14,400 | |
15. | Nicola Bartolini | 8,700 | 5,6 | 0,000 | 14,300 | |
16. | Adem Asil | 8,433 | 5,8 | 0,000 | 14,233 | |
17. | Sercan Demir | 7,933 | 6,2 | 0,000 | 14,133 | |
18. | Iliász Jeorjíu | 8,700 | 5,4 | 0,000 | 14,100 | |
19. | Andreas Toba | 8,700 | 5,3 | 0,000 | 14,000 | |
20. | Luka van den Keybus | 8,200 | 5,8 | 0,000 | 14,000 | |
21. | Jake Jarman | 8,166 | 5,7 | 0,000 | 13,866 | |
22. | Ivan Tyihonov | 8,633 | 5,2 | 0,000 | 13,833 | |
23. | David Huddleston | 8,333 | 5,5 | 0,000 | 13,833 | |
24. | Volodimir Kosztyuk | 7,400 | 6,4 | 0,000 | 13,800 | |
25. | Felix Remuta | 8,066 | 5,7 | 0,000 | 13,766 | |
26. | Florian Landuyt | 7,666 | 6,1 | 0,000 | 13,766 | |
27. | Glenn Trebing | 8,425 | 5,3 | 0,000 | 13,725! | |
28. | Joshua Nathan | 8,300 | 5,4 | 0,000 | 13,700 | |
29. | Leo Saladino | 7,900 | 5,8 | 0,000 | 13,700 | |
30. | Stefano Patron | 8,166 | 5,5 | 0,000 | 13,666 | |
31. | Ron Pyatov | 8,533 | 5,1 | 0,000 | 13,633 | |
32. | Jevhen Judenkov | 7,700 | 5,9 | 0,000 | 13,600 | |
33. | Nikolaosz Iliopulosz | 8,133 | 5,4 | 0,000 | 13,533 | |
33. | Casimir Schmidt | 8,133 | 5,4 | 0,000 | 13,533 | |
35. | Saba Abesadze | 8,500 | 5,0 | 0,000 | 13,500 | |
36. | Kirill Prokopev | 7,733 | 5,7 | 0,000 | 13,433 | |
37. | Mészáros Krisztofer | 7,633 | 5,8 | 0,000 | 13,433 | |
38. | Levan Skhiladze | 8,600 | 4,8 | 0,000 | 13,400 | |
39. | David Rumbutis | 8,200 | 5,2 | 0,000 | 13,400 | |
40. | David Jessen | 8,491 | 4,9 | 0,000 | 13,391! | |
41. | Harald Wibye | 8,233 | 5,1 | 0,000 | 13,333 | |
42. | Theodor Gadderud | 8,033 | 5,3 | 0,000 | 13,333 | |
43. | Ioane Jimsheleishvili | 8,716 | 4,6 | 0,000 | 13,316! | |
44. | Roman Vascsenko | 8,066 | 5,2 | 0,000 | 13,266 | |
45. | Joe Fraser | 6,666 | 6,6 | 0,000 | 13,266 | |
46. | Jordan Alekszandrov | 7,733 | 5,5 | 0,000 | 13,233 | |
47. | Tomas Kuzmickas | 8,000 | 5,2 | 0,000 | 13,200 | |
48. | Loran de Munck | 7,300 | 5,9 | 0,000 | 13,200 | |
49. | Maxime Gentges | 7,900 | 5,2 | 0,000 | 13,100 | |
50. | Balázs Krisztián | 7,233 | 5,8 | 0,000 | 13,033 | |
51. | Antóniosz Tantalídisz | 9,000 | 4,0 | 0,000 | 13,000 | |
52. | Robert Kirmes | 8,400 | 4,6 | 0,000 | 13,000 | |
53. | Edoardo De Rosa | 7,400 | 5,6 | 0,000 | 13,000 | |
54. | Neofitosz Kiriaku | 9,066 | 3,9 | 0,000 | 12,966 | |
55. | Adam Steele | 7,500 | 5,4 | 0,000 | 12,900 | |
56. | Filip Sasnal | 8,666 | 4,2 | 0,000 | 12,866 | |
57. | Julien Gobaux | 7,333 | 5,5 | 0,000 | 12,833 | |
58. | Mathias Philippe | 7,233 | 5,6 | 0,000 | 12,833 | |
59. | Aron Jacobsen | 9,075 | 3,7 | 0,000 | 12,775! | |
60. | Elias Koski | 7,266 | 5,5 | 0,000 | 12,766 | |
61. | Loris Frasca | 7,800 | 4,9 | 0,000 | 12,700 | |
62. | Oleh Tyeszelszkij | 7,383 | 5,3 | 0,000 | 12,683! | |
63. | Jacob Karlsen | 8,833 | 3,8 | 0,000 | 12,633 | |
64. | Bidzina Sitchinava | 7,733 | 4,9 | 0,000 | 12,633 | |
65. | Severin Kranzlmüller | 7,633 | 5,0 | 0,000 | 13,633 | |
66. | Szvjataszlav Dranyicki | 7,800 | 4,8 | 0,000 | 12,600 | |
67. | Tarmo Kanerva | 7,858 | 4,7 | 0,000 | 12,558! | |
68. | Kim Vanstroem | 8,133 | 4,4 | 0,000 | 12,533 | |
69. | Oskar Kirmes | 7,600 | 4,9 | 0,000 | 12,500 | |
70. | Alexander Benda | 7,400 | 5,1 | 0,000 | 12,500 | |
71. | Gagik Khachikyan | 8,566 | 3,9 | 0,000 | 12,466 | |
72. | José Nogueira | 8,933 | 3,5 | 0,000 | 12,433 | |
73. | Guilherme Campos | 8,600 | 3,8 | 0,000 | 12,400 | |
74. | Armen Petroszján | 8,300 | 4,1 | 0,000 | 12,400 | |
75. | Kacper Garnczarek | 7,666 | 4,7 | 0,000 | 12,366 | |
76. | Jonas Ingi Thorisson | 8,233 | 3,9 | 0,000 | 12,133 | |
77. | Matvei Petrov | 7,233 | 4,9 | 0,000 | 12,133 | |
78. | Ernestas Liaškinas | 8,100 | 3,8 | 0,000 | 11,900 | |
79. | Paweł Kaśków | 7,933 | 3,9 | 0,000 | 11,833 | |
80. | João Rios | 8,166 | 3,6 | 0,000 | 11,766 | |
81. | Michalis Chari | 7,766 | 3,9 | 0,000 | 11,666 | |
82. | Dobrovitz Ádám | 7,833 | 3,8 | 0,000 | 11,633 | |
83. | Michael Sorokine | 6,833 | 4,7 | 0,000 | 11,533 | |
84. | Jehor Saramkov | 7,266 | 4,2 | 0,000 | 11,466 | |
85. | Noe Seifert | 5,566 | 5,9 | 0,000 | 11,466 | |
86. | Joakim Lenberg | 7,033 | 4,4 | 0,000 | 11,433 | |
87. | Sebastian Gawroński | 6,866 | 4,5 | 0,000 | 11,366 | |
88. | Geórgiosz Angonasz | 6,733 | 4,5 | 0,000 | 11,233 | |
89. | Martin Gudmundsson | 7,466 | 3,6 | 0,000 | 11,066 | |
90. | Kevin Crovetto | 7,600 | 3,2 | 0,000 | 10,800 | |
91. | Karl Idesjoe | 5,991 | 4,7 | 0,000 | 10,691! | |
92. | Bátori Szabolcs | 7,266 | 3,4 | 0,000 | 10,666 | |
93. | Aghamurad Gahramanov | 4,708 | 4,4 | 0,000 | 9,108! |
____
Magyarázat:
• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás • DNS = visszalápett • ! = a kivitelezés része a számításnak
Döntő
# | Versenyző | Nemzet | E | D | Lev. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferhat Arıcan | 8,700 | 6,6 | 0,000 | 15,300 | ||
David Beljavszkij | 8,633 | 6,5 | 0,000 | 15,133 | ||
Christian Baumann | 8,700 | 6,4 | 0,000 | 15,100 | ||
Lukas Dauser | 8,700 | 6,4 | 0,000 | 15,100 | ||
5. | Illia Kovtun | 8,633 | 6,3 | 0,000 | 14,933 | |
6. | Nyikita Nagornij | 8,566 | 6,1 | 0,000 | 14,666 | |
7. | Pablo Brägger | 8,400 | 6,2 | 0,000 | 14,600 | |
8. | Ahmet Önder | 5,266 | 4,4 | 0,000 | 9,666 |
____
Magyarázat:
• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás
Jegyzetek
- ↑ 2021 European Championships in Artistic Gymnastics. Competition programme (angol nyelven). European Gymnastics. (Hozzáférés: 2021. július 9.)
- ↑ Erözden, Can: Turkish gymnast Ferhat Arican becomes European champion (angol nyelven). aa.com.tr, 2021. április 25. (Hozzáférés: 2021. július 9.)
Források
- Media Book in 9th European MAG and WAG Individual Championships (pdf). European Gymnastics. (Hozzáférés: 2021. július 9.)