Férfi légpisztoly az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi légpisztoly a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Camp de Tir Olympic de Mollet, Barcelona | |||||||||
Dátum | július 28. | |||||||||
Versenyzők | 45 résztvevő 30 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Sportlövészet az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Puska | ||
Sportpuska, összetett (50 m) | férfi | női |
Sportpuska, fekvő (50 m) | férfi | |
Légpuska (10 m) | férfi | női |
Futócél (10 m) | férfi | |
Pisztoly | ||
Szabadpisztoly (50 m) | férfi | |
Sportpisztoly (25 m) | női | |
Gyorstüzelő pisztoly (25 m) | férfi | |
Légpisztoly (10 m) | férfi | női |
Vadászpuska | ||
Trap | férfi | |
Skeet | férfi | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a sportlövészet férfi légpisztoly versenyszámát július 28-án rendezték a Camp de Tir Olympic de Mollet-ben.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben: Selejtező
Világrekord | 593 pont | München, NSZK | 1989. október 13. | |
Olimpiai rekord | 590 pont | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 24. |
Döntő
Világrekord | 695,1 pont (593+102,1) | München, NSZK | 1989. október 13. | |
Olimpiai rekord | 687,9 pont (585+102,9) | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 24. | |
687,9 pont (590+97,9) | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 24. |
A versenyen új olimpiai rekord született: Selejtező
586 pont | Barcelona, Spanyolország | 1992. július 28. |
Döntő
684,8 pont (585+99,8) | Barcelona, Spanyolország | 1992. július 28. |
- Olimpiai rekordok a verseny előtt nem voltak érvényben az ISSF 1989-es szabálymódosítása miatt.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 28., kedd | Selejtező |
1992. július 28., kedd | Döntők |
Eredmények
A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
- OR: olimpiai rekord
Selejtező
A versenyzők hatszor 10 lövést adtak le 10 méteres távolságról, a selejtező első 8 helyezettje jutott a döntőbe és magával vitte a selejtezőben elért összpontszámát.
H | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sorin Babii | 99 | 97 | 98 | 98 | 99 | 95 | 586 | Q, OR | |
2. | Vang Ji-fu ( ) | 95 | 97 | 97 | 100 | 97 | 99 | 585 | Q | |
3. | Szergej Pizsjanov | 96 | 99 | 96 | 96 | 98 | 99 | 584 | Q | |
4. | Hszü Haj-feng ( ) | 100 | 96 | 97 | 93 | 98 | 99 | 583 | Q | |
5. | Tanyu Kirjakov | 97 | 98 | 95 | 99 | 98 | 96 | 583 | Q | |
6. | Sakari Paasonen | 98 | 98 | 97 | 97 | 94 | 98 | 582 | Q | |
7. | Jerzy Pietrzak | 98 | 100 | 95 | 97 | 99 | 93 | 582 | Q | |
8. | Roberto Di Donna | 99 | 95 | 98 | 96 | 96 | 97 | 581 | Q | |
9. | Kim Szonil ( ) | 97 | 97 | 99 | 99 | 95 | 94 | 581 | ||
10. | Stanislav Jirkal | 96 | 96 | 99 | 97 | 95 | 97 | 580 | ||
11. | Philippe Cola | 96 | 96 | 99 | 97 | 98 | 93 | 579 | ||
12. | Szpasz Koprinkov | 95 | 97 | 95 | 97 | 96 | 98 | 578 | ||
Hans-Jürgen N.-B. | 97 | 95 | 98 | 97 | 95 | 96 | ||||
14. | Ben Amonette | 95 | 95 | 97 | 98 | 97 | 95 | 577 | ||
Inagaki Mamoru | 98 | 95 | 96 | 96 | 99 | 93 | ||||
Rodney Colwell | 97 | 96 | 96 | 97 | 94 | 97 | ||||
Ágh István | 97 | 95 | 96 | 99 | 94 | 96 | ||||
Stein Olav Fiskebeck | 99 | 92 | 97 | 96 | 96 | 97 | ||||
19. | Phil Adams | 98 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 576 | ||
Gernot Eder | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | ||||
Francisco Sanz | 97 | 98 | 97 | 95 | 92 | 97 | ||||
22. | Borisz Kokorev | 96 | 97 | 96 | 97 | 95 | 94 | 575 | ||
Franck Dumoulin | 98 | 94 | 94 | 93 | 98 | 98 | ||||
Dario Palazzani | 94 | 94 | 97 | 96 | 99 | 95 | ||||
Gregory Yelavich | 97 | 94 | 96 | 96 | 95 | 97 | ||||
26. | Rju Mjongjon ( ) | 94 | 95 | 93 | 97 | 97 | 98 | 574 | ||
Benny Östlund | 96 | 98 | 96 | 92 | 96 | 96 | ||||
Ragnar Skanåker | 97 | 98 | 95 | 98 | 91 | 95 | ||||
29. | Ben Sandstrom | 96 | 94 | 96 | 96 | 95 | 96 | 573 | ||
Paweł Hadrych | 95 | 95 | 97 | 95 | 96 | 95 | ||||
31. | Szo Gilszan ( ) | 96 | 95 | 95 | 95 | 92 | 99 | 572 | ||
Bernardo Tovar | 96 | 96 | 97 | 94 | 95 | 94 | ||||
33. | Pak Csongsin ( ) | 96 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | 572 | ||
Darius Young | 96 | 96 | 97 | 94 | 92 | 96 | ||||
35. | Dimítriosz Báltasz | 96 | 95 | 94 | 94 | 97 | 94 | 570 | ||
Szemizuki Fumihisza | 94 | 99 | 96 | 94 | 93 | 94 | ||||
Constant Wagner | 92 | 95 | 97 | 96 | 95 | 95 | ||||
Norman Ortega | 94 | 94 | 96 | 95 | 97 | 94 | ||||
39. | Tarek Zaki Riadh | 94 | 93 | 92 | 96 | 95 | 99 | 569 | ||
Timo Näveri | 95 | 96 | 94 | 92 | 94 | 98 | ||||
Tu Taj-hszing ( ) | 94 | 95 | 92 | 100 | 94 | 94 | ||||
42. | Wilson Scheidemantel | 95 | 94 | 94 | 95 | 92 | 98 | 568 | ||
43. | Pető László | 93 | 95 | 96 | 94 | 96 | 88 | 562 | ||
44. | Fernando Richeri | 92 | 94 | 91 | 91 | 94 | 92 | 554 | ||
45. | Shuaib Adam | 87 | 85 | 86 | 91 | 89 | 93 | 531 |
Döntő
Helyezés | Név | Nemzet | S | D | Sz | V | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | |||||||
Vang Ji-fu ( ) | 585 | 99,8 | - | 684,8 | OR | ||
Szergej Pizsjanov | 584 | 101,1 | - | 684,1 | |||
Sorin Babii | 586 | 98,1 | - | 684,1 | |||
4. | Hszü haj-feng ( ) | 583 | 98,5 | - | 681,5 | ||
5. | Timo Näveri | 582 | 98,1 | 98 | 680,1 | ||
6. | Jerzy Pietrzak | 582 | 98,1 | 93 | 680,1 | ||
7. | Tanyu Kirjakov | 583 | 96,7 | - | 679,7 | ||
8. | Roberto Di Donna | 581 | 97,5 | - | 678,5 |
Források
- Air Pistol, 10 metres, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. május 9.)