Férfi lólengésgyakorlat a 2021-es tornász-Európa-bajnokságon
Férfi lólengésgyakorlat a 2021-es tornász-Európa-bajnokságon (2021) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Bázel | ||
Dátum | április 22. és 24. | ||
Fő helyszín | St. Jakobshalle | ||
|
A 2021-es tornász-Európa-bajnokságon a férfi lólengésgyakorlat versenyszámának selejtezőjét április 22-én, a döntőjét április 24-én rendezték.[1] A versenyt az örmény Artur Davtjan nyerte meg, míg az orosz Nyikita Nagornij végzett a második helyen, a brit Joe Fraser pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.[2]
Eredmények
Az eredmények pontban értendők. Pontazonosság esetén a magasabb kiviteli pontszám döntött.
Selejtező
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe, nemzetenként legfeljebb két versenyzővel. A döntősök zölddel vannak jelölve, míg a tartalékok kékkel.
# | Versenyző | Nemzet | E | D | Lev. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rhys McClenaghan | 8,466 | 6,3 | 0,000 | 14,766 Q | |
2. | Joshua Nathan | 7,633 | 6,9 | 0,000 | 14,533 Q | |
3. | Gagik Khachikyan | 8,000 | 6,3 | 0,000 | 14,300 Q | |
4. | Artur Davtyan | 8,366 | 5,9 | 0,000 | 14,266 Q | |
5. | Joe Fraser | 7,866 | 6,3 | 0,000 | 14,166 Q | |
6. | David Beljavszkij | 7,733 | 6,4 | 0,000 | 14,133 Q | |
7. | Nyikita Nagornij | 7,966 | 6,1 | 0,000 | 14,066 Q | |
8. | Illia Kovtun | 7,766 | 6,3 | 0,000 | 14,066 Q | |
9. | Loran de Munck | 7,766 | 6,2 | 0,000 | 13,966 R1 | |
10. | Xheni Dyrmishi | 8,266 | 5,5 | 0,000 | 13,766 R2 | |
11. | Alekszandr Karcev | 8,033 | 5,7 | 0,000 | 13,733 | |
12. | Alexander Myakinin | 7,866 | 5,8 | 0,000 | 13,666 R3 | |
13. | Noe Seifert | 7,666 | 6,0 | 0,000 | 13,666 | |
14. | Andrej Lihavicki | 7,833 | 5,8 | 0,000 | 13,633 | |
15. | David Jessen | 7,866 | 5,7 | 0,000 | 13,566 | |
16. | Elias Koski | 8,466 | 5,0 | 0,000 | 13,466 | |
17. | Andreas Toba | 7,733 | 5,7 | 0,000 | 13,433 | |
17. | Sašo Bertoncelj | 7,733 | 5,7 | 0,000 | 13,433 | |
19. | Robert Tvorogal | 8,066 | 5,3 | 0,000 | 13,366 | |
20. | Matvei Petrov | 7,566 | 5,8 | 0,000 | 13,366 | |
21. | Michael Sorokine | 8,233 | 5,1 | 0,000 | 13,333 | |
22. | Adam Steele | 7,833 | 5,5 | 0,000 | 13,333 | |
23. | Pablo Brägger | 7,866 | 5,4 | 0,000 | 13,266 | |
24. | Glenn Trebing | 7,166 | 6,1 | 0,000 | 13,266 | |
25. | Levan Skhiladze | 7,733 | 5,5 | 0,000 | 13,233 | |
26. | Ferhat Arıcan | 7,533 | 5,7 | 0,000 | 13,233 | |
27. | Takumi Onoshima | 7,466 | 5,7 | 0,000 | 13,166 | |
28. | Ivan Tikhonov | 7,166 | 6,0 | 0,000 | 13,166 | |
29. | Volodimir Kosztyuk | 7,333 | 5,8 | 0,000 | 13,133 | |
30. | Edoardo De Rosa | 6,800 | 6,3 | 0,000 | 13,100 | |
31. | Jake Jarman | 7,766 | 5,3 | 0,000 | 13,066 | |
32. | Cyril Tommasone | 7,033 | 6,0 | 0,000 | 13,033 | |
33. | Frank Rijken | 6,633 | 6,4 | 0,000 | 13,033 | |
34. | Nicola Bartolini | 7,800 | 5,2 | 0,000 | 13,000 | |
35. | Lukas Dauser | 7,866 | 5,1 | 0,000 | 12,966 | |
36. | Kirill Prokopev | 7,133 | 5,8 | 0,000 | 12,933 | |
37. | Artem Dolgopyat | 7,000 | 5,9 | 0,000 | 12,900 | |
38. | Saba Abesadze | 7,866 | 5,0 | 0,000 | 12,866 | |
39. | Benjamin Gischard | 7,233 | 5,6 | 0,000 | 12,833 | |
40. | Jehor Saramkov | 7,800 | 5,0 | 0,000 | 12,800 | |
41. | Stefano Patron | 7,666 | 5,1 | 0,000 | 12,766 | |
42. | Maxime Gentges | 6,666 | 6,1 | 0,000 | 12,766 | |
43. | Max Whitlock | 6,266 | 6,5 | 0,000 | 12,766 | |
44. | Iliász Jeorjíu | 7,600 | 5,1 | 0,000 | 12,700 | |
45. | Casimir Schmidt | 7,300 | 5,4 | 0,000 | 12,700 | |
46. | Ahmet Önder | 7,266 | 5,4 | 0,000 | 12,666 | |
47. | Kállai Zoltán | 6,966 | 5,7 | 0,000 | 12,666 | |
48. | Adem Asil | 7,433 | 5,2 | 0,000 | 12,633 | |
49. | Jordan Alekszandrov | 8,000 | 4,6 | 0,000 | 12,600 | |
50. | Tomas Kuzmickas | 7,633 | 4,9 | 0,000 | 12,533 | |
50. | David Rumbutis | 7,633 | 4,9 | 0,000 | 12,533 | |
52. | Christian Baumann | 7,100 | 5,4 | 0,000 | 12,500 | |
53. | Marcelo Marques | 7,666 | 4,8 | 0,000 | 12,466 | |
54. | Oleh Tyeszelszkij | 7,066 | 5,4 | 0,000 | 12,466 | |
55. | Ron Pyatov | 8,533 | 3,9 | 0,000 | 12,433 | |
56. | Filip Ude | 6,733 | 6,0 | -0,300 | 12,433 | |
57. | Robert Kirmes | 7,600 | 4,8 | 0,000 | 12,400 | |
58. | Loris Frasca | 7,000 | 5,2 | 0,000 | 12,200 | |
59. | Mészáros Krisztofer | 6,900 | 5,3 | 0,000 | 12,200 | |
60. | Felix Remuta | 7,766 | 4,4 | 0,000 | 12,166 | |
61. | Roman Vascsenko | 6,466 | 5,7 | 0,000 | 12,166 | |
62. | Armen Petroszján | 7,700 | 4,4 | 0,000 | 12,100 | |
63. | Florian Landuyt | 6,600 | 5,5 | 0,000 | 12,100 | |
64. | Ioane Jimsheleishvili | 7,866 | 4,2 | 0,000 | 12,066 | |
65. | Theodor Gadderud | 7,666 | 4,4 | 0,000 | 12,066 | |
66. | Szvjataszlav Dranyicki | 7,333 | 4,7 | 0,000 | 12,033 | |
67. | Marko Sambolec | 6,533 | 5,5 | 0,000 | 12,033 | |
68. | Antonios Tantalidis | 6,433 | 5,6 | 0,000 | 12,033 | |
69. | Bidzina Sitchinava | 7,300 | 4,7 | 0,000 | 12,000 | |
70. | Joakim Lenberg | 8,200 | 3,7 | 0,000 | 11,900 | |
71. | Felipe Almeida | 8,100 | 3,8 | 0,000 | 11,900 | |
72. | Oskar Kirmes | 7,000 | 4,9 | 0,000 | 11,900 | |
73. | Jevhen Judenkov | 6,666 | 5,2 | 0,000 | 11,866 | |
74. | Luka van den Keybus | 7,300 | *4,5 | 0,000 | 11,800 | |
75. | Tarmo Kanerva | 6,900 | 4,9 | 0,000 | 11,800 | |
76. | Lorenzo Minh Casali | 7,300 | 4,4 | 0,000 | 11,700 | |
77. | Julien Gobaux | 6,800 | 4,9 | 0,000 | 11,700 | |
78. | Severin Kranzlmüller | 7,133 | 4,5 | 0,000 | 11,633 | |
79. | Kim Vanstroem | 7,366 | 4,1 | 0,000 | 11,466 | |
80. | Jakov Vlahek | 6,466 | 5,0 | 0,000 | 11,466 | |
81. | Filip Sasnal | 6,733 | 4,7 | 0,000 | 11,433 | |
82. | Jordi Hagenaar | 5,933 | 5,5 | 0,000 | 11,433 | |
83. | Jacob Karlsen | 7,666 | 3,7 | 0,000 | 11,366 | |
84. | Aron Jacobsen | 7,066 | 4,3 | 0,000 | 11,366 | |
85. | Bátori Szabolcs | 6,566 | 4,8 | 0,000 | 11,366 | |
86. | Balázs Krisztián | 6,366 | 4,9 | 0,000 | 11,266 | |
87. | Sercan Demir | 6,766 | 4,4 | 0,000 | 11,166 | |
87. | David Huddleston | 6,766 | 4,4 | 0,000 | 11,166 | |
89. | Alexander Benda | 6,633 | 4,5 | 0,000 | 11,133 | |
90. | Harald Wibye | 8,000 | 3,1 | 0,000 | 11,100 | |
91. | José Nogueira | 7,166 | 3,7 | 0,000 | 10,866 | |
92. | Martin Gudmundsson | 7,400 | 3,3 | 0,000 | 10,700 | |
93. | Nikolaos Iliopoulos | 6,300 | 4,4 | 0,000 | 10,700 | |
94. | Kacper Garnczarek | 5,866 | 4,8 | 0,000 | 10,666 | |
95. | Neofitosz Kiriaku | 6,466 | 3,8 | 0,000 | 10,266 | |
96. | Ernestas Liaškinas | 6,366 | 3,9 | 0,000 | 10,266 | |
97. | Michalis Chari | 6,966 | 3,2 | 0,000 | 10,166 | |
98. | Geórgiosz Angonasz | 6,500 | 3,4 | 0,000 | 9,900 | |
99. | Guilherme Campos | 5,900 | 3,7 | 0,000 | 9,600 | |
100. | Mathias Philippe | 5,266 | 4,2 | 0,000 | 9,466 | |
101. | Jonas Ingi Thorisson | 5,033 | 3,3 | 0,000 | 8,333 | |
102. | Paweł Kaśków | 6,366 | 3,5 | -4,000 | 5,866 | |
- | Kevin Crovetto | 0,000 | 0,0 | 0,000 | DNS |
____
Magyarázat:
• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás • DNS = visszalápett • * = a nehézségi pontszám nem megfelelő
Döntő
# | Versenyző | Nemzet | E | D | Lev. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
Artur Davtyan | 8,466 | 5,8 | 0,000 | 14,266 | ||
Nyikita Nagornij | 8,166 | 6,1 | 0,000 | 14,266 | ||
Joe Fraser | 8,166 | 5,9 | 0,000 | 14,066 | ||
4. | Gagik Khachikyan | 7,733 | 6,3 | 0,000 | 14,033 | |
5. | Rhys McClenaghan | 7,566 | 6,0 | 0,000 | 13,566 | |
6. | David Beljavszkij | 7,066 | 6,1 | 0,000 | 13,166 | |
7. | Joshua Nathan | 6,133 | 6,9 | 0,000 | 13,033 | |
8. | Illia Kovtun | 7,066 | 5,9 | 0,000 | 12,966 |
____
Magyarázat:
• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás
Jegyzetek
- ↑ 2021 European Championships in Artistic Gymnastics. Competition programme (angol nyelven). European Gymnastics. (Hozzáférés: 2021. június 14.)
- ↑ O’Riordan, Ian: Late fall ends Rhys McClenaghan’s pommel horse medal hopes (angol nyelven). irishtimes.com, 2021. április 24. (Hozzáférés: 2021. június 14.)
Források
- Media Book in 9th European MAG and WAG Individual Championships (pdf). European Gymnastics. (Hozzáférés: 2021. június 14.)