Férfi nyújtógyakorlat a 2021-es tornász-Európa-bajnokságon
Férfi nyújtógyakorlat a 2021-es tornász-Európa-bajnokságon (2021) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Bázel | ||
Dátum | április 22. és 25. | ||
Fő helyszín | St. Jakobshalle | ||
|
A 2021-es tornász-Európa-bajnokságon a férfi nyújtógyakorlat versenyszámának selejtezőjét április 22-én, a döntőjét április 25-én rendezték.[1] A versenyt az orosz David Beljavszkij nyerte meg, míg a német Andreas Toba végzett a második helyen, a török Adem Asil pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.[2]
Eredmények
Az eredmények pontban értendők. Azonos összpontszám esetén a jobb kivitelezési pontszám döntött.
Selejtező
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe, nemzetenként legfeljebb két versenyzővel. A döntősök zölddel vannak jelölve, míg a tartalékok kékkel.
# | Versenyző | Nemzet | E | D | Lev. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Toba | 8,133 | 6,3 | 0,000 | 14,433 Q | |
2. | Pablo Brägger | 7,800 | 6,3 | 0,000 | 14,100! Q | |
3. | Carlo Macchini | 7,966 | 6,1 | 0,000 | 14,066 Q | |
4. | Christian Baumann | 8,033 | 5,8 | 0,000 | 13,833 Q | |
5. | Balázs Krisztián | 7,800 | 6,0 | 0,000 | 13,800 Q | |
6. | Marco Pfyl | 7,766 | 6,0 | 0,000 | 13,766 | |
7. | David Beljavszkij | 8,133 | 5,6 | 0,000 | 13,733 Q | |
8. | Ahmet Önder | 7,733 | 6,0 | 0,000 | 13,733 Q | |
9. | Adem Asil | 7,800 | 5,9 | 0,000 | 13,700 Q | |
10. | Nyikita Nagornij | 7,833 | 5,8 | 0,000 | 13,633 R1 | |
11. | Bart Deurloo | 7,600 | 6,0 | 0,000 | 13,600 R2 | |
11. | Vecsernyés Dávid | 7,600 | 6,0 | 0,000 | 13,600 R3 | |
13. | Alekszandr Karcev | 8,058 | 5,5 | 0,000 | 13,558! | |
14. | Epke Zonderland | 7,433 | 6,0 | 0,000 | 13,433 | |
15. | Maxime Gentges | 8,033 | 5,3 | 0,000 | 13,333 | |
16. | David Jessen | 7,966 | 5,3 | 0,000 | 13,266 | |
17. | Tin Srbić | 7,333 | 5,9 | 0,000 | 13,233 | |
18. | Alexander Benda | 8,266 | 4,9 | 0,000 | 13,166 | |
19. | Joshua Nathan | 8,166 | 5,0 | 0,000 | 13,166 | |
20. | Lukas Dauser | 7,733 | 5,4 | 0,000 | 13,133 | |
21. | Robert Tvorogal | 7,133 | 6,0 | 0,000 | 13,133 | |
22. | Luka van den Keybus | 7,500 | 5,6 | 0,000 | 13,100 | |
23. | Kirill Prokopev | 7,466 | 5,6 | 0,000 | 13,066 | |
24. | Ron Pyatov | 8,333 | 4,7 | 0,000 | 13,033 | |
25. | Nicola Bartolini | 8,600 | 4,4 | 0,000 | 13,000 | |
26. | Karim Rida | 7,966 | 5,0 | 0,000 | 12,966 | |
27. | Giarnni Regini-Moran | 7,766 | 5,2 | 0,000 | 12,966 | |
28. | Oleh Tyeszelszkij | 7,900 | 5,0 | 0,000 | 12,933 | |
29. | Stefano Patron | 7,500 | 5,4 | 0,000 | 12,900 | |
30. | Adam Steele | 8,266 | 4,6 | 0,000 | 13,866 | |
31. | Severin Kranzlmüller | 8,100 | 4,7 | 0,000 | 12,800 | |
32. | Karl Idesjoe | 7,700 | 5,1 | 0,000 | 12,800 | |
32. | Felix Remuta | 7,700 | 5,1 | 0,000 | 12,800 | |
34. | Elias Koski | 7,600 | 5,2 | 0,000 | 12,800 | |
35. | Nikolaosz Iliopulosz | 7,200 | 5,6 | 0,000 | 12,800 | |
36. | Tomas Kuzmickas | 8,133 | 4,6 | 0,000 | 12,733! | |
37. | Mathias Philippe | 6,966 | 5,7 | 0,000 | 12,666 | |
38. | Jordan Alekszandrov | 7,441 | 5,2 | 0,000 | 12,641! | |
39. | Ivan Tyihonov | 7,033 | 5,6 | 0,000 | 12,633 | |
40. | Jacob Buus | 7,800 | 4,8 | 0,000 | 12,600 | |
41. | Iliász Jeorjíu | 7,333 | 5,2 | 0,000 | 12,533 | |
42. | Lorenzo Minh Casali | 7,566 | 4,9 | 0,000 | 12,466 | |
43. | Jake Jarman | 7,900 | 4,5 | 0,000 | 12,400 | |
44. | Robert Kirmes | 7,766 | 4,6 | 0,000 | 12,366 | |
45. | David Rumbutis | 7,566 | 4,8 | 0,000 | 12,366 | |
45. | Sercan Demir | 7,566 | 4,8 | 0,000 | 12,366 | |
47. | Michael Sorokine | 7,266 | 5,0 | 0,000 | 12,266 | |
48. | Jehor Saramkov | 8,033 | 4,2 | 0,000 | 12,233 | |
49. | Mustafa Arca | 7,933 | 4,3 | 0,000 | 12,233 | |
50. | Casimir Schmidt | 7,133 | 5,1 | 0,000 | 12,233 | |
51. | Paweł Kaśków | 7,666 | 4,5 | 0,000 | 12,166 | |
52. | Julien Gobaux | 7,066 | 5,1 | 0,000 | 12,166 | |
53. | Gagik Khachikyan | 8,233 | 3,9 | 0,000 | 12,133 | |
54. | Jordi Hagenaar | 7,100 | 5,0 | 0,000 | 12,100 | |
55. | Guilherme Campos | 8,133 | 3,9 | 0,000 | 12,033 | |
56. | Volodimir Kosztyuk | 7,033 | 5,0 | 0,000 | 12,033 | |
57. | Theodor Gadderud | 7,633 | 4,3 | 0,000 | 11,933 | |
58. | Jevhen Judenkov | 7,033 | 4,9 | 0,000 | 11,933! | |
59. | Kim Vanstroem | 7,583 | 4,3 | 0,000 | 11,883! | |
60. | Filip Sasnal | 7,366 | 4,5 | 0,000 | 11,866 | |
61. | Noah Kuavita | 5,833 | 6,0 | 0,000 | 11,833 | |
62. | Illia Kovtun | 6,000 | 5,8 | 0,000 | 11,800 | |
63. | Saba Abesadze | 8,100 | 6,3 | 0,000 | 11,766 | |
64. | Armen Petroszján | 7,466 | 4,3 | 0,000 | 11,766 | |
65. | Joe Fraser | 5,625 | 6,1 | 0,000 | 11,725! | |
66. | Mészáros Krisztofer | 6,700 | 5,0 | 0,000 | 11,700 | |
67. | Kevin Crovetto | 6,866 | 4,8 | 0,000 | 11,666 | |
68. | Geórgiosz Angonasz | 7,066 | 4,5 | 0,000 | 11,566 | |
69. | Jacob Karlsen | 8,033 | 3,5 | 0,000 | 11,533 | |
70. | Harald Wibye | 6,933 | 4,6 | 0,000 | 11,533 | |
71. | Antóniosz Tantalídisz | 7,025 | 4,5 | 0,000 | 11,525! | |
72. | Neofitosz Kiriaku | 6,866 | 4,6 | 0,000 | 11,466 | |
73. | Levan Skhiladze | 7,833 | 3,6 | 0,000 | 11,433 | |
74. | José Nogueira | 8,600 | 2,8 | 0,000 | 11,400 | |
75. | Ioane Jimsheleishvili | 7,000 | 4,4 | 0,000 | 11,400 | |
76. | Joakim Lenberg | 7,066 | 4,3 | 0,000 | 11,366 | |
77. | Aron Jacobsen | 7,466 | 3,8 | 0,000 | 11,266 | |
78. | Szvjataszlav Dranyicki | 6,666 | 4,5 | 0,000 | 11,166 | |
79. | Jonas Ingi Thorisson | 6,933 | 4,2 | 0,000 | 11,133 | |
80. | Kacper Garnczarek | 6,500 | 4,6 | 0,000 | 11,100 | |
81. | Bidzina Sitchinava | 6,466 | 4,6 | 0,000 | 11,066 | |
82. | Bátori Szabolcs | 6,933 | 4,1 | 0,000 | 11,033 | |
83. | Marcelo Marques | 7,500 | 3,4 | 0,000 | 10,900 | |
84. | Ernestas Liaškinas | 7,666 | 3,0 | 0,000 | 10,666 | |
85. | Alexander Myakinin | 5,866 | 4,8 | 0,000 | 10,666 | |
86. | Michalis Chari | 7,133 | 3,4 | 0,000 | 10,533 | |
87. | David Huddleston | 5,900 | 4,4 | 0,000 | 10,300 | |
88. | Martin Gudmundsson | 5,866 | 4,4 | 0,000 | 10,266 | |
89. | Oskar Kirmes | 5,466 | 4,7 | 0,000 | 10,166 | |
90. | Aghamurad Gahramanov | 5,133 | 4,8 | 0,000 | 9,933 | |
91. | Akseli Karsikas | 4,633 | 4,5 | 0,000 | 9,133 | |
92. | Filip Boroša | 8,933 | 1,9 | 0,000 | 6,833! |
____
Magyarázat:
• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás
Döntő
# | Versenyző | Nemzet | E | D | Lev. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
David Beljavszkij | 8,466 | 5,6 | 0,000 | 14,066 | ||
Andreas Toba | 7,633 | 6,2 | 0,000 | 13,833 | ||
Adem Asil | 7,866 | 5,9 | 0,000 | 13,766 | ||
4. | Carlo Macchini | 7,600 | 6,0 | 0,000 | 13,600 | |
5. | Ahmet Önder | 8,466 | 5,0 | 0,000 | 13,466 | |
6. | Christian Baumann | 7,566 | 5,9 | 0,000 | 13,466 | |
7. | Pablo Brägger | 6,933 | 6,4 | 0,000 | 13,333 | |
8. | Balázs Krisztián | 7,000 | 5,6 | 0,000 | 12,600 |
____
Magyarázat:
• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás
Jegyzetek
- ↑ 2021 European Championships in Artistic Gymnastics. Competition programme (angol nyelven). European Gymnastics. (Hozzáférés: 2021. május 25.)
- ↑ Turkish gymnast Adem Asil becomes European bronze medalist (angol nyelven). aa.com.tr, 2021. április 25. (Hozzáférés: 2021. május 25.)
Források
- Media Book in 9th European MAG and WAG Individual Championships (pdf). European Gymnastics. (Hozzáférés: 2021. május 23.)