Férfi páros tenisz a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi páros tenisz a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Tbiliszi | ||||||||||
Dátum | július 27. - augusztus 1. | ||||||||||
Versenyzők | 56 résztvevő 28 nemzetből | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
Tenisz a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Tenisz | ||
Egyéni | férfi | női |
Páros | férfi | női |
A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a tenisz versenyszámait Tbilisziben rendezték. A férfi páros tenisz versenyeket július 27. és augusztus 1.-je között rendezték.
Kiemeltek
# | Versenyzőpáros | Eredmény | # | Versenyzőpáros | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomasz Jaroslaw Dudek Daniel Rafal Michalski |
elődöntő, 4. helyezettek | 5. | Roi Ginat Yshai Oliel |
ezüstérmesek |
2. | Evzen Holis Tomas Machac |
bronzérmesek | 6. | David Chelidze Nikoloz Davlianidze |
negyeddöntő |
3. | Gabriele Bosio Riccardo Perin |
aranyérmesek | 7. | G. Von Der Schulenburg Aaron Markus Schmid |
második kör |
4. | Daniil Glinka Robin Erik Parts |
negyeddöntő | 8. | Daniils Batmanovs Martins Rocens |
visszaléptek |
Mérkőzések
- R = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
Döntők
Elődöntők | Döntő | ||||||||||||
1. | Tomasz Jaroslaw Dudek Daniel Rafal Michalski | 2 | 66 | ||||||||||
3. | Gabriele Bosio Riccardo Perin | 6 | 7 | ||||||||||
3. | Gabriele Bosio Riccardo Perin | 7 | 2 | 6 | |||||||||
5. | Roi Ginat Yshai Oliel | 63 | 6 | 3 | |||||||||
5. | Roi Ginat Yshai Oliel | 7 | 6 | ||||||||||
2. | Evzen Holis Tomas Machac | 65 | 2 | Bronzmérkőzés | |||||||||
1. | Tomasz Jaroslaw Dudek Daniel Rafal Michalski | 6 | 3 | 5 | |||||||||
2. | Evzen Holis Tomas Machac | 3 | 6 | 6 |
Felső ág
1. kör | 2. kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||||
1. | Tomasz Jaroslaw Dudek Daniel Rafal Michalski | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Tomasz Jaroslaw Dudek Daniel Rafal Michalski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Kardaris Cherera Aitor Zerdilas | 3 | 6 | 6 | Andreas Kardaris Cherera Aitor Zerdilas | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Gevorg Bayatyan Davit Nazaretyan | 6 | 2 | 1 | 1. | Tomasz Jaroslaw Dudek Daniel Rafal Michalski | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Cristian Alexandru Andreescu Stefan Francisc Palosi | 6 | 6 | Cristian Alexandru Andreescu Stefan Francisc Palosi | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Rasul Gojayev Mahmud Mahmudov | 1 | 0 | Cristian Alexandru Andreescu Stefan Francisc Palosi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vasile Dontu Alexandr Vitcov | 1 | 1 | 7. | G. Von Der Schulenburg Aaron Markus Schmid | 3 | 74 | 4 | ||||||||||||||||||||
7. | G. Von Der Schulenburg Aaron Markus Schmid | 6 | 6 | 1. | Tomasz Jaroslaw Dudek Daniel Rafal Michalski | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||
3. | Gabriele Bosio Riccardo Perin | 3. | Gabriele Bosio Riccardo Perin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3. | Gabriele Bosio Riccardo Perin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Bjorgvin Atli Juliusson Daniel Bjartur Siddal | 1 | 0 | Johan Andres Garpered Nils Anton Ornberg | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Johan Andres Garpered Nils Anton Ornberg | 6 | 6 | 3. | Gabriele Bosio Riccardo Perin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lukas Engelhard Fabian Nikolaus Penzkofer | 6 | 3 | 4 | 6. | David Chelidze Nikoloz Davlianidze | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Stefan Auinger Sandro Kopp | 3 | 6 | 6 | Stefan Auinger Sandro Kopp | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Annei Laska Tsimafei Yutkin | W/O | 6. | David Chelidze Nikoloz Davlianidze | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
6. | David Chelidze Nikoloz Davlianidze |
Alsó ág
1. kör | 2. kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||||
5. | Roi Ginat Yshai Oliel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Roni Rikkonen Hermanni Tiainen | 1 | 4 | 5. | Roi Ginat Yshai Oliel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Savriyan Danilov Alexey Zakharov | W/O | Tibo Ignace Tom Colson Maxim Verboven | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Tibo Ignace Tom Colson Maxim Verboven | 5. | Roi Ginat Yshai Oliel | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
David Cierny Kevin Kurtin | 5 | 69 | 4. | Daniil Glinka Robin Erik Parts | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Umut Akkoyun Mustafa Erdogan | 7 | 7 | Umut Akkoyun Mustafa Erdogan | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||
4. | Daniil Glinka Robin Erik Parts | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Daniil Glinka Robin Erik Parts | 5. | Roi Ginat Yshai Oliel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8. | Daniils Batmanovs Martins Rocens | W/O | 2. | Evzen Holis Tomas Machac | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
Eric Declan Peppard Serafin Roman Zuend | Eric Declan Peppard Serafin Roman Zuend | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jacob Robert Yardley Fearnley Emile Martin Hudd | 3 | 6 | 6 | Jacob Robert Yardley Fearnley Emile Martin Hudd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Khin Dániel Vörös Máté | 6 | 4 | 1 | Jacob Robert Yardley Fearnley Emile Martin Hudd | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Rok Komac Matic Podlipnik | 6 | 6 | 2. | Evzen Holis Tomas Machac | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Julius Adomavicius Dovydas Lukas Saulis | 3 | 1 | Rok Komac Matic Podlipnik | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2. | Evzen Holis Tomas Machac | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Evzen Holis Tomas Machac |
Végeredmény
Helyezés | Csapat |
---|---|
4. | |
5. | |
9. | |
17. | |
Források
- Kiemelés (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2016. január 30.)[halott link]
- A verseny eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2016. január 30.)[halott link]