Férfi terep-kerékpározás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi terep-kerékpározás a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Laoshan-terepkerékpár-pálya | |||||||||
Dátum | augusztus 23. | |||||||||
Versenyzők | 50 résztvevő 23 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Kerékpározás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Országúti kerékpározás | ||
Mezőnyverseny | férfi | női |
Időfutam | férfi | női |
Pálya-kerékpározás | ||
Egyéni üldözőverseny | férfi | női |
Csapat üldözőverseny | férfi | |
Egyéni sprint | férfi | női |
Csapatsprint | férfi | |
Pontverseny | férfi | női |
Keirin | férfi | |
Madison | férfi | |
Hegyi-kerékpározás | ||
Terep-kerékpározás | férfi | női |
BMX | ||
BMX | férfi | női |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás férfi terep-kerékpározás versenyszámát augusztus 23-án rendezték a Laoshan-terepkerékpár-pályán.
Végeredmény
A rövidítések jelentése a következő:
- LAP: körhátrány
- DNF: nem ért célba
H | Rsz | Név | Nemzet | Ás | Idő | Kül | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(km/h) | |||||||
1 | Julien Absalon | 18.416 | 1:55:59 | ||||
11 | Jean-Christophe Péraud | 18.240 | 1:57:06 | +1:07 | |||
6 | Nino Schurter | 18.122 | 1:57:52 | +1:53 | |||
4. | 2 | Christoph Sauser | 18.117 | 1:57:54 | +1:55 | ||
5. | 20 | Marco Aurelio Fontana | 17.802 | 1:59:59 | +4:00 | ||
6. | 5 | Christoph Soukup | 17.772 | 2:00:11 | +4:12 | ||
7. | 21 | Liam Killeen | 17.765 | 2:00:14 | +4:15 | ||
8. | 19 | Iñaki Lejarreta | 17.748 | 2:00:21 | +4:22 | ||
9. | 35 | Sven Nys | 17.652 | 2:01:00 | +5:01 | ||
10. | 8 | José Antonio Hermida | 17.650 | 2:01:01 | +5:02 | ||
11. | 17 | Manuel Fumic | 17.614 | 2:01:16 | +5:17 | ||
12. | 18 | Oliver Beckingsale | 17.592 | 2:01:25 | +5:26 | ||
13. | 28 | Marek Galiński | 17.582 | 2:01:29 | +5:30 | ||
14. | 14 | Cédric Ravanel | 17.560 | 2:01:38 | +5:39 | ||
15. | 12 | Burry Stander | 17.512 | 2:01:58 | +5:59 | ||
16. | 23 | Moritz Milatz | 17.368 | 2:02:59 | +7:00 | ||
17. | 4 | Fredrik Kessiakoff | 17.344 | 2:03:09 | +7:10 | ||
18. | 15 | Jaroslav Kulhavý | 17.318 | 2:03:20 | +7:21 | ||
19. | 10 | Roel Paulissen | 17.295 | 2:03:30 | +7:31 | ||
20. | 9 | Geoff Kabush | 17.237 | 2:03:55 | +7:56 | ||
21. | 38 | Rubens Donizete | 17.044 | 2:05:19 | +9:20 | ||
22. | 46 | Csi Csien-hua | 17.022 | 2:05:29 | +9:30 | ||
23. | 39 | Parti András | 16.952 | 2:06:00 | +10:01 | ||
24. | 25 | Kashi Leuchs | 16.885 | 2:06:30 | +10:31 | ||
25. | 7 | Jakob Fuglsang | 16.860 | 2:06:41 | +10:42 | ||
26. | 41 | Héctor Páez | 16.849 | 2:06:46 | +10:47 | ||
27. | 36 | Dario Gasco | 16.810 | 2:07:04 | +11:05 | ||
28. | 30 | Carlos Coloma Nicolás | 16.547 | 2:09:05 | +13:06 | ||
29. | 13 | Adam Craig | – | -1 LAP | – | ||
30. | 32 | Yader Zoli | – | -1 LAP | – | ||
31. | 44 | Klaus Nielsen | – | -1 LAP | – | ||
32. | 40 | Filip Meirhaeghe | – | -2 LAP | – | ||
33. | 24 | Wolfram Kurschat | – | -2 LAP | – | ||
34. | 22 | Rudi van Houts | – | -2 LAP | – | ||
35. | 37 | Bilal Akgül | – | -2 LAP | – | ||
36. | 26 | Cristóbal Silva | – | -2 LAP | – | ||
37. | 29 | Bart Brentjens | – | -2 LAP | – | ||
38. | 33 | Emil Lindgren | – | -2 LAP | – | ||
39. | 31 | Daniel McConnell | – | -2 LAP | – | ||
40. | 50 | Chun Hing Chan | – | -2 LAP | – | ||
41. | 48 | Jurij Trofimov | – | -2 LAP | – | ||
42. | 34 | Szerhij Riszenko | – | -3 LAP | – | ||
43. | 16 | Todd Wells | – | -3 LAP | – | ||
44. | 27 | Seamus McGrath | – | -3 LAP | – | ||
45. | 49 | Mannie Heymans | – | -3 LAP | – | ||
46. | 43 | Jamamoto Kóhei | – | -3 LAP | – | ||
47. | 45 | Federico Ramírez | – | -5 LAP | – | ||
48. | 47 | Antipass Kwari | – | -6 LAP | – | ||
3 | Florian Vogel | – | DNF | – | |||
42 | Robin Seymour | – | DNF | – |
Források
- Cycling at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Mountainbike, Cross-Country (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. szeptember 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. május 12.)
- 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 1227–1230. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. május 12.)