Férfi ugrásgyakorlat az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi ugrásgyakorlat a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Palau Sant Jordi, Barcelona | |||||||||
Dátum | július 29–augusztus 2. | |||||||||
Versenyzők | 93 résztvevő 25 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Torna az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
Ritmikus gimnasztika | ||
Egyéni | női | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az torna férfi ugrásgyakorlat versenyszámának selejtezőit és döntőjét július 29. és augusztus 2. között rendezték a Palau Sant Jordiban.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 29., szerda | Selejtező |
1992. augusztus 2., vasárnap | Döntő |
Eredmények
Az eredmények pontban értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Selejtező
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe, egy nemzetből csak két tornász juthatott tovább.
H | Név | Nemzet | A | B | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1. | Hrihorij Miszjutyin | 9,725 | 9,850 | 19,575 | Q | |
2. | Vital Scserba | 9,825 | 9,700 | 19,525 | Q | |
3. | Ju Ongnjol ( ) | 9,750 | 9,750 | 19,500 | Q | |
4. | Valeri Belenki | 9,650 | 9,750 | 19,400 | ||
5. | Rusztam Saripov | 9,550 | 9,800 | 19,350 | ||
6. | Ihor Korobcsinszkij | 9,675 | 9,625 | 19,300 | ||
7. | Supola Zoltán | 9,700 | 9,550 | 19,250 | Q | |
Sylvio Kroll | 9,575 | 9,675 | Q | |||
9. | Aihara Jutaka | 9,575 | 9,625 | 19,200 | Q | |
Csollány Szilveszter | 9,650 | 9,550 | Q | |||
11. | Jo Hongcshol ( ) | 9,475 | 9,700 | 19,175 | ||
Li Hsziao-suang ( ) | 9,475 | 9,700 | Q | |||
James Michael May | 9,625 | 9,550 | ||||
Neil Thomas | 9,450 | 9,725 | ||||
Marius Gherman | 9,575 | 9,600 | ||||
16. | Ralf Büchner | 9,550 | 9,600 | 19,150 | ||
17. | Macunaga Maszajuki | 9,600 | 9,525 | 19,125 | ||
Andreas Wecker | 9,625 | 9,500 | ||||
19. | I Dzsuhjong ( ) | 9,500 | 9,600 | 19,100 | ||
Curtis Hibbert | 9,600 | 9,500 | ||||
Li Csun-jang ( ) | 9,525 | 9,575 | ||||
Ruggero Rossato | 9,625 | 9,475 | ||||
23. | Iketani Jukio | 9,550 | 9,525 | 19,075 | ||
Nisikava Daiszuke | 9,625 | 9,450 | ||||
Michael Engeler | 9,525 | 9,550 | ||||
Daniel Giubellini | 9,575 | 9,500 | ||||
27. | Csinen Takasi | 9,525 | 9,525 | 19,050 | ||
Li Ta-suang ( ) | 9,450 | 9,600 | ||||
Paolo Bucci | 9,575 | 9,475 | ||||
30. | Kalofer Hrisztozov | 9,525 | 9,500 | 19,025 | ||
Hatakeda Josiaki | 9,600 | 9,425 | ||||
Kuo Lin-jao ( ) | 9,550 | 9,475 | ||||
33. | Martin Modlitba | 9,475 | 9,525 | 19,000 | ||
Boris Preti | 9,500 | 9,500 | ||||
Alfonso Rodríguez | 9,550 | 9,450 | ||||
36. | Nicolae Bejenaru | 9,475 | 9,500 | 18,975 | ||
37. | Trent Dimas | 9,400 | 9,550 | 18,950 | ||
Cso Hun ( ) | 9,600 | 9,350 | ||||
Gabriele Sala | 9,550 | 9,400 | ||||
Marian Rizan | 9,525 | 9,425 | ||||
Oliver Grimm | 9,500 | 9,450 | ||||
42. | Patrice Casimir | 9,525 | 9,400 | 18,925 | ||
Sébastien Darrigade | 9,525 | 9,400 | ||||
Li Ko ( ) | 9,425 | 9,500 | ||||
Schupkégel Károly | 9,550 | 9,375 | ||||
Luis López | 9,525 | 9,400 | ||||
47. | Han Junszu ( ) | 9,450 | 9,450 | 18,900 | ||
Csong Dzsinszu ( ) | 9,425 | 9,475 | ||||
49. | Brennon Dowrick | 9,425 | 9,450 | 18,875 | ||
John Roethlisberger | 9,375 | 9,500 | ||||
Oliver Walther | 9,475 | 9,400 | ||||
Adrian Gal | 9,675 | 9,200 | ||||
53. | Alessandro Viligiardi | 9,525 | 9,325 | 18,850 | ||
Johan Jonasson | 9,450 | 9,400 | ||||
55. | Sin Mjongszu ( ) | 9,550 | 9,275 | 18,825 | ||
Élő Róbert | 9,525 | 9,300 | ||||
Paul Bowler | 9,425 | 9,400 | ||||
58. | Kraszimir Dunev | 9,450 | 9,350 | 18,800 | ||
Jordan Jovcsev | 9,425 | 9,375 | ||||
60. | Ron Kaplan | 9,450 | 9,325 | 18,775 | ||
61. | Pe Gilszu ( ) | 9,450 | 9,300 | 18,750 | ||
Fajkusz Csaba | 9,425 | 9,325 | ||||
63. | Markus Müller | 9,375 | 9,350 | 18,725 | ||
Erich Wanner | 9,350 | 9,375 | ||||
65. | Fabrice Guelzec | 9,400 | 9,300 | 18,700 | ||
Jože Kolman | 9,425 | 9,275 | ||||
67. | Dominick Minicucci, Jr. | 9,325 | 9,350 | 18,675 | ||
David Cox | 9,350 | 9,325 | ||||
Víctor Colon | 9,275 | 9,400 | ||||
70. | Dejan Kolev | 9,200 | 9,450 | 18,650 | ||
Alekszej Voropajev | 9,000 | 9,650 | ||||
Sven Tippelt | 9,525 | 9,125 | ||||
74. | Arnold Bugár | 9,450 | 9,150 | 18,600 | ||
Alan Nolet | 9,400 | 9,200 | ||||
Li Csing ( ) | 9,050 | 9,550 | ||||
Terence Bartlett | 9,500 | 9,100 | ||||
78. | Michael Inglis | 9,225 | 9,350 | 18,575 | ||
79. | Isidro Ibarrondo | 9,275 | 9,275 | 18,550 | ||
Ilian Alekszandrov | 9,500 | 9,050 | ||||
Chris Waller | 9,025 | 9,525 | ||||
82. | Scott Keswick | 9,525 | 9,000 | 18,525 | ||
Gianmatteo Centazzo | 9,275 | 9,250 | ||||
84. | Mario Franke | 9,350 | 9,150 | 18,500 | ||
85. | Nicu Stroia | 9,150 | 9,325 | 18,475 | ||
Flavio Rota | 9,400 | 9,075 | ||||
87. | Marvin Campbell | 9,050 | 9,400 | 18,450 | ||
88. | Pánczél Miklós | 9,575 | 8,850 | 18,425 | ||
89. | Marco Monteiro | 9,300 | 9,000 | 18,300 | ||
90. | Adrian Sandu | 9,400 | 8,875 | 18,275 | ||
91. | Miguel Ángel Rubio | 9,325 | 8,500 | 17,825 | ||
92. | Jair Lynch | 8,975 | 8,800 | 17,775 | ||
93. | Georgi Lozanov | 0,000 | 9,375 | 9,375 |
Döntő
H | Név | Nemzet | B | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Vital Scserba | 9,700 | 9,856 | |||
Hrihorij Miszjutyin | 9,850 | 9,781 | |||
Ju Ongnjol ( ) | 9,750 | 9,762 | |||
4. | Li Hsziao-suang ( ) | 9,700 | 9,731 | ||
5. | Supola Zoltán | 9,550 | 9,674 | ||
6. | Sylvio Kroll | 9,675 | 9,662 | ||
7. | Csollány Szilveszter | 9,550 | 9,524 | ||
8. | Aihara Jutaka | 9,625 | 9,450 |
Források
- Gymnastics at the 1992 Barcelona Summer Games:Men's Horse Vault (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. február 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. május 16.)