Fiú 1000 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a 2020. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Fiú 1000 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a III. téli ifjúsági olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
A fiú 1000 méter nyertesei | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | CIG de Malley, Lausanne | |||||||||
Dátum | január 18. | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
A 2020. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya fiú 1000 méteres versenyszámát január 18-án rendezték a Lausanne-i Skating Arenában. A fináléban kettős dél-koreai siker született. Az aranyérmes a dél-koreai Csang Szongu ( ) lett, míg honfitársa, I Dzsongmin ( ) a második helyen végzett. A dobogó harmadik fokára a kínai Li Kung-csao ( ) állhatott fel.[1] A versenyszámban egy magyar versenyző, a 16 esztendős Jászapáti Péter vett részt, aki az előfutamokat követően, összességében a 17. helyen zárta a viadalt.[2]
Versenynaptár
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC +01:00):
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2020. január 18., szombat | 11:32-12:04 | Előfutam |
2020. január 18., szombat | 12:35-12:51 | Negyeddöntő |
2020. január 18., szombat | 13:14-13:22 | Elődöntő |
2020. január 18., szombat | 13:46-13:55 | Döntő |
Eredmény
Hely. | Versenyző | Nemzet | SSz. | Helyezés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | idő | ND | idő | ED | idő | BD | idő | D | idő | ||||
Csang Szongu ( ) | 53 | 2 | 1:27,573 | 1 | 1:34,626 | 1 | 1:45,114 | 1 | 1:33,531 | ||||
I Dzsongmin ( ) | 54 | 1 | 1:41,031 | 2 | 1:34,714 | 2 | 1:45,220 | 2 | 1:33,646 | ||||
Li Kung-csao ( ) | 42 | 1 | 1:32,916 | 1 | 1:31,134 | 1 | 1:31,705 | 3 | 1:33,851 | ||||
4. | Jonathan So | 68 | 1 | 1:30,428 | 1 | 1:31,616 | 2 | 1:31,810 | 4 | 1:33,896 | |||
5. | Vlagyimir Balbekov | 61 | 1 | 1:29,692 | 1 | 1:31,256 | 3 | 1:45,319 | 1 | 1:36,157 | |||
6. | Danyill Nyikolajev | 62 | 1 | 1:32,620 | 2 | 1:31,496 | 4 | 1:45,468 | 2 | 1:36,555 | |||
7. | Ethan de Rose | 58 | 1 | 1:34,230 | 2 | 1:31,751 | 4 | 1:33,167 | 3 | 1:36,892 | |||
8. | Hajasi Koszei | 50 | 1 | 1:37,849 | 2 | 1:31,554 | 3 | 1:32,308 | 4 | 1:36,969 | |||
9. | Csang Tien-ji ( ) | 43 | 1 | 1:27,261 | 3 | 1:34,762 | |||||||
10. | Thomas Nadalini | 49 | 2 | 1:33,065 | 3 | 1:31,728 | |||||||
11. | Félix Pigeon | 41 | 2 | 1:34,547 | 3 | 1:31,925 | |||||||
12. | Sanzhar Zhanissov | 52 | 2 | 1:37,947 | 3 | 1:32,521 | |||||||
13. | Natthapat Kancharin | 65 | 2 | 1:30,038 | 4 | 1:49,235 | |||||||
14. | Kieran Guan | 37 | 2 | 1:30,932 | 4 | 1:33,258 | |||||||
15. | Danilo Fedorenko | 67 | 2 | 1:33,042 | 4 | 1:32,144 | |||||||
16. | Jenning de Boo | 57 | 2 | 1:41,247 | 4 | 1:35,114 | |||||||
17. | Jászapáti Péter | 48 | 3 | 1:30,944 | |||||||||
18. | Sean Yeo | 56 | 3 | 1:31,117 | |||||||||
19. | Warre Van Damme | 39 | 3 | 1:31,276 | |||||||||
20. | Gabriel Volet | 45 | 3 | 1:33,083 | |||||||||
21. | Ljubomir Kalcsev | 40 | 3 | 1:33,231 | |||||||||
22. | Stribor Suman | 44 | 3 | 1:36,199 | |||||||||
23. | Trevor Tan | 63 | 3 | 1:38,032 | |||||||||
24. | Liao Vej-cseng ( ) | 66 | 3 | 1:43,625 | |||||||||
25. | Thibault Métraux | 64 | 4 | 1:31,137 | |||||||||
26. | Matt Gardner | 46 | 4 | 1:33,305 | |||||||||
27. | Tobias Wolf | 38 | 4 | 1:34,496 | |||||||||
28. | Till Schaefer | 47 | 4 | 1:37,232 | |||||||||
29. | Julian Macaraeg | 59 | 4 | 1:38,100 | |||||||||
30. | Māris Jānis Šternmanis | 55 | 4 | 1:38,222 | |||||||||
31. | Mateusz Krzemiński | 60 | 4 | 2:02,106 | |||||||||
32. | Mijata Sógo | 51 | 4 | időn kívül |
____
Magyarázat:
• SSz = sisak szám • EF = előfutam • ND = negyeddöntő • ED = elődöntő • BD = B döntő • D = döntő
Jegyzetek
- ↑ South Korea won gold in men’s 1,000m short track at YOG (angol nyelven). chinadailyhk.com, 2020. január 19. (Hozzáférés: 2020. február 25.)
- ↑ Athlete information (Jászapáti Péter) (angol nyelven). lausanne2020.sport. [2020. február 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. február 23.)
Források
- Results Book (Short Track Speed Skating) (angol nyelven). lausanne2020.sport. [2020. január 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. január 20.)
- Event Summary (Short Track Speed Skating) (angol nyelven). lausanne2020.sport. [2020. február 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. február 25.)