Fiú 1500 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a 2024. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon
Fiú 1500 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a IV. téli ifjúsági olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
A fiú 1500 méteres rövidpályás gyorskorcsolya ifjúsági olimpiai bajnoka, a dél-koreai Dzsu Dzsehi ( ) | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Gangneung Ice Arena, Dél-Korea | |||||||||
Dátum | január 20. | |||||||||
Versenyzők | 37 résztvevő 23 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
A 2024. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya fiú 1500 méteres versenyszámát január 20-án rendezték a Gangneung Ice Arenában. A győztes a 17 éves dél-koreai Dzsu Dzsehi ( ) lett, míg honfitársa, Kim Joszong ( ) a harmadik helyen végzett.[1] A dobogó második fokára a 16 esztendős kínai Csang Hszin-csö ( ) állhatott fel, megszerezve ezzel az első nemzetközi dobogós helyezését.[2] A versenyszámban két magyar versenyző is részt vett. Major Dominik a 12. helyen zárt,[3] Keszthelyi Dávid pedig egyéni csúcsot korcsolyázva a 20. helyen végzett.[4]
Versenynaptár
A versenyszámok eseményei helyi idő szerint (UTC+09:00), zárójelben magyar idő szerint (UTC+01:00) olvashatóak:[5]
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2024. január 20., szombat | 11:36–12:12 (3:36–4:12) |
Negyeddöntő |
2024. január 20., szombat | 12:45–13:03 (4:45–5:03) |
Elődöntő |
2024. január 20., szombat | 13:32–13:45 (5:32–5:45) |
Döntő |
Eredmény
Hely. | Versenyző | Nemzet | SSz. | Helyezés | Legjobb idő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND | Idő | ED | Idő | BD | Idő | D | Idő | |||||
Dzsu Dzsehi ( ) | 58 | 1. | 2:16,239 | 1. | 2:32,616 | 1. | 2:21,906 | 2:16,239 | ||||
Csang Hszin-csö ( ) | 44 | 1. | 2:20,170 | 2. | 2:21,977 | 2. | 2:22,095 | 2:20,170 | ||||
Kim Joszong ( ) | 59 | 1. | 2:29,908 | 1. | 2:21,960 | 3. | 2:22,148 | 2:21,960 | ||||
4. | Sean Boxiong Shuai | 71 | 1. | 2:23,233 | 2. | 2:35,845 | 4. | 2:22,177 | 2:22,177 | |||
5. | Csang Po-hao ( ) | 43 | 1. | 2:22,677 | 1. | 2:35,697 | 5. | 2:22,191 | 2:22,191 | |||
6. | Kida Raito | 55 | 3. | 2:31,283 | 3. | 2:22,103 | 6. | 2:23,299 | 2:22,103 | |||
7. | Muhammed Bozdağ | 67 | 1. | 2:31,583 | 2. | 2:33,268 | 7. | 2:24,442 | 2:24,442 | |||
8. | Daniele Zampedri | 53 | 3. | 2:21,057 | 5. | 2:24,305 | 1. | 2:41,355 | 2:21,057 | |||
9. | Toprak Efe Eroğlu | 68 | 2. | 2:32,997 | 4. | 2:34,148 | 2. | 2:41,499 | 2:32,997 | |||
10. | Willem Murray | 47 | 3. | 2:18,050 | 3. | 2:33,896 | 3. | 2:41,906 | 2:18,050 | |||
11. | Julius Kazanecki | 70 | 3. | 2:23,412 | 4. | 2:40,166 | 4. | 2:42,031 | 2:23,412 | |||
12. | Major Dominik | 51 | 2. | 2:20,938 | 4. | 2:22,613 | 5. | 2:44,837 | 2:20,938 | |||
13. | Ryo Ong | 64 | 3. | 2:25,282 | 3. | 2:38,401 | 6. | 2:46,823 | 2:25,282 | |||
14. | Luka Jašić | 65 | 2. | 2:23,335 | ADVB | ADVB | DNS | DNS | 2:23,335 | |||
15. | Lowie Dekens | 37 | 4. | 2:18,473 | 5. | 2:34,308 | 2:18,473 | |||||
16. | Yerassyl Shynggyskhan | 56 | 4. | 2:24,126 | 5. | 2:41,421 | 2:24,126 | |||||
17. | Victor Chartrand | 41 | 2. | 2:31,035 | 6. | 2:24,838 | 2:24,838 | |||||
18. | Aaron van Quang Pietrobono | 52 | 3. | 2:33,358 | 6. | 2:36,894 | 2:33,358 | |||||
19. | Fucsigami Júta | 54 | 2. | 2:16,364 | 7. | 2:57,832 | 2:16,364 | |||||
20. | Keszthelyi Dávid | 50 | 4. | 2:22,790 | 7. | 2:28,840 | 2:22,790 | |||||
21. | Lucas Koo | 38 | 2. | 2:22,842 | PEN | PEN | 2:22,842 | |||||
22. | Franck Tekam | 46 | 4. | 2:25,920 | 2:25,920 | |||||||
23. | Jonas de Jong | 60 | 4. | 2:31,604 | 2:31,604 | |||||||
24. | Krzysztof Mądry | 63 | 4. | 3:05,255 | 3:05,255 | |||||||
25. | Peter Groseclose | 62 | 5. | 2:20,575 | 2:20,575 | |||||||
26. | Asen Gyurov | 39 | 5. | 2:23,571 | 2:23,571 | |||||||
27. | Tymeo Libeau | 45 | 5. | 2:31,613 | 2:31,613 | |||||||
28. | Aditya Nghiem | 36 | 5. | 2:41,252 | 2:41,252 | |||||||
29. | Chonlachart Taprom | 66 | 5. | 2:49,322 | 2:49,322 | |||||||
30. | Nick Endeveld | 61 | 5. | 3:08,202 | 3:08,202 | |||||||
31. | Volodymyr Melnyk | 69 | 6. | 2:23,798 | 2:23,798 | |||||||
32. | Nikolas Toskov | 40 | 6. | 2:39,240 | 2:39,240 | |||||||
33. | Alexis Dubuc-Bilodeau | 42 | 6. | 3:04,860 | 3:04,860 | |||||||
– | Freddie Polak | 48 | PEN | PEN | PEN | |||||||
– | Moritz Hartmann | 49 | PEN | PEN | PEN | |||||||
– | Meiirzhan Tolegen | 57 | YC | YC | YC |
____
Magyarázat:
• SSz = a sisak száma • ND = negyeddöntő • ED = elődöntő • BD = B döntő • D = döntő • PEN = kizárva • DNS = visszalépett • ADV = az első fordulóból továbbjuttatva • ADVB = továbbjuttatva a B döntőbe • YC = sárga lap
Jegyzetek
- ↑ Short tracker Joo Jae-hee wins S. Korea's 1st gold at Winter Youth Olympics (angol nyelven). yna.co.kr, 2024. január 20. (Hozzáférés: 2024. március 14.)
- ↑ Chinese teenage skaters shine at Gangwon 2024 (angol nyelven). news.cn, 2024. január 20. (Hozzáférés: 2024. március 14.)
- ↑ N. D.: A short trackes Major Dominik pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el az ifjúsági téli olimpián (magyar nyelven). utanpotlassport.hu, 2024. február 2. (Hozzáférés: 2024. március 14.)
- ↑ Közel voltak az éremszerzéshez a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók (magyar nyelven). hirado.hu, 2024. január 20. (Hozzáférés: 2024. március 14.)
- ↑ Competition Schedule (Short Track Speed Skating) (angol nyelven). olympics.com, 2024. január 21. (Hozzáférés: 2024. március 11.)
Források
- Winter Youth Olympic Game, Gangwon 2024. olympics.com . (Hozzáférés: 2024. március 11.)
- Results Book (Short Track Speed Skating). olympics.com . (Hozzáférés: 2024. március 11.)