Fiú 500 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a 2024. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Fiú 500 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a IV. téli ifjúsági olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Gangneung Ice Arena, Dél-Korea | |||||||||
Dátum | január 22. | |||||||||
Versenyzők | 36 résztvevő 23 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
A 2024. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya fiú 500 méteres versenyszámát január 22-én rendezték a Gangneung Ice Arenában. A győztes az amerikai Sean Boxiong Shuai lett, míg a kínai Csang Hszin-csö ( ) a második helyen végzett. A dobogó harmadik fokára egy magyar versenyző, Major Dominik állhatott fel.[1] A szám másik magyar indulója, Keszthelyi Dávid a selejtező negyedik futamában elesett, és kizárták a versenyből.[2]
Versenynaptár
A versenyszámok eseményei helyi idő szerint (UTC+09:00), zárójelben magyar idő szerint (UTC+01:00) olvashatóak:[3]
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2024. január 22., hétfő | 15:26–15:51 (7:26–7:51) |
Előfutam |
2024. január 22., hétfő | 16:16–16:28 (8:16–8:28) |
Negyeddöntő |
2024. január 22., hétfő | 16:50–16:57 (8:50–8:57) |
Elődöntő |
2024. január 22., hétfő | 17:22–17:30 (9:22–9:30) |
Döntő |
Eredmény
Hely. | Versenyző | Nemzet | SSz. | Helyezés | Legjobb idő | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | Idő | ND | Idő | ED | Idő | BD | Idő | D | Idő | |||||
Sean Boxiong Shuai | 71 | 1. | 41,755 | 1. | 40,970 | 1. | 41,344 | 1. | 41,498 | 40,970 | ||||
Csang Hszin-csö ( ) | 44 | 1. | 42,189 | 1. | 41,901 | 2. | 41,775 | 2. | 41,755 | 41,755 | ||||
Major Dominik | 51 | 1. | 42,409 | 1. | 42,077 | 3. | 42,213 | 3. | 41,969 | 41,969 | ||||
4. | Csang Po-hao ( ) | 43 | 1. | 42,688 | 2. | 41,141 | 2. | 41,464 | 4. | 45,685 | 41,141 | |||
5. | Peter Groseclose | 62 | 1. | 42,019 | 1. | 41,329 | 1. | 41,697 | PEN | PEN | 41,329 | |||
6. | Daniele Zampedri | 53 | 2. | 42,790 | 2. | 42,350 | 5. | 42,513 | 1. | 41,831 | 41,831 | |||
7. | Alexis Dubuc-Bilodeau | 42 | 2. | 42,702 | 2. | 42,652 | 4. | 43,005 | 2. | 42,802 | 42,652 | |||
8. | Muhammed Bozdağ | 67 | 2. | 42,220 | 3. | 41,902 | 4. | 42,329 | 3. | 42,915 | 41,902 | |||
9. | Fucsigami Júta | 54 | 1. | 42,738 | 3. | 42,078 | 5. | 57,216 | 4. | 42,930 | 42,078 | |||
10. | Lucas Koo | 38 | 2. | 42,849 | 2. | 41,393 | 3. | 42,257 | 5. | 1:10,346 | 41,393 | |||
11. | Kida Raito | 55 | 1. | 42,479 | 3. | 42,490 | 42,479 | |||||||
12. | Franck Tekam | 46 | 2. | 42,503 | 3. | 42,869 | 42,503 | |||||||
13. | Kim Joszong ( ) | 59 | 1. | 42,685 | 4. | 42,035 | 42,035 | |||||||
14. | Willem Murray | 47 | 2. | 42,917 | 4. | 42,565 | 42,565 | |||||||
15. | Aaron van Quang Pietrobono | 52 | 3. | 42,629 | 4. | 42,667 | 42,629 | |||||||
16. | Julius Kazanecki | 70 | 3. | 51,775ADV | 4. | 43,137 | 43,137 | |||||||
17. | Victor Chartrand | 41 | 1. | 42,248 | 5. | 1:13,126 | 42,248 | |||||||
18. | Dzsu Dzsehi ( ) | 58 | 2. | 42,499 | 5. | 1:02,227 | 42,499 | |||||||
19. | Meiirzhan Tolegen | 57 | 2. | 43,517 | 5. | 42,680 | 42,680 | |||||||
20. | Volodymyr Melnyk | 69 | 2. | 44,455 | 5. | 44,521 | 44,455 | |||||||
21. | Luka Jašić | 65 | 3. | 42,762 | 42,762 | |||||||||
22. | Freddie Polak | 48 | 3. | 42,909 | 42,909 | |||||||||
23. | Tymeo Libeau | 45 | 3. | 43,576 | 43,576 | |||||||||
24. | Toprak Efe Eroğlu | 68 | 3. | 43,667 | 43,667 | |||||||||
25. | Nick Endeveld | 61 | 3. | 44,542 | 44,542 | |||||||||
26. | Yerassyl Shynggyskhan | 56 | 3. | 44,812 | 44,812 | |||||||||
27. | Nikolas Toskov | 40 | 3. | 47,982 | 47,982 | |||||||||
28. | Lowie Dekens | 37 | 4. | 43,758 | 43,758 | |||||||||
Moritz Hartmann | 49 | 4. | 43,758 | 43,758 | ||||||||||
30. | Ryo Ong | 64 | 4. | 44,938 | 44,938 | |||||||||
31. | Aditya Nghiem | 36 | 4. | 47,879 | 47,879 | |||||||||
32. | Asen Gyurov | 39 | 4. | 58,702 | 58,702 | |||||||||
33. | Chonlachart Taprom | 66 | 4. | 1:08,040 | 1:08,040 | |||||||||
34. | Jonas de Jong | 60 | 4. | 1:14,759 | 1:14,759 | |||||||||
– | Keszthelyi Dávid | 50 | PEN | PEN | ||||||||||
Krzysztof Mądry | 63 | PEN | PEN |
____
Magyarázat:
• SSz = a sisak száma • EF = előfutam • ND = negyeddöntő • ED = elődöntő • BD = B döntő • D = döntő • PEN = kizárva • ADV = az első fordulóból továbbjuttatva
Jegyzetek
- ↑ Major Dominik bronzérmes 500 méteren (magyar nyelven). olimpia.hu, 2024. január 22. (Hozzáférés: 2024. február 24.)
- ↑ Results Men’s 500m (Heats) (angol nyelven). olympics.com, 2024. január 22. (Hozzáférés: 2024. február 24.)
- ↑ Competition Schedule (Short Track Speed Skating) (angol nyelven). olympics.com, 2024. január 21. (Hozzáférés: 2024. február 24.)
Források
- Winter Youth Olympic Game, Gangwon 2024. olympics.com . (Hozzáférés: 2024. február 24.)
- Results Book (Short Track Speed Skating). olympics.com . (Hozzáférés: 2024. február 24.)