Isolabona
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Isolabona | |||
Isolabona panorámája | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | |||
Régió | Liguria | ||
Megye | Imperia (IM) | ||
Polgármester | Danilo Veziano | ||
Védőszent | Mária Magdolna | ||
Irányítószám | 18035 | ||
Körzethívószám | 0184 | ||
Forgalmi rendszám | IM | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 677 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 58,06 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 106 m | ||
Terület | 12,40 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
Elhelyezkedése Imperia térképén | |||
Isolabona weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Isolabona témájú médiaállományokat. | |||
Isolabona (ligur nyelven Valebòna) egy olasz község Liguria régióban, Imperia megyében
Földrajz
Imperiától 52 km-re helyezkedik el. A vele szomszédos települések Apricale, Dolceacqua, Pigna és Rocchetta Nervina.
Jegyzetek
Fordítás
- Ez a szócikk részben vagy egészben az Isolabona című olasz Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.