Kajak-kenu a 2019. évi Európa-játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Gyorsasági kajak-kenu Európa-bajnokság (2019) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Minszk | ||
Dátum | június 25–27. | ||
| |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Kajak-kenu a 2019. évi Európa-játékokon témájú médiaállományokat. |
A 2019. évi Európa-játékokon a kajak-kenuban összesen 16 versenyszámot rendeztek. A kajak-kenu versenyszámait június 25. és 27. között tartották. A játékokon csak síkvízi számokat rendeztek.
Eseménynaptár
E | Előfutamok | ½ | Elődöntők | D | Döntő |
Verseny↓/Dátum → | 25 | 26 | 27 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Férfi C1 200 m | E | ½ | D | |||
Férfi C1 1000 m | E | ½ | D | |||
Férfi C2 1000 m | E | ½ | D | |||
Férfi K1 200 m | E | ½ | D | |||
Férfi K4 500 m | E | ½ | D | |||
Férfi K1 1000 m | E | ½ | D | |||
Férfi K2 1000 m | E | ½ | D | |||
Férfi K1 5000 m | D | |||||
Női C1 200 m | E | ½ | D | |||
Női C2 500 m | E | ½ | D | |||
Női K1 200 m | E | ½ | D | |||
Női K2 200 m | E | ½ | D | |||
Női K1 500 m | E | ½ | D | |||
Női K2 500 m | E | ½ | D | |||
Női K4 500 m | E | ½ | D | |||
Női K1 5000 m | D |
Magyar érmesek
Érem | Versenyző | Versenyszám |
---|---|---|
Kopasz Bálint | K1 1000 m | |
Kopasz Bálint | K1 5000 m | |
Kárász Anna Kozák Danuta Csipes Tamara Medveczky Erika |
K4 500 m | |
Balla Virág Takács Kincső |
C2 500 m | |
Birkás Balázs | K1 200 m | |
Kozák Danuta | K1 200 m | |
Kozák Danuta | K1 500 m | |
Bodonyi Dóra | K1 5000 m | |
Kárász Anna Kozák Danuta |
K2 500 m |
Összesített éremtáblázat
Ország | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 2 | 3 | 10 | |
2. | 4 | 5 | 0 | 9 | |
3. | 1 | 3 | 2 | 6 | |
4. | 1 | 2 | 0 | 2 | |
5. | 1 | 1 | 4 | 6 | |
6. | 1 | 0 | 3 | 4 | |
7. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
10. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Férfi
Éremtáblázat
Ország | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
2. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 4 | ||
4. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
8. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
10. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
Érmesek
Női
Éremtáblázat
Ország | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 7 | |
2. | 2 | 4 | 0 | 6 | |
3. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
7. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Érmesek
Jegyzetek
Források
- Canoe Sprint (angol nyelven). minsk2019.by. [2019. június 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. június 11.)