Kassa-Dél
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az adatok szerializációja sikertelen
Kassa-Dél (Juh) | |||
![]() | |||
A Déli utca | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | |||
Kerület | Kassai | ||
Járás | Kassai IV. | ||
Rang | Kassa városrésze | ||
Polgármester | Jaroslav Hlinka | ||
Irányítószám | 040 11 | ||
Körzethívószám | 055 | ||
Forgalmi rendszám | KE | ||
Népesség | |||
Népsűrűség | 2372,57 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 200 m | ||
Terület | 9,77 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Térkép | |||
Elhelyezkedése | |||
Kassa-Dél weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Kassa-Dél témájú médiaállományokat. | |||
Adatok forrása: Szlovák Statisztikai Hivatal, http://obce.info | |||
Kassa-Dél (szlovákul: Juh) Kassa településrésze Szlovákiában, a Kassai kerületben, a Kassai IV. járásban. Területe 9,72 km², lakossága 2011-ben 23 467 fő volt. Polgármestere Jaroslav Hlinka.
Fekvése
Kassa óvárosától délre fekszik.
Jegyzetek
További információk
- Hivatalos oldal Archiválva 2005. október 31-i dátummal a Wayback Machine-ben