Kenneth Perez
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Kenneth Perez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Kenneth Perez Dahl Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1974. augusztus 29. (50 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Koppenhága, Dánia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | dán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Kenneth Perez témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Perez Dahl Jensen (Koppenhága, 1974. augusztus 29. –), dán válogatott labdarúgó. A dán válogatott tagjaként részt vett a 2004-es Európa-bajnokságon.
Sikerei, díjai
- FC København
- Dán kupagyőztes (1): 1996–97
- Ajax
- Holland szuperkupagyőztes (1): 2006
- Twente
- Holland bajnok (1): 2009–10
További információk
- Kenneth Perez a National-football-teams.com oldalon
- Kenneth Perez adatlapja – dbu.dk, DBU