Krzysztof Markowski
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Krzysztof Markowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1979. szeptember 24. (45 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Zabrze, Lengyelország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Zagłębie Sosnowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Markowski (Zabrze, 1979. szeptember 24. –) lengyel labdarúgó, a Zagłębie Sosnowiec hátvédje.
További információk
- Krzysztof Markowski adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon (angolul)