Lány egyéni tőrvívás a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon
Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
Lány tőrvívás az I. nyári ifjúsági olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | International Convention Centre, Szingapúr | |||||||||
Dátum | augusztus 15. | |||||||||
Versenyzők | 13 résztvevő 13 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Vívás a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Párbajtőr | fiú | lány | |
Tőr | fiú | lány | |
Kard | fiú | lány | |
Csapat | vegyes | ||
A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon a vívás lány tőr versenyszámát augusztus 15-én rendezték meg Szingapúrban, az International Convention Centre-ben.
Eredmények
Csoportkörök
A csoportkörökben a versenyzők két csoportba lettek beosztva, ahol körmérkőzéseket játszottak. A győztes az volt, aki hamarabb ért el 5 találatot. Használt rövidítések:
- Gy: Győzelem
- V (3): Vereség (3-5-re)
1. Csoport
Versenyző | Mérkőzések (eredmény) | Győzelmek | Adott találatok | Kapott találatok | Találat különbség | Hely. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1 | V (1) | V (0) | V (0) | V (1) | Gy | V (2) | 1 | 9 | 28 | -19 | 6. | ||
2 | Gy | Gy | Gy | Gy | Gy | Gy | 6 | 30 | 9 | +21 | 1. | ||
3 | Gy | V (3) | V (3) | Gy | Gy | Gy | 4 | 26 | 12 | +14 | 2. | ||
4 | Gy | V (2) | Gy | Gy | Gy | V (4) | 4 | 26 | 14 | +12 | 3. | ||
5 | Gy | V (0) | V (0) | V (1) | Gy | V (0) | 2 | 11 | 23 | -12 | 5. | ||
6 | V (3) | V (1) | V (2) | V (0) | V (2) | V (1) | 0 | 9 | 30 | -21 | 7. | ||
7 | Gy | V (2) | V (0) | Gy | Gy | Gy | 4 | 22 | 17 | +5 | 4. |
2. csoport
Versenyző | Mérkőzések (eredmény) | Győzelmek | Adott találatok | Kapott találatok | Találat különbség | Hely. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | V (2) | Gy | V (4) | V (1) | V (2) | 1 | 14 | 19 | -5 | 6. | ||
2 | Gy | V (1) | V (1) | Gy | Gy | 3 | 17 | 14 | +3 | 2. | ||
3 | V (2) | Gy | V (4) | V (3) | V (2) | 1 | 16 | 20 | -4 | 5. | ||
4 | Gy | Gy | Gy | V (3) | Gy | 4 | 23 | 14 | +9 | 1. | ||
5 | V (2) | V (1) | V (4) | Gy | V (0) | 3 | 12 | 17 | -5 | 4. | ||
6 | Gy | V (1) | Gy | V (0) | Gy | 3 | 16 | 14 | +2 | 3. |
Egyenes kiesés szakasz
Az egyenes kieséses szakaszban a versenyzők a csoportmérkőzéseken elért eredmény alapján lettek beosztva. Az jutott tovább, aki hamarabb ért el 15 találatot.
Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntő | Döntő | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
16 | BYE | ||||||||||||||||||
1 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | 10 | ||||||||||||||||||
13 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | 9 | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
14 | BYE | ||||||||||||||||||
3 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||||||||
6 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | 15 | ||||||||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | BYE | ||||||||||||||||||
2 |
Bronzmérkőzés | ||
---|---|---|
Kiemelés | Versenyző | Eredmény |
1 | 10 | |
2 | 15 |
Végeredmény
Helyezés | Név | Nemzet | Csapat |
---|---|---|---|
Camilla Mancini | Európa 1 | ||
Victoria Alexeeva | Európa 2 | ||
Lupkovics Dóra | Európa 3 | ||
4. | Alanna Goldie | Amerika 1 | |
5. | Mona Shaito | Amerika 2 | |
6. | Wong Ye Ying Liane | Ázsia 1 | |
7. | Michala Cellerova | Európa 4 | |
8. | Wang Lianlian | Ázsia 2 | |
9. | Menatalla Daw | Afrika | |
10. | Choi Duk Ha | ||
11. | Ivania Carballo Barrera | ||
12. | Rita Abou Jaoude | ||
13. | Mame Ndao |
Fordítás
Ez a szócikk részben vagy egészben a Fencing at the 2010 Summer Youth Olympics – Cadet female foil című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.