Lány egyes szánkó a 2020. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Lány egyes szánkó a III. téli ifjúsági olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | ||||||||||
Dátum | január 17. | |||||||||
Versenyzők | 24 résztvevő 17 nemzetből | |||||||||
Győztes eredmény | 1:49,687 | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
A 2020. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon a szánkó lány egyes versenyszámát január 17-én rendezték a St. Moritz-Celerina Olympic Bobrunban. Az aranyérmet a németek 16 éves versenyzője, Merle Fräbel nyerte, honfitársnője, Jessica Degenhardt és az orosz Diana Loginova előtt.[1] A versenyszámban magyar versenyző nem vett részt.
Versenynaptár
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC +01:00):
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2020. január 17., péntek | 8:30-9:30 | 1. futam |
2020. január 17., péntek | 9:40-10:20 | 2. futam |
Eredmény
Hely. | Versenyző | Nemzet | R. | 1. futam | 2. futam | Hátrány | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||||
Merle Fräbel | 8 | 55,011 | 1 | 54,676 | 1 | 0,000 | 1:49,687 | ||
Jessica Degenhardt | 11 | 55,171 | 3 | 54,724 | 2 | +0,208 | 1:49,895 | ||
Diana Loginova | 3 | 55,155 | 2 | 54,811 | 3 | +0,279 | 1:49,966 | ||
4. | Caitlin Nash | 4 | 55,43 | 5 | 55,075 | 4 | +0,871 | 1:50,558 | |
5. | Juliana Tunicska | 1 | 55,425 | 4 | 55,151 | 5 | +0,889 | 1:50,576 | |
6. | Corina Buzățoiu | 10 | 55,646 | 8 | 55,227 | 7 | +1,186 | 1:50,873 | |
7. | Kailey Allan | 8 | 55,704 | 10 | 55,211 | 6 | +1,228 | 1:50,915 | |
8. | Barbara Allmaier | 2 | 55,657 | 9 | 55,296 | 8 | +1,266 | 1:50,953 | |
9. | Jelizaveta Jurcsenko | 9 | 55,566 | 6 | 55,441 | 9 | +1,320 | 1:51,007 | |
10. | Justīne Maskale | 13 | 55,597 | 7 | 55,510 | 11 | +1,420 | 1:51,107 | |
11. | Zane Kaluma | 14 | 55,789 | 11 | 55,478 | 10 | +1,580 | 1:51,267 | |
12. | Nadia Falkensteiner | 7 | 55,912 | 13 | 55,676 | 12 | +1,901 | 1:51,588 | |
13. | Madlen Loss | 12 | 55,830 | 12 | 55,814 | 14 | +1,957 | 1:51,644 | |
14. | Katharina Putzer | 6 | 56,138 | 15 | 55,775 | 13 | +2,226 | 1:51,913 | |
15. | McKenna Mazlo | 19 | 56,045 | 14 | 56,047 | 16 | +2,405 | 1:52,092 | |
16. | Anna Bryk | 16 | 56,510 | 18 | 55,960 | 15 | +2,783 | 1:52,470 | |
17. | Nikola Trembošová | 15 | 56,293 | 16 | 56,189 | 18 | +2,795 | 1:52,482 | |
18. | Ella Cox | 24 | 56,424 | 17 | 56,171 | 17 | +2,908 | 1:52,595 | |
19. | Bianka Petríková | 22 | 56,658 | 20 | 56,322 | 19 | +3,293 | 1:52,980 | |
20. | Anna Čežíková | 21 | 56,604 | 19 | 56,395 | 20 | +3,312 | 1:52,999 | |
21. | Ema Kovačič | 20 | 57,109 | 22 | 57,139 | 21 | +4,561 | 1:54,248 | |
22. | Isikava Juki | 17 | 57,654 | 23 | 57,402 | 22 | +5,369 | 1:55,056 | |
23. | Våril Tangnes | 18 | 56,731 | 21 | 58,622 | 23 | +5,666 | 1:55,353 | |
24. | Adriana Adam | 23 | 58,779 | 24 | 59,199 | 24 | +8,291 | 1:57,978 |
____
Magyarázat:
• R = rajtszám
Jegyzetek
- ↑ Gold, Gold und Silber für deutsche Nachwuchsrodler (német nyelven). sportschau.de, 2020. január 17. (Hozzáférés: 2020. június 18.)
Források
- Results Book (Luge) (angol nyelven). lausanne2020.sport. [2020. január 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. június 18.)
- Event Summary (Luge. Women’s Singles) (angol nyelven). lausanne2020.sport. [2020. június 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. június 18.)