Lány légpuska a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
Lány légpuska az I. nyári ifjúsági olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Singapore Sports School | |||||||||
Dátum | augusztus 25. | |||||||||
Versenyzők | 20 résztvevő 20 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Sportlövészet a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Légpuska (10 m) | fiú | lány |
Légpisztoly (10 m) | fiú | lány |
A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon a sportlövészet lány (10 méteres) légpuska versenyszámát augusztus 25-én rendezték meg a Singapore Sports Schoolban. A selejtező 9:00-kor, a döntő 12:00-kor kezdődött.
Selejtező
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe.
H | Név | Nemzet | Sorozat | Összesen | X | Sz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1. | Yvonne Schlotterbeck | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | 31 | ||
2. | Dowon Go | 99 | 98 | 100 | 100 | 397 | 32 | ||
2. | Gabriela Vognarova | 99 | 98 | 100 | 100 | 397 | 32 | ||
4. | Jasmin Mischler | 99 | 98 | 98 | 100 | 395 | 30 | ||
5. | Tanja Perec | 100 | 96 | 99 | 98 | 393 | 26 | ||
6. | Shang Hui Carol Lee | 98 | 100 | 98 | 97 | 393 | 24 | ||
7. | Neha Milind Sapte | 99 | 97 | 98 | 98 | 392 | 27 | ||
8. | Hessah Alzayed | 97 | 97 | 97 | 100 | 391 | 28 | 51.4 | |
9. | Jennifer Olry | 97 | 99 | 97 | 98 | 391 | 26 | 49.7 | |
10. | Sadiya Sultana | 96 | 98 | 99 | 97 | 390 | 29 | ||
11. | Malin Westerheim | 99 | 96 | 98 | 97 | 390 | 27 | ||
12. | Shen Li | 98 | 97 | 99 | 96 | 390 | 26 | ||
13. | Jenna Mackenzie | 97 | 97 | 98 | 96 | 388 | 25 | ||
14. | Szijj Katinka | 94 | 99 | 100 | 95 | 388 | 20 | ||
15. | Bahya Mansour Al Hamad | 97 | 97 | 99 | 94 | 387 | 24 | ||
16. | Dina Elharouni | 96 | 96 | 96 | 98 | 386 | 22 | ||
17. | Isamar Guerrero | 97 | 96 | 96 | 96 | 385 | 22 | ||
18. | Cornelia Enser | 95 | 97 | 95 | 96 | 383 | 18 | ||
19. | Polymaria Velasquez | 94 | 93 | 96 | 97 | 380 | 17 | ||
20. | Majduleen Milud | 91 | 91 | 87 | 89 | 358 | 4 |
Döntő
H | Név | Nemzet | Hozott pontok |
Sorozat | E | V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Dowon Go | 397 | 9.9 | 10.4 | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 10.6 | 10.7 | 103.1 | 500.1 | ||
Gabriela Vognarova | 397 | 9.9 | 10.0 | 9.5 | 9.9 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 10.8 | 101.6 | 498.6 | ||
Jasmin Mischler | 395 | 10.2 | 10.7 | 9.6 | 10.4 | 10.3 | 9.9 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 103.1 | 498.1 | ||
4. | Yvonne Schlotterbeck | 399 | 8.1 | 10.1 | 9.1 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 10.6 | 9.5 | 10.7 | 10.6 | 98.8 | 497.8 | |
5. | Neha Milind Sapte | 392 | 10.6 | 10.6 | 9.8 | 10.1 | 10.0 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.9 | 10.4 | 103.7 | 495.7 | |
6. | Tanja Perec | 393 | 10.3 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 9.3 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | 101.2 | 494.2 | |
7. | Shang Hui Carol Lee | 393 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 9.4 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 100.2 | 493.2 | |
8. | Hessah Alzayed | 391 | 10.3 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 9.4 | 10.5 | 10.6 | 9.9 | 101.7 | 492.7 |
Fordítás
Ez a szócikk részben vagy egészben a Shooting at the 2010 Summer Youth Olympics – Girls' 10 metre air rifle című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.