Labdarúgás a 2015-ös csendes-óceáni játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
csendes-óceáni játékok (2015) (2015 Pacific Games) | |||
Adatok | |||
Rendező | |||
Dátum | július 3.–17. | ||
Csapatok | 8 (1 szövetségből) | ||
Helyszínek | 1 (1 rendező városban) | ||
Győztes | |||
Statisztika | |||
Mérkőzések | 16 | ||
Gólok | 142 (átlag: 8,88) | ||
Gólkirály | (17 gólos) | ||
|
A 2015-ös csendes-óceáni játékokon a férfi labdarúgótornát július 3. és 17. között rendezték. Ez volt a 14. csendes-óceáni játékok. Az eseményen csak 23 éven aluli labdarúgó válogatottak vehettek részt. A játékokat Pápua Új-Guinea rendezte meg, a nyertes pedig Új-Kaledónia lett, aminek az volt a 7. győzelme.
Keretek
Résztvevők
Csapat | Részvételi jog |
---|---|
Automatikus | |
Automatikus | |
Automatikus | |
Automatikus | |
Automatikus | |
Automatikus | |
Automatikus | |
Automatikus |
Csoportkör
A csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 1 | +31 | 7 | |
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 39 | 1 | +38 | 5 | |
3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 48 | 3 | +45 | 5 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 114 | −114 | 0 |
B csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 6 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
Egyenes kieséses szakasz
Döntő
A 2015-ös Csendes-óceáni játékok győztese |
---|
Új-Kaledónia 7. cím |