Lesotho az 1988. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Lesotho az olimpiai játékokon | |||||
Lesotho zászlaja | |||||
NOB-országkód: LES | |||||
OOB | Lesothói Nemzeti Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1988. évi nyári olimpiai játékok Szöul | |||||
Versenyzők | 6 fő 2 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Noheku Nteso | ||||
Érmek |
| ||||
Lesotho az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: |
Lesotho a dél-koreai Szöulban megrendezett 1988. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 2 sportágban 6 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Mothobi Kharitse | 100 m | 10,97 | 5. | 83. | kiesett | |||||||
Noheku Nteso | Maraton | 2:29:44 | 61. | |||||||||
Mohala Mohloli | 2:44:44 | 82. |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Teboho Mathibeli | Légsúly | erőnyerő | 0:5 |
kiesett | 17. | |||
Ncholu Monontsi | Nagyváltósúly | erőnyerő | 0:5 |
kiesett | 17. | |||
Sello Mojela | Középsúly | erőnyerő | 5:0 |
mérkőzés nélkül |
kiesett | 9. |
Források
- Lesotho at the 1988 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)