Női 1000 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a 2023. évi téli universiadén
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 1000 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a 2023. évi téli universiadén | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | |||||||||||
Dátum | 2023. január 21. | ||||||||||
Versenyzők | 29 résztvevő 13 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 1:38,107 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2019 | 2025 → |
A 2023. évi téli universiadén a rövidpályás gyorskorcsolya női 1000 méteres versenyszámát január 21-én rendezték a Lake Placid-i 1932 Jack Shea Arénában. A győztes a dél-koreai Cshö Mindzsong ( ) lett,[1] míg az ezüstérem a német Anna Seidel nyakába került. A harmadik helyen szintén egy dél-koreai, Szo Hümin ( ) végzett.[2]
Versenynaptár
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC −05:00):[3]
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2023. január 21., szombat | 17:00 | Előfutam |
2023. január 21., szombat | 18:03 | Negyeddöntő |
2023. január 21., szombat | 18:50 | Elődöntő |
2023. január 21., szombat | 19:21 | B döntő |
2023. január 21., szombat | 19:26 | Döntő |
Eredmény
Hely. | Versenyző | Nemzet | SSz. | Helyezés | Legjobb idő | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | idő | ND | idő | ED | idő | BD | idő | D | idő | |||||
Cshö Mindzsong ( ) | 27 | 1. | 1:34,260 | 1. | 1:35,452 | 1. | 1:29,854 | 1. | 1:38,107 | 1:29,854 | ||||
Anna Seidel | 15 | 1. | 1:33,765 | 1. | 1:31,348 | 2. | 1:29,876 | 2. | 1:38,134 | 1:29,876 | ||||
Szo Hümin ( ) | 31 | 1. | 1:33,283 | 1. | 1:33,731 | 1. | 1:32,105 | 3. | 1:38,252 | 1:32,105 | ||||
4. | Kim Gonhi ( ) | 29 | 1. | 1:37,208 | 1. | 1:31,643 | 2. | 1:32,199 | 4. | 1:38,385 | 1:31,643 | |||
5. | Corinne Laine Stoddard | 41 | 1. | 1:38,882 | 2. | 1:31,762 | 3. | 1:30,155 | 5. | 1:38,452 | 1:30,155 | |||
6. | Julia Letai | 39 | 2. | 1:41,042 | 3. | 1:31,886 | 5. | 1:35,571 | 1. | 1:37,609 | 1:31,886 | |||
7. | Aurélie Lévêque | 13 | 2. | 1:34,618 | 2. | 1:34,000 | 4. | 1:31,809 | 2. | 1:37,668 | 1:31,809 | |||
8. | Caj Sen-ji ( ) | 6 | 2. | 1:37,266 | 2. | 1:31,696 | 5. | 2:00,168⊗ | 3. | 1:37,729 | 1:31,696 | |||
9. | Csia Huj-ling ( ) | 8 | 1. | 1:40,774 | 2. | 1:35,610 | 3. | 1:32,417 | 4. | 1:37,848 | 1:32,417 | |||
10. | Jamana Rina | 19 | 2. | 1:33,400 | 5. | 1:56,079⊗ | 4. | 1:33,717 | 5. | 1:37,931 | 1:33,400 | |||
11. | Vang Ji-csao ( ) | 9 | 2. | 1:34,067 | 3. | 1:34,168 | 1:34,067 | |||||||
12. | Takahasi Hana | 18 | 3. | 1:36,423 | 3. | 1:33,027 | 1:33,027 | |||||||
13. | Iana Han | 23 | 3. | 1:35,856 | 3. | 1:36,721 | 1:35,856 | |||||||
14. | Nakasima Mirei | 17 | 2. | 1:39,931 | 4. | 1:36,979 | 1:36,979 | |||||||
15. | Lisa Eckstein | 14 | 3. | 1:33,738 | 4. | 1:32,150 | 1:32,150 | |||||||
16. | Femke Sjoukje de Boer | 33 | 3. | 1:41,600 | 4. | 1:34,399 | 1:34,399 | |||||||
17. | Alina Azhgaliyeva | 22 | 3. | 1:40,000 | 4. | 1:38,106 | 1:38,106 | |||||||
18. | Hedvig Hilde | 35 | 4. | 1:37,511 | 5. | 1:36,833 | 1:36,833 | |||||||
19. | Anne Floor Loulou Otter | 34 | 3. | 1:38,090 | 5. | 1:46,376⊗ | 1:38,090 | |||||||
20. | Malika Yermek | 26 | 4. | 1:34,795 | 5. | 1:53,214⊗ | 1:34,795 | |||||||
21. | Libby Williams | 43 | 4. | 1:39,020 | 1:39,020 | |||||||||
22. | Anne-Clara Belley | 2 | 4. | 1:39,866 | 1:39,866 | |||||||||
23. | Karina Montminy | 4 | 4. | 1:40,066 | 1:40,066 | |||||||||
24. | Shaline Rüegger | 36 | 4. | 1:48,362 | 1:48,362 | |||||||||
25. | Tetjana Zarvanszka | 38 | 5. | 1:37,716 | 1:37,716 | |||||||||
26. | Viktorija Cservenko | 37 | 5. | 1:45,233 | 1:45,233 | |||||||||
27. | Gereltuja Battulga | 32 | 5. | 1:51,317 | 1:51,317 | |||||||||
28. | Gwendoline Daudet | 12 | 5. | 1:54,548 | 1:54,548 | |||||||||
29. | Wren Egan Acorn | 1 | PEN | PEN |
____
Magyarázat:
• SSz = sisak szám • EF = előfutam • ND = negyeddöntő • ED = elődöntő • BD = B döntő • D = döntő • PEN = kizárva • ⊗ = a 8. kör eredménye
Jegyzetek
- ↑ 2023 Lake Placid Winter World University Games, Choi Min-jung won 4 short track titles! – The Education Union Newspaper (angol nyelven). newsdirectory3.com, 2023. január 23. (Hozzáférés: 2023. június 18.)
- ↑ SILBER-HAPPYEND FÜR SEIDEL IN LAKE PLACID (német nyelven). eurosport.de, 2023. január 22. (Hozzáférés: 2023. június 18.)
- ↑ Schedule (Short Track Speed Skating) (angol nyelven). lakeplacid2023.com. (Hozzáférés: 2023. június 18.)
Források
- Results Book (Short Track Speed Skating) (angol nyelven). lakeplacid2023.com. (Hozzáférés: 2023. június 18.)