Női 200 méteres vegyesúszás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 200 méteres vegyesúszás a XXXI. nyári olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Hosszú Katinka a döntőben | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Olympic Aquatics Stadium | |||||||||
Dátum | 2016. augusztus 8–9. | |||||||||
Versenyzők | 40 résztvevő 27 nemzetből | |||||||||
Győztes eredmény | 2:06,58 OR | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Úszás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | női | |
1500 m | férfi | |
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangóúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
4 × 100 m | férfi | női |
Nyílt vízi | ||
10 km | férfi | női |
A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 200 méteres vegyesúszás versenyszámát augusztus 8-án és 9-én rendezik az Olympic Aquatics Stadiumban. Az aranyérmes a magyar Hosszú Katinka lett, új olimpiai rekorddal. Jakabos Zsuzsanna a 9. helyen végzett.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 2:06,12 | Kazany, Oroszország | 2015. augusztus 3. | |
Olimpiai rekord | 2:07,57 | London, Egyesült Királyság | 2012. július 31. |
A versenyen új olimpiai rekord született:
Előfutam (5. futam) |
2:07,45 | Rio de Janeiro, Brazília | 2016. augusztus 8. | |
Döntő | 2:06,58 | Rio de Janeiro, Brazília | 2016. augusztus 9. |
Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők.
Előfutamok
A rövidítések jelentése a következő:
- Q: a döntőbe jutott, időeredmény alapján
- OR: olimpiai rekord
- DNS: nem indult
Helyezés | Futam | Pálya | Név | Ország | Idő | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 4 | Hosszú Katinka | 2:07,45 | Q, OR | |
2. | 4 | 4 | Siobhan-Marie O'Connor | 2:08,44 | Q | |
3. | 4 | 3 | Melanie Margalis | 2:09,62 | Q | |
4. | 3 | 4 | Maya DiRado | 2:10,24 | Q | |
5. | 4 | 5 | Teramura Miho | 2:10,34 | Q | |
6. | 3 | 5 | Alicia Coutts | 2:10,52 | Q | |
7. | 3 | 6 | Je Si-ven ( ) | 2:10,56 | Q | |
8. | 5 | 3 | Sydney Pickrem | 2:11,06 | Q | |
9. | 5 | 6 | Jakabos Zsuzsanna | 2:11,69 | Q | |
10. | 2 | 2 | Kim Szojong ( ) | 2:11,75 | Q | |
11. | 5 | 7 | Imai Runa | 2:11,78 | Q | |
12. | 3 | 3 | Hannah Miley | 2:11,84 | Q | |
13. | 5 | 2 | Alexandra Wenk | 2:12,46 | Q | |
14. | 4 | 1 | Erika Seltenreich-Hodgson | 2:12,56 | Q | |
15. | 4 | 2 | Mireia Belmonte Garcia | 2:12,58 | Q | |
16. | 5 | 5 | Viktorija Andrejeva | 2:13,01 | Q | |
17. | 4 | 6 | Kotuku Ngawati | 2:13,05 | ||
18. | 5 | 1 | Joanna Maranhão | 2:13,06 | ||
19. | 2 | 4 | Maria Ugolkova | 2:13,77 | ||
20. | 2 | 8 | Stina Gardell | 2:14,41 | ||
21. | 3 | 2 | Barbora Závadová | 2:14,45 | ||
22. | 2 | 3 | Luisa Trombetti | 2:14:66 | ||
23. | 4 | 7 | Csou Min ( ) | 2:14,81 | ||
24. | 2 | 7 | África Zamorano | 2:14,87 | ||
25. | 1 | 2 | Tanja Kylliäinen | 2:14,97 | ||
26. | 4 | 8 | Lisa Zaiser | 2:15,23 | ||
27. | 1 | 8 | Anja Crevar | 2:15,33 | ||
28. | 5 | 8 | Sara Franceschi | 2:15,61 | ||
29. | 2 | 5 | Louise Hansson | 2:15,66 | ||
30. | 1 | 5 | Fantine Lesaffre | 2:15,71 | ||
3 | 8 | Lena Kreundl | ||||
32. | 1 | 4 | Nam Juszon ( ) | 2:16,11 | ||
33. | 3 | 7 | Nguyễn Thị Ánh Viên | 2:16,20 | ||
34. | 1 | 3 | Marrit Steenbergen | 2:16,59 | ||
35. | 1 | 1 | Victoria Kaminskaya | 2:16,78 | ||
36. | 1 | 6 | Simona Baumrtová | 2:17,21 | ||
37. | 2 | 1 | Virginia Bardach | 2:17,94 | ||
38. | 3 | 1 | Ranohon Amanova | 2:18,97 | ||
39. | 1 | 7 | Katarzyna Baranowska | 2:19,03 | ||
– | 2 | 6 | Siobhan Haughey | DNS |
Elődöntők
A rövidítések jelentése a következő:
- Q: a döntőbe jutott, időeredmény alapján
1. elődöntő
Helyezés | Futam | Pálya | Név | Ország | Idő | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | Siobhan-Marie O'Connor | 2:07,57 | Q | |
2. | 3 | 5 | Maya DiRado | 2:08,91 | Q | |
3. | 3 | 3 | Alicia Coutts | 2:10,35 | Q | |
4. | 5 | 6 | Sydney Pickrem | 2:10,57 | Q | |
5. | 5 | 8 | Viktorija Andrejeva | 2:10,87 | Q | |
6. | 2 | 2 | Kim Szojong ( ) | 2:12,15 | ||
3. | 7 | Hannah Miley | ||||
8. | 4 | 1 | Erika Seltenreich-Hodgson | 2:12,25 |
2. elődöntő
Helyezés | Futam | Pálya | Név | Ország | Idő | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 4 | Hosszú Katinka | 2:08,13 | Q | |
2. | 3 | 6 | Je Si-ven ( ) | 2:09,33 | Q | |
3. | 4 | 5 | Melanie Margalis | 2:10,10 | Q | |
4. | 4 | 3 | Teramura Miho | 2:11,03 | ||
5. | 5 | 2 | Jakabos Zsuzsanna | 2:12,05 | ||
6. | 5 | 1 | Alexandra Wenk | 2:12,13 | ||
7. | 2 | 7 | Imai Runa | 2:12,53 | ||
8. | 4 | 8 | Mireia Belmonte García | 2:13,33 |
Döntő
A rövidítések jelentése a következő:
- OR: olimpiai rekord
- NR: országos rekord
Helyezés | Pálya | Név | Ország | Idő | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
5 | Hosszú Katinka | 2:06,58 | OR | ||
4 | Siobhan-Marie O'Connor | 2:06,88 | NR | ||
3 | Maya DiRado | 2:08,79 | |||
4. | 2 | Melanie Margalis | 2:09,21 | ||
5. | 7 | Alicia Coutts | 2:10,88 | ||
6. | 1 | Sydney Pickrem | 2:11,22 | ||
7. | 8 | Viktorija Andrejeva | 2:12,28 | ||
8. | 6 | Je Si-ven ( ) | 2:13,56 |
Források
- 200 metres Individual Medley, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. május 10.)
- Az előfutam jegyzőkönyve. Rio 2016. [2016. augusztus 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 12.)
- Az elődöntő jegyzőkönyve. Rio 2016. [2016. augusztus 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 12.)
- A döntő jegyzőkönyve. Rio 2016. [2016. augusztus 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 12.)